招标项目名称:沙屯村互联互通工程项目监理二次
招标项目编号:I1301000075072711001
公示名称:沙屯村互联互通工程项目监理二次中标候选人公示
公示编号:I1301000075072711001001001
公示内容:
标段:沙屯村互联互通工程项目监理二次 | |
所属专业:工程/监理/市政工程/土木工程 | 所属地区:邯郸市-经济技术开发区 |
开标时间:2025-08-12 09:00:00 | 开标地点:邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-08-13 | 公示截止日期:2025-08-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 监理服务标准 | 监理服务期限 |
1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 3510080 元 | 3510080 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 1097 个日历天。自合同签订之日起至保修阶段 监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
2 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 3469600 元 | 3469600 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 1097 个日历天。自合同签订之日起至保修阶段 监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
3 | 河南高建工程管理有限公司 | 3559000 元 | 3559000 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 1097 个日历天。自合同签订之日起至保修阶段 监理以及变更、工期延误等情况的全部内容。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 李建存 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13016095 |
2 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 于大威 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 31010643 |
3 | 河南高建工程管理有限公司 | 田明明 | 工程师 | 注册监理工程师 | 41021737 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河南高建工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南高建工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南高建工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 13.20 | 13.80 | 12.90 | 13.90 | 13.10 |
2 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 14.40 | 13.70 | 13.50 | 14.40 | 13.22 |
3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 14.40 | 14.00 | 13.50 | 14.40 | 13.23 |
4 | 河南高建工程管理有限公司 | 14.40 | 13.60 | 13.10 | 14.10 | 13.12 |
5 | 晟华建设咨询有限公司 | 13.20 | 13.80 | 13.00 | 13.50 | 13.05 |
6 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 13.20 | 13.60 | 12.90 | 13.40 | 13.11 |
7 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 14.40 | 13.40 | 13.80 | 15.00 | 13.33 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 30.70 | 33.20 | 32.10 | 31.80 | 29.87 |
2 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 34.00 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 29.83 |
3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 30.90 | 33.30 | 32.30 | 32.50 | 29.82 |
4 | 河南高建工程管理有限公司 | 34.50 | 32.10 | 32.20 | 32.50 | 29.86 |
5 | 晟华建设咨询有限公司 | 29.50 | 31.50 | 32.20 | 31.90 | 29.74 |
6 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 29.50 | 31.30 | 31.70 | 31.50 | 29.76 |
7 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 34.00 | 32.90 | 32.30 | 32.20 | 29.78 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 48.97 | 93.88 |
2 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 49.33 | 95.00 |
3 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 49.74 | 95.55 |
4 | 河南高建工程管理有限公司 | 49.5 | 95.43 |
5 | 晟华建设咨询有限公司 | 48.71 | 93.07 |
6 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 49 | 93.09 |
7 | 湖南富亿通工程监理有限公司 | 49.92 | 96.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
3 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
4 | 方舟工程管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
7 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
8 | 新隆基项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
9 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
10 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
11 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
12 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
13 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
14 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
15 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
16 | 南通市建设监理有限责任公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
17 | 江苏创益建设项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
18 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税税率 |
19 | 南通市东大建设监理有限公司 | 根据投标人须知前附表3.2.4条款要求,投标函载明的关键内容不全,未明确增值税 税率 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邯郸市道顺城市基础设施建设开发有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省邯郸市经济开发区永通路1号尚寓9楼912室 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层 |
联系人:杨闿锴 | 联系人:苗佳佳、王思琪 |
电话:15831829178 | 电话:0310-7055209 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhah0301@126.com |
8.其他公示内容: