招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用资格后审方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美丽宜居试点城市滨水空间城市更新项目东氿北路风光带(项目名称)美丽宜居试点城市滨水空间城市更新项目东氿北路风光带-区域三设计施工总承包项目 标段招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目美丽宜居试点城市滨水空间城市更新项目东氿北路风光带 (项目名称)已由宜兴市发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以关于美丽宜居试点城市滨水空间城市更新项目--东氿北路风光带可行性研究报告和概算的批复 宜发改投资许[2021]388号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为宜兴市市政建设管理处 ,建设资金来自财政 (资金来源),项目出资比例为政府投资:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 宜兴市市政建设管理处 ,招标代理机构为江苏宏翔工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1建设地点:位于东氿北路与东氿之间,东至范蠡大道,北至王婆桥北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2建设规模:本项目北至东氿北路,南至东氿湖,东至风光带主广场,西至新庄大桥,总面积约5.5万平方米。本次工程主要内容包括园路、景观、给排水、强弱电等内容。园路工程为贯穿区域南北的主要彩色沥青道路约900米,共计约3500平方米。景观工程包含:铺装广场、停车位、景观平台及廊架、景观小品、绿化种植、厕所等工具间,绿化种植面积约4万平方米,包含乔灌木种植、地被种植和草坪铺设。给排水工程为场地内雨污水,包括景观雨水口及其前后相连管线和检查井。强弱电包括照明、监控和背景音乐三大部分。照明涵盖场地内景观照明灯具布置、电气管线及灯光控制模式。监控和背景音乐包含公共广播系统、视频监控系统和综合管路系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3合同估算价:3995.84 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4工期要求:总工期要求264 日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计开工日期:2025年10月10日 08:00,施工开工日期:2025年11月20日 08:00, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程竣工日期:2026年06月30日 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5其他:本次招标接受联合体投标,联合体投标应满足下列要求:(1)组成联合体投标的,联合体的牵头人由承担施工任务的单位承担。工程总承包项目经理须由联合体牵头人的在职员工担任;(2)所有联合体成员应共同签署联合体投标协议书,并且明确各方的权利与义务;(3)投标人为联合体的,其联合体成员不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标;(4)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件;(5)联合体一旦中标,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任;(6)联合体组成单位数量不超过2家;(7)投标担保由联合体牵头人单位缴纳;(8)组成联合体投标的单位下载招标文件的方式:联合体单位在填写投标信息时,牵头人挑选到本标段信息后, 再插上成员单位CA锁读取,并选择添加成员单位(报名页面会显示成员单位名称),再下载招标文件,否则在投标、中标阶段(中标结果备案(中标通知书)、书面报告、合同签订)无法显示成员单位名称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6质量标准:设计质量标准:设计质量必须符合国家技术规范、标准及规程要求,报相关部门审批,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格。 工程施工质量标准: 施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求, 工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围: 本工程采用设计、采购、施工一体化工程总承包模式(EPC),为交钥匙工程,包括本工程设计、工程施工、设备购置并安装、直至竣工验收合格以及保修期缺陷责任期内的保修、移交、备案等工程总承包项目的全部工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人应满足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)投标人人应同时具备A、B资质: A设计资质要求:须具备工程设计综合甲级资质;或具备工程设计市政行业乙级及以上资质和风景园林工程设计专项乙级资质;或同时具备工程设计市政行业道路工程专业乙级及以上资质和风景园林工程设计专项乙级资质。 B施工资质要求:具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,须具备安全生产条件,取得安全生产许可证(指全国一体化政务服务平台标准电子证照,相关规定不作要求的除外)并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格(注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师)或者具备工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企业应当具备下列资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)设计资质要求:具备工程设计综合甲级资质;或具备工程设计市政行业乙级及以上资质和风景园林工程设计专项乙级资质;或同时具备工程设计市政行业道路工程专业乙级及以上资质和风景园林工程设计专项乙级资质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)施工资质要求:具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质,须具备安全生产条件,取得安全生产许可证(指全国一体化政务服务平台标准电子证照,相关规定不作要求的除外)并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、财务要求:2022 至2024 年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、□企业应当具有以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:投标人承担过单项合同金额≥1500万元的市政公用工程总承包业绩。(注:单项合同金额以工程总承包合同所载合同金额为准。需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明) ②合同协议书、③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:投标人承担过投资额≥1500万元的市政公用工程设计业绩。(注:投资额以合同所载投资额为准,需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、②合同协议书,③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关的人员变更证明资料。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:投标人承担过单项合同金额≥1500万元的市政公用工程施工业绩。(注:单项合同金额以施工合同所载合同金额为准。需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、②合同协议书、③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关的人员变更证明资料。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工程总承包项目经理应当具备下列资格条件之一: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)工程建设类高级专业技术职称(适用于未实施注册执业资格的); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、工程总承包项目经理应当承担过以下类似工程业绩之一:工程总承包业绩,设计业绩,施工业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)工程总承包业绩要求:拟派总项目负责人承担过单项合同金额≥1500万元的市政公用工程总承包业绩。(注:单项合同金额以工程总承包合同所载合同金额为准。需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)②合同协议书、③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)设计业绩要求:拟派总项目负责人承担过投资额≥1500万元的市政公用工程设计业绩。(注:投资额以合同所载投资额为准,需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、②合同协议书,③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关的人员变更证明资料。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)施工业绩要求:拟派总项目负责人承担过单项合同金额≥1500万元的市政公用工程施工业绩。(注:单项合同金额以施工合同所载合同金额为准。需同时提供①中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、②合同协议书、③竣工验收证明(由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字、盖章,非科室章、项目部章,签字须手签,否则不予认可),前述三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供相关的人员变更证明资料。若有质疑、投诉等情况时,所有证明材料必须在需要原件核查时能提供原件,如无法提供,该业绩不予认可。前述材料请投标企业从诚信库获取并编入投标文件,其有效性由评标委员会认定。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、项目管理机构:由招标人根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017予以明确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、其他要求:拟派总承包项目经理的资格要求:须具备注册土木工程师(道路工程)或贰级注册建造师(市政公用工程)或工程类高级专业技术职称(风景园林类)。①若设计负责人担任总承包项目经理,须具备注册土木工程师(道路工程)或工程类高级专业技术职称(风景园林类);②若施工负责人担任总承包项目经理,须具备贰级及以上注册建造师(市政公用工程)及有效的安全生产考核合格证书(B 证)且无在建工程。③拟派的总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人(仅可兼任其中一个)。总承包项目经理须为投标人在职人员,并提供投标截止日期前 3个月本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单, 如有人员已调出仍用于本工程的,视为弄虚作假并查处。④必须满足下列条件:a总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。b总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程总承包项目经理承担过类似工程; ? 承担过类似工程;类似工程认定标准: ? 自2023年08月11日以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; ? 自2024年08月11日以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; ? 自2025年05月11日以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; ? 自以来,投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招标?不接受联合体投标 ?接受联合体投标。采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于2025年08月11日 08:00 时至2025年08月18日 23:59 时在无锡市建设工程网上招投标系统V7.0下载招标文件,工具软件使用费100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年09月12日 8时30 分,地点为无锡市公共资源交易中心V7.0 ,投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用评定分离方式,具体评标方法和定标方法详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、无锡市公共资源交易网和宜兴市公共资源交易中心上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0101/202508/11/0032f19224f4ab224010956c9825443d393a.shtml