一、项目编号:0877-25GZTP4ZC0299
二、项目名称:华南师范大学三校区四校园校门门禁系统升级改造项目
三、采购结果
合同包1(三校区四校园校门门禁系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中通服建设有限公司 | 广州市越秀区原道路17号 | 4,081,818.19元 |
四、主要标的信息
合同包1(三校区四校园校门门禁系统):
货物类(中通服建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车道闸 | 宇视 | PKG5501W@LR-FZ-Y-40-A | 30.0000(台) | 4,200.0000 | 126,000.0000 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 通行证识别天线套装 | 盈泽 | YZ-TXZ-TXT01 | 33.0000(套) | 4,500.0000 | 148,500.0000 |
1-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 出门按钮(含立柱) | 中通服建设 | ZTF-M03 | 24.0000(套) | 300.0000 | 7,200.0000 |
1-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园非机动车通行证 | 盈泽 | YZ-ELP300 | 18,000.0000(套) | 22.0000 | 396,000.0000 |
1-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 手持终端 | 大华 | DH-MPT320 | 18.0000(台) | 4,800.0000 | 86,400.0000 |
1-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸左机 | 海康威视 | DS-K6B530ZJJ-L | 24.0000(台) | 12,500.0000 | 300,000.0000 |
1-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸右机 | 海康威视 | DS-K6B530ZJJ-R | 24.0000(台) | 12,500.0000 | 300,000.0000 |
1-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人行速通摆闸中间机 | 海康威视 | DS-K6B530ZJJ-M | 33.0000(台) | 18,000.0000 | 594,000.0000 |
1-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T674ZUV-ZJJ | 25.0000(台) | 2,300.0000 | 57,500.0000 |
1-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 身份证、二维码阅读器尾插模块 | 海康威视 | DS-KAB673-IBQR | 25.0000(套) | 2,500.0000 | 62,500.0000 |
1-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 一体机落地立柱 | 中通服建设 | ZTF-M01 | 24.0000(条) | 450.0000 | 10,800.0000 |
1-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 自动栏杆机 | 德亚 | T14 | 19.0000(套) | 7,500.0000 | 142,500.0000 |
1-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 防砸雷达 | 电目 | BR7701 | 19.0000(个) | 350.0000 | 6,650.0000 |
1-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 抓拍显示一体机 | 盈泽 | T70 | 28.0000(套) | 7,500.0000 | 210,000.0000 |
1-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | ETC天线 | 金溢 | T7 | 28.0000(套) | 6,800.0000 | 190,400.0000 |
1-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆检测器 | 德立达 | TLD-600 | 74.0000(台) | 450.0000 | 33,300.0000 |
1-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能车道控制终端 | 盈泽 | YZ-SPC-200 | 28.0000(台) | 2,000.0000 | 56,000.0000 |
1-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能操作终端 | 商米 | D2 | 28.0000(台) | 1,800.0000 | 50,400.0000 |
1-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控枪式摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2T47HSDV3-ZJJL | 28.0000(台) | 850.0000 | 23,800.0000 |
1-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2346HS3-ZJJI | 13.0000(台) | 450.0000 | 5,850.0000 |
1-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控交换机 | 普联 | TL-SG2210LPF | 13.0000(台) | 350.0000 | 4,550.0000 |
1-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校门总控制箱 | 中通服建设 | ZTF-KZ01 | 10.0000(套) | 1,200.0000 | 12,000.0000 |
1-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制箱 | 中通服建设 | ZTF-KZ02 | 8.0000(套) | 700.0000 | 5,600.0000 |
1-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 移动控制终端 | 中通服建设 | ZTF-PC06 | 2.0000(套) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
1-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云终端 | 宇视 | CT930-W | 1.0000(台) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
1-26 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-X9 | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-27 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控8路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7708N-K4-V3 | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 环境监控4路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7604N-E1-V3 | 1.0000(台) | 450.0000 | 450.0000 |
1-29 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控硬盘 | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 9.0000(块) | 1,500.0000 | 13,500.0000 |
1-30 | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | H3C | S5120V3-28P-SI | 4.0000(台) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-31 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机柜 | 大唐安普 | K16042 | 4.0000(台) | 1,580.0000 | 6,320.0000 |
1-32 | 安全、检查、监视、报警设备 | 岗亭 | 中通服建设 | ZTF-GT01 | 2.0000(个) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-33 | 安全、检查、监视、报警设备 | 雨棚 | 中通服建设 | ZTF-YP05 | 279.0000(平方米) | 980.0000 | 273,420.0000 |
1-34 | 安全、检查、监视、报警设备 | 钢化玻璃门(双开) | 中通服建设 | ZTF-DR03 | 1.0000(樘) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-35 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安装调试集成施工 | 中通服建设 | 无 | 1.0000(项) | 427,278.1900 | 427,278.1900 |
1-36 | 安全、检查、监视、报警设备 | 石牌校园人员与车辆管理系统维保服务 | 中通服建设 | 无 | 1.0000(项) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-37 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆管理系统(PC端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-38 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆管理系统(移动端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-39 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人员管理系统(PC端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-40 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人员管理系统(移动端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-41 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车管理系统(PC端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车管理系统(移动端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园住户管理系统(PC端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-44 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园住户管理系统(移动端) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-45 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(综合数据看板) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
1-46 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(数据统计分析) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-47 | 安全、检查、监视、报警设备 | 数据综合管理系统(AI辅助决策) | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-48 | 安全、检查、监视、报警设备 | 非机动车运维APP软件 | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-49 | 安全、检查、监视、报警设备 | 停车场终端APP软件 | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-50 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统对接 | 中通服建设 | 定制 | 1.0000(项) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-51 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统等级保护测评 | 中通服建设 | 无 | 1.0000(项) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑巍、谭瑞彬、张湘菊、符锦洁、付泽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照采购代理委托协议规定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 三校区四校园校门门禁系统 | 4.8900 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(三校区四校园校门门禁系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.56 | 20.00 | 23.13 | 91.69 | 1 | 1 |
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 44.68 | 18.50 | 24.47 | 87.65 | 2 | 2 |
广东奔潮科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 4.50 | 30.00 | 63.70 | 3 | |
广东德生科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 9.00 | 18.98 | 59.18 | 4 | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 22.50 | 13.00 | 19.97 | 55.47 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:020-85210852
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931902-861
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:020-38931902-861
广东广招招标采购有限公司
2025年07月25日
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0202/202507/25/00447a47ac6846604255bfe380101b7e1733.shtml