美姑县牛牛坝镇集中安置点后扶产业设施粮蔬生产基地项目美姑县牛牛坝镇集中安置点后扶产业设施粮蔬生产基地项目开标记录

开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-07-25 16:44
开标记录内容
美姑县牛牛坝镇集中安置点后扶产业设施粮蔬生产基地项目美姑县牛牛坝镇集中安置点后扶产业设施粮蔬生产基地项目开标记录表
开标时间: 2025-07-25 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川华屹鼎信建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
2 四川优选建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 365
3 凉山富海建设发展有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
4 四川先盈建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
5 四川攀丰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
6 四川利龙建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
7 四川中润恒业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
8 四川泰喆硕建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
9 四川鑫联智诚建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
10 四川广繁建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
11 四川祥禾鸿富建筑有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
12 四川强投建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
13 四川远亚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
14 四川丰翌通达建设项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
15 四川辰长建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
16 甘洛金辉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
17 四川中达洪亮建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
18 四川天邦建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
19 四川索源建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
20 四川鑫瑞工程项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
21 四川拓蓝图建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
22 四川众合传旗建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
23 华晨淏添建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 365
24 四川聚尚兴达建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
25 四川云诚万鼎建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
26 四川宜标建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
27 四川鼎利兴建建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
28 四川吉运予辰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
29 凉山州金宇建设有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
30 四川众合恒泰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮10.00% -10.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
最高投标限价(元) 11732424.77
招标人代表: 陈小林、王美福、毛志清 记录人: 李鹭、李超 监标人: 李小建
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202507/25/00515030724939d54e498937df0975f85317.shtml