仪陇县西南片区国家储备林建设项目(一期)监理服务采购项目开标记录表
|
开标时间: | 2025年07月22日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4398060.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 2 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4381580.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4117000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 4 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 3887000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 5 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4301000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 6 | 北京海策工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4301000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 7 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4392540.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 8 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4002000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 9 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 3358000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 10 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2769611.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 11 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4284440.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 12 | 四川蜀江建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4191520.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 13 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4364940.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 14 | 康立时代建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4445440.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 15 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4281337.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 16 | 四川中和智慧项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4462920.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 17 | 青岛市水利建设监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4349300.00 元 | | 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 18 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4531000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 19 | 新疆智博达工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4268800.00 元 | | 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 20 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 3860000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 21 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4316640.00 元 | | 包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 22 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4186000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 23 | 秀水工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4332740.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 24 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4478100.00 元 | | 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 25 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4188000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 26 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2768000.00 元 | | 监理服务期: 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 27 | 福建省闽泰工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2763322.00 元 | | 包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 28 | 河南诚信工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4572400.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 29 | 广东西江建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4163000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 30 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4563200.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 31 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4508000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 32 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2769650.00 元 | | 包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 33 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4544800.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 34 | 建基工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4554000.00 元 | | 监理服务期:包含工期(1800 日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 35 | 重庆渝水建筑工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4430260.00 元 | | 包含工期(1800日历天)和缺陷责任期(一年) | | |
| 最高投标限价(元) |
4600000.000000 |
|
| 招标人代表: |
阳宇 |
记录人: |
邓豪放 |
监标人: |
马国辉 马思栩 |