| 建设单位(招标人) | 武汉市建元建设工程项目管理有限公司 | 经办人 | 高璐 | 联系电话 | 18627262241 |
| 招标代理机构 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 经办人 | 肖晨 | 联系电话 | 13720256571 |
| 报建项目名称 | 武汉市汉阳区墨水湖水生植被恢复完善工程 | 报建编号 | 4201HY0320250619003P | ||
| 招标项目名称 | 武汉市汉阳区墨水湖水生植被恢复完善工程初步设计 | 招标编码 | 202506201015284567 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 武汉市汉阳区墨水湖水域 | ||||
| 建设规模 | 生境营造面积约 746600 ㎡;水生植被恢复面积约 746600 ㎡,其中,挺水植物群落恢复约 8860 ㎡,浮叶植物群落恢复约 3000 ㎡,沉水植物群落恢复约 734740 ㎡;水生动物群落恢复:放养鱼类约 89864 尾,放养底栖动物约 28680kg。 | ||||
| 招标范围 | 初步设计(含初步设计概算编制)及配合后续相关服务等工作 | ||||
| 招标内容 | 设计招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
| 开标时间 | 2025-07-17 10:00 | 开标地点 | 网上开标室10 | ||
| 评标时间 | 2025-07-17 10:30 | 评标地点 | 武汉市市民之家五楼B01评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 中标人 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | ||||
| 企业编码 | 916200002243468875 | ||||
| 中标价(万元) | 55.930000 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 45 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 姜超 | 身份证号 | 42230219850921653X | ||
| 专业类别 | 资格等级 | ||||
| 招投标监督机构 | 汉阳区水务工程建设项目招标投标管理委员会 | ||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/420000/0104/202507/21/0042053df7287e8e4e9f9545f013d34dff7d.shtml