| 招标项目名称: | 云南迪庆供暖香格里拉片区10KV电力增容工程 |
| 标段编号: | GC533400202500135001001 | 标段名称: | 云南迪庆供暖香格里拉片区10KV电力增容工程 |
| 招标人: | 迪庆州热力开发有限责任公司 | 招标人地址: | 迪庆州香格里拉市香格里拉路10号 |
| 招标联系人: | 喻雪涛 | 联系电话: | 18908878338 |
| 招标代理: | 迪庆恒雅云瑞工程项目管理有限责任公司 | 招标代理地址: | 迪庆州维西县三江大道锦城小区C1栋 |
| 招标代理联系人: | 谷瑞仙 | 招标代理联系电话: | 19908871238 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 3639.683367 | 开标时间: | 2025-07-14 09:00 |
| 拦标价(万元): | 3639.683367 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局建管科0887-8225726 |
| 公示开始时间: | 2025-07-22 08:30 | 公示结束时间: | 2025-07-24 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 推荐第一中标候选人河南昊庆建设工程有限公司为中标人 |
| 评标情况: | 详见附件 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向迪庆州住房和城乡建设局、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 河南昊庆建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91410100MA477YAW70 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3530.451232 |
| 得分: | 71.08 |
| 项目负责人: | 韩居聪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师 豫241212294858 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包二级,承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试三级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2020]003871 |
| 第二中标候选人: | 佳投建设有限公司 |
| 单位代码: | 91410526MA410WNH82 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3530.174484 |
| 得分: | 68.83 |
| 项目负责人: | 田素敏 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师 豫241212295110 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包二级,承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试三级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2018]000803 |
| 第三中标候选人: | 河南鸿翔建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91410100693522476C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 3529.876385 |
| 得分: | 63.76 |
| 项目负责人: | 丁济广 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师 豫241131337381 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 100日历天 |
| 质量: | 符合国家及地方规范及云南省现行的质量验收标准等规定,验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 电力工程施工总承包二级,承装(修、试)电力设施许可证承装、承修、承试四级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2014]000505 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |