中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-440112-04-01-485264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 知识城低空产业装备智造园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 知识城低空产业装备智造园监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 知识城低空产业装备智造园监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 知识城低空产业装备智造园监理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华工工程建设监理有限公司 | 9144000023113222XH | 1 | 462.410000(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 冯立军 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建科建设咨询有限公司 | 91440000707656900E | 2 | 457.210000(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 刘达苹 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市建设工程监理咨询有限公司 | 91310230631413987X | 3 | 439.713300(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 曹雨恩 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区交投低空产业服务发展有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区香雪大道西321号智慧交通综合运营中心401-402室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-89856995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室),广州开发区行政审批局 | 联系电话 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月18日15时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202507/18/0044d6d731697e9c4ec5ab9a66bf5625224a.shtml