鹤庆县2025年30户以上自然村(组)通硬化路项目四标段开标记录

开标参与人
开标地点 鹤庆县公共资源交易中心
开标时间 2025-07-17 14:30
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南空宁建筑工程有限公司 0.00 计划工期:6个月;计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 未缴纳 2025-07-16 14:31:35
2 江西省路桥隧道工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 20:25:26
3 立乔建设集团有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 15:55:32
4 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-16 21:57:59
5 云南福鑫建设工程有限责任公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-16 22:03:05
6 云南宣荣建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 22:06:22
7 云南志祥弘建筑工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 22:40:12
8 云南箭桥建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 23:58:19
9 河南省强基建筑工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 23:39:44
10 云南道华建设工程有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-17 06:42:59
11 重庆柯然建设有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-17 08:07:45
12 云南滇富建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 16:57:27
13 云南湘昆建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 19:08:22
14 云南捷烽建筑工程有限公司 0.00 6 个月 未缴纳 2025-07-16 22:18:34
15 太原市政建设集团有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-16 22:08:30
16 云南坦途建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 22:30:19
17 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 0.00 计划工期:6个月;计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 未缴纳 2025-07-16 15:06:29
18 普洱力虹工程建设有限公司 0.00 6个月。 未缴纳 2025-07-16 19:18:10
19 江西大业建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 18:55:26
20 云南润辰建设工程有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-16 23:45:57
21 庆泽建设集团(云南)有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-16 23:58:34
22 云南众恒建设工程有限公司 0.00 6 个月 未缴纳 2025-07-17 00:06:30
23 瑞丽市宏业路桥有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-17 00:23:04
24 云南欢哿建设工程有限公司 0.00 6个月 未缴纳 2025-07-17 02:06:37
25 云南省建设投资控股集团有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 16:10:39
26 云南傣鑫公路工程有限责任公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 20:51:07
27 云南浩途建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 22:02:01
28 云南天进建设有限公司 0.00 计划工期:6个月,计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 未缴纳 2025-07-17 00:05:29
29 云南勤竣建筑工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-16 23:02:40
30 云南双麒建设工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-17 04:15:04
31 重庆市远程路桥有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-17 07:05:19
32 河南省通德公路工程有限公司 0.00 计划工期:6个月 计划开工日期:(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 未缴纳 2025-07-17 07:36:25
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/530000/0102/202507/17/0053bd84f921f689455cb531b91f92f4d770.shtml