首页标讯信息城投渔港路地块项目实景示范区及公共区域精装修工程1标段预中标公示
城投渔港路地块项目实景示范区及公共区域精装修工程1标段预中标公示
预中标公示 |
项目编号: | sg202511015 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 城投渔港路地块项目实景示范区及公共区域精装修工程 1标段 |
招标单位: | 威海城投置业有限公司 |
招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 1088平方米 |
工程地址: | 威海市渔港路南侧、刘公岛路北侧 |
工期(天): | 90 | 开标时间: | 2025-07-14 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 余胜豪 | 通过 | 2 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 邵洪军 | 通过 | 3 | 威海盛华建设集团有限公司 | 刘攀 | 通过 | 4 | 香山红叶集团有限公司 | 王晓兰 | 通过 | 5 | 威海天进建设工程有限公司 | 邢琰敏 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 13.0500 | 13.2500 | 13.3000 | 12.9000 | 13.0700 | 69.0200 | 10.0000 | 92.09 | 威海天进建设工程有限公司 | 13.0000 | 13.2100 | 13.4000 | 13.1300 | 13.1100 | 60.9300 | 10.0000 | 84.04 | 香山红叶集团有限公司 | 11.9000 | 12.5000 | 12.3000 | 12.2300 | 12.1400 | 61.6000 | 10.0000 | 83.74 | 威海盛华建设集团有限公司 | 11.4500 | 11.9500 | 11.5000 | 11.9400 | 11.6300 | 61.1500 | 10.0000 | 82.78 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 12.3000 | 12.8400 | 12.8000 | 12.6800 | 12.5900 | 59.7100 | 10.0000 | 82.3 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 余胜豪 | 3349505.46 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海天进建设工程有限公司 | 邢琰敏 | 3378531.39 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 香山红叶集团有限公司 | 王晓兰 | 3363304.35 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 威海天进建设工程有限公司 | 香山红叶集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 1 | 余胜豪 | 安全考核证 | 粤建安B(2023)0900629 | 粤建安B(2023)0900629 | | 2 | 蓝育贵 | 技术负责人 | 2303003141927 | 2303003141927 | | 3 | 李国军 | 施工员 | 0441710394417000128 | 0441710394417000128 | | 4 | 庄肯发 | 质量员 | 0441710794417000125 | 装饰装修工程 | | 5 | 吴晓明 | 材料员 | 0441611194416000547 | 0441611194416000547 | | 6 | 叶帝先 | 安全员 | 粤建安C3(2013)0013795 | 粤建安C3(2013)0013795 | | 7 | 彭飞祥 | 资料员 | 0441711494417000734 | 0441711494417000734 | | 8 | 余胜豪 | 项目经理 | 粤2442023202311990 | 建筑工程 | | 威海天进建设工程有限公司 | 1 | 邢琰敏 | 注册建造师 | 鲁2372021202239498 | 建筑工程 | | 2 | 邢琰敏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)8033610 | 鲁建安B(2022)8033610 | | 3 | 张仁斐 | 技术负责人 | 威160830050416 | 威160830050416 | | 4 | 吕爱华 | 施工员 | 其他 | 其他 | | 5 | 张乐 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1000065 | 建筑工程 | | 6 | 宋吉海 | 质量员 | 其他 | 其他 | | 7 | 王萍 | 资料员 | 其他 | 其他 | | 8 | 倪红 | 材料员 | 其他 | 其他 | | 9 | 邢琰敏 | 项目经理 | 鲁2372021202239498 | 建筑工程 | | 香山红叶集团有限公司 | 1 | 王晓兰 | 项目经理 | 鲁23720232023127481 | 建筑工程 | | 2 | 王晓兰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2024) 1000094 | 鲁建安B(2024) 1000094 | | 3 | 张蕾 | 技术负责人 | 鲁201100133200048 | 房屋建筑工程 | | 4 | 李建波 | 施工员 | 37181021170107 | 装饰 | | 5 | 李荣俊 | 安全员 | 鲁建安C3(2006)8025451 | 鲁建安C3(2006)8025451 | | 6 | 臧运波 | 质量员 | 37181061170641 | 房屋建筑工程 | | 7 | 滕燕 | 资料员 | 37181141170507 | 37181141170507 | | 8 | 于世强 | 材料员 | 37181111100002 | 37181111100002 | | |
公示时间: | 2025-7-15 17:30:0 - 2025-7-18 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5896358。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年7月15日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202507/15/00370fc81f71f4c34002b74b30b0c66b4df8.shtml