涪城区高圣平片区排水管网基础设施建设项目(一期)涪城区高圣平片区排水管网基础设施建设项目(一期)施工开标记录表

开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 2025-01-13 14:23
开标记录内容
涪城区高圣平片区排水管网基础设施建设项目(一期)涪城区高圣平片区排水管网基础设施建设项目(一期)施工开标记录表
开标时间: 2025-01-10 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川腾景建设工程有限公司 完整 250000.0 24572818.66 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
2 四川宜佳四海建设工程有限公司 完整 250000.0 25464076.12 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
3 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 250000.0 25290475.24 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
4 四川吉恒建设工程有限公司 完整 250000.0 24919627.78 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
5 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 250000.0 25445663.74 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
6 重庆金沂和建设工程有限公司 完整 250000.0 25564028.11 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
7 四川川翔建设工程有限公司 完整 250000.0 24914352.18 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
8 四川本源建设工程有限公司 完整 250000.0 24727588.05 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
9 四川茂达源建设工程有限公司 完整 250000.0 25322039.17 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
10 四川思果建筑工程有限公司 完整 250000.0 25393057.66 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
11 四川省鑫正建筑工程有限公司 完整 250000.0 24790715.53 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
12 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 250000.0 25077419.9 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
13 鹏程建设集团有限公司 完整 250000.0 24732255.8 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
14 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 250000.0 24858912.65 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
15 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 完整 250000.0 25208935.63 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
16 四川保盛建设集团有限公司 完整 250000.0 25066898.64 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
17 四川绵博建设工程有限公司 完整 250000.0 25311515.01 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
18 广唯建设集团有限公司 完整 250000.0 22788930.38 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
19 四川进达建筑工程有限公司 完整 250000.0 24732284.82 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
20 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 完整 250000.0 24809127.81 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
21 四川中君豪琦市政工程有限公司 完整 250000.0 25366754.51 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
22 四川正安建业建设工程有限公司 完整 250000.0 24777564.03 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
23 四川省三台柒建有限责任公司 完整 250000.0 25427251.75 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
24 绵阳翰峰建设有限公司 完整 250000.0 23970655.04 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
25 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 250000.0 24718004.36 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
26 四川启泽建设工程有限公司 完整 250000.0 25455833.3 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
27 四川裕博佑泰建设工程有限公司 完整 250000.0 25379670.31 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
28 四川佳皓建设工程有限公司 完整 250000.0 25448292.87 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
29 四川天煜工程建设有限公司 完整 250000.0 24785454.98 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
30 四川同轩建筑设计有限公司 完整 250000.0 24948873.4 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
31 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 250000.0 24811758.12 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
32 四川新益升建设工程有限公司 完整 250000.0 25190523.78 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
33 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 250000.0 25190523.43 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
34 四川森磊建设工程有限公司 完整 250000.0 25016922.66 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
35 四川省振宸建设有限公司 完整 250000.0 25466785.64 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
36 四川九轩实业有限公司 完整 250000.0 24774933.71 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
37 四川众联信建设工程有限公司 完整 250000.0 25248390.53 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
38 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 250000.0 25219456.26 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
39 四川军锐建筑工程有限公司 完整 250000.0 24866994.74 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
40 四川原楠建设工程有限公司 完整 250000.0 24780194.34 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
41 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 250000.0 25119504.94 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
42 四川福鸿基建设发展有限公司 完整 250000.0 24945904.16 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
43 绵阳市华烨建设有限公司 完整 250000.0 24914341.73 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
44 四川千山建筑工程有限公司 完整 250000.0 24830077.26 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
45 四川和力建设工程有限公司 完整 250000.0 24619745.15 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
46 四川啸林建设工程有限公司 完整 250000.0 25456185.3 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
47 四川捷发建设工程有限公司 完整 250000.0 24795971.29 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
48 四川康亿建设有限公司 完整 250000.0 24990619.37 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
49 四川鑫晟熙建设工程有限公司 完整 250000.0 25389190.68 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
50 四川晨沛建设工程有限公司 完整 250000.0 24956425.43 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
51 四川宝运建筑工程有限公司 完整 250000.0 24906346.86 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
52 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 完整 250000.0 24732284.91 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
53 四川北沙建筑工程有限公司 完整 250000.0 25169480.91 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
54 四川海鑫建设工程有限公司 完整 250000.0 25062636.29 符合国家、省、市现行验收合格标准 360日历天
最高投标限价(元) 26303146.530000
招标人代表: 记录人: 监标人:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202501/13/0051fd4e44525bf444fdad8f3db270483121.shtml