| 招标项目名称: | 西畴县三道桥农旅融合项目(二次) |
| 标段编号: | GC532600202500284001001 | 标段名称: | 西畴县三道桥农旅融合项目(二次) |
| 招标人: | 西畴县兴街镇人民政府 | 招标人地址: | 西畴县兴街镇 |
| 招标联系人: | 毛星磊 | 联系电话: | 18187618030 |
| 招标代理: | 云南仲平工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市嵩明县玉明路万年花城一期13幢3单元201 |
| 招标代理联系人: | 杨静 | 招标代理联系电话: | 0876-2132848 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 500 | 开标时间: | 2025-07-09 09:00 |
| 拦标价(万元): | 499.117882 | 监督部门及联系方式: | 西畴县农业农村和科学技术局0876-3064170 |
| 公示开始时间: | 2025-07-09 18:00 | 公示结束时间: | 2025-07-15 00:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 正常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法 规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关系人对 评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合 法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投 诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标人联系电话:0876-7877002;行业 主管部门:0876-3064170 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南北回建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532623MA6PB9F51T |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 489.1233 |
| 得分: | 87.13 |
| 项目负责人: | 张龙迁/李志坚 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书
云2532015202164111/云2532018202135994 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]703014 |
| 第二中标候选人: | 西南交通建设集团股份有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216621068L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 491.422 |
| 得分: | 83.53 |
| 项目负责人: | 范贤春/田方 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书/中华人民共和国一级建造师注册证书
云 2532021202136484/云 1532023202400589 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010116 |
| 第三中标候选人: | 云南天进建设有限公司 |
| 单位代码: | 91532621688560945Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 484.150832 |
| 得分: | 82.47 |
| 项目负责人: | 冷吉飞 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书
云 2532011202138650 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 150日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) |
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]141851 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |