振三街城中村改造首开(R-4#)地块窗户采购及安装(暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 振三街城中村改造首开(R-4#)地块窗户采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001005298001
公示名称: 振三街城中村改造首开(R-4#)地块窗户采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005298001001001
公示内容:
| 标段: | 振三街城中村改造首开(R-4#)地块窗户采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-07-08 | 开标地点: | 开标9 |
| 公示开始日期: | 2025-07-09 | 公示截止日期: | 2025-07-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 6305851.21 | 6305851.21 | 合格,符合规范及标准要求满足图纸设计及招标人的全部要求 | 窗框和玻璃开启扇纱扇安装自通知起各30日历天内安装完毕 |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 6354919.99 | 6354919.99 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求。 | 30日历天 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 6321043.57 | 6321043.57 | 合格符合相应规范及标准要求满足图纸设计及招标人要求 | 窗框通知起 30 日历天安完玻璃开启扇纱扇通知起30 日历天安完 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 宁江雄 | 无 | / | / |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 尚凌凌 | 中级工程师 | 二级建造师 | 冀213102007571 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 徐森 | 无 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-08-01 | 42341885.48元 |
| 2 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目门窗制作安装 | 石家庄市建筑工程有限公司循环化工园区分公司 | 2022-07-02 | 12814378.45元 |
| 3 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 赵三街集中安置房项目工程总承包 | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2023-03-10 | 7309414.81元 |
| 4 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工二标段铝合金门窗买卖合同 | 中铁建工集团有限公司 | 2023-03-08 | 6818736.40元 |
| 5 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 河北公安警察职业学院项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-04-17 | 10265430.59元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北艺凯门业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 河北奥意新材料有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 47.83 | 51.30 | 54.50 | 46.70 | 57.65 |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 48.09 | 51.60 | 55.50 | 47.80 | 48.60 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 48.02 | 48.80 | 51.50 | 43.10 | 48.40 |
| 4 | 河北艺凯门业有限公司 | 47.30 | 49.30 | 48.00 | 44.40 | 48.05 |
| 5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 47.49 | 49.10 | 46.50 | 40.90 | 49.30 |
| 6 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 46.22 | 48.30 | 44.00 | 39.50 | 45.55 |
| 7 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 45.70 | 48.60 | 44.50 | 38.50 | 47.50 |
| 8 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 47.34 | 49.50 | 42.90 | 43.20 | 47.10 |
| 9 | 河北奥意新材料有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能门窗科技有限公司 | 39.85 | 93.45 |
| 2 | 石家庄博杰建筑装饰工程有限公司 | 39.72 | 92.04 |
| 3 | 河北诺派装饰工程有限公司 | 39.97 | 87.93 |
| 4 | 河北艺凯门业有限公司 | 39.57 | 86.98 |
| 5 | 河北品旧装饰工程有限公司 | 39.60 | 86.26 |
| 6 | 石家庄昱泰门窗有限公司 | 39.54 | 84.25 |
| 7 | 河北安佳固建筑装饰工程有限公司 | 39.69 | 84.65 |
| 8 | 石家庄市广通塑钢门窗有限公司 | 39.88 | 86.89 |
| 9 | 河北奥意新材料有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北奥意新材料有限公司 | 投标函质量要求不符合投标文件第二章1.3.4项规定 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构全称:河北博嘉招标代理有限公司 招标代理机构地址:石家庄市槐安路与红旗大街交叉口西北角翰林观天下23号楼12层 招标代理机构联系人:陈誉升 电话:0311-89630109 传真:0311-89630109 电子邮箱:hbbjzb01@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市住建集团建设工程有限公司;石家庄欣瑞房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北博嘉招标代理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城1号楼3-2105室、石家庄市桥西区维明南大街146号底商103 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼1202室 |
| 联系人: | 李经理、李永辉 | 联系人: | 陈誉升 |
| 电话: | 0311-66086036 | 电话: | 0311-89630109 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:第一中标候选人交货及安装工期:合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇与纱扇安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。服务期限:自合同签订之日起,至合同约定的质保期结束止。 第二中标候选人交货及安装工期:合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇与纱扇安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。服务期限:自合同签订之日起,至合同约定的质保期结束止。 第三中标候选人交货及安装工期:合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇与纱扇安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。服务期限:自合同签订之日起,至合同约定的质保期结束止。