大理州永平县2024年后期扶持项目美丽家园建设项目小湾水电站库区杉阳镇小寨村美丽家园·移民新村(连片规划)建设项目(道路工程)开标记录

开标参与人
开标地点 永平县公共资源交易中心
开标时间 2025-07-09 16:00
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 大理鸿图建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:39:56
2 云南同利建设工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:03:54
3 河北汇程建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:35:30
4 云南中岭路桥建设工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:28:26
5 福建恒禹建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:04
6 云南临运建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:33
7 云南佟清建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:42:59
8 云南祥晖建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:48:31
9 云南四安建设工程有限公司 0.00 工期:120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:54:54
10 云南双运建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:32:30
11 重庆川东路桥工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:00:07
12 云南欢哿建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:10:55
13 云南煜天建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:19:26
14 云南昊为建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:29:54
15 四川省泰达建设工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 08:26:45
16 云南德政市政工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:47:45
17 大理宏盛建筑有限责任公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:54:55
18 中科永建建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:00:31
19 云南大为建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:47:14
20 河南中煜集团建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:20:35
21 云南朝腾建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:55:15
22 云南秦瑞建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:10:05
23 重庆昂然建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:19:13
24 云南达升建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:32:18
25 云南神川建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 04:41:15
26 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 04:51:22
27 云南洪昇建筑工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:40:23
28 云南上节建设工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 19:34:13
29 宾川第一建筑有限责任公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 20:32:21
30 云南丽佳建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:02:00
31 云南箭桥建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:29:17
32 云南威耀建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:53:20
33 云南锦易千程建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:58:34
34 江西林皓装饰设计有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:49:13
35 云南昱高公路工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:44:48
36 云南建硕建筑工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:31:12
37 临沧宏福建筑有限责任公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:16:51
38 云南志祥弘建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:56:00
39 四川省旻瑞建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:10:11
40 云南七和建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:41:16
41 云南源隆建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:51:59
42 中澳建工集团有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:15:28
43 云南千秋建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:06:57
44 云南三品建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:08:38
45 云南傣鑫公路工程有限责任公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:39:24
46 云南湘昆建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:16
47 云南沛鼎建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:12
48 山西盈润达道路建设养护有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:34:37
49 云南云旭路桥建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:08:19
50 云南拓佑建筑工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 02:12:05
51 云南筑工建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:47:51
52 云南云硕建设工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 06:52:42
53 云南元九建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 06:59:57
54 四川省立新建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:23:30
55 云南九天慧德建设工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:29:37
56 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:33:41
57 云南照耀建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:40:18
58 云南杰恺建筑工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:45:56
59 鑫鑫建工(集团)有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:24:57
60 云南润创建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:54:52
61 云南龙超建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:57:51
62 云南玉鸣公路工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:13:58
63 云南双麒建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:33:45
64 云南久冠建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:44:05
65 延边道桥建筑有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:33:55
66 江西德天立建设有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:22:17
67 井冈山市博达公路施工有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:48:28
68 云南熙勤建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:28:39
69 云南佳民建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:58:05
70 江西林悦交通工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:02:05
71 安徽恒特建设工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:09:25
72 昆州建设集团有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:50:46
73 四川达旺华建设工程有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-08 16:30:27
74 云南鼎宸建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:21
75 云南创峰建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:22:15
76 云南升盈建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:24:25
77 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:08:19
78 云南益亿环境建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:07:11
79 云南云雄建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:38:59
80 云南瑞佳建筑工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:55:22
81 青尧建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:34:37
82 云南木鑫建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:43:06
83 保山市辛街建筑工程有限责任公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:30:42
84 云南元中建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:48:24
85 云南国凯建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:53:54
86 云南中城宏伟建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:59:26
87 西盟龙润建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:16:41
88 云南龙承建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:00:03
89 云南晟桦建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:00:24
90 亮云建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:07:39
91 云南融升建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:15:54
92 云南智璟建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:42:58
93 云南正滇建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:51:42
94 云南晟业建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 05:43:40
95 华跃建工有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:20:46
96 云南浩海建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:30:03
97 中原跃发建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:10:43
98 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:38:20
99 云南昂骏建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:39:31
100 江西盛通建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:51:37
101 云南新广建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:01:39
102 四川亿志建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:04:59
103 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:31:01
104 云南徽乐建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:50:55
105 云南浩洋建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:09:41
106 云南宜辰建设工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:35:30
107 中贺达建工集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:54:29
108 云南宏光修远工程建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:33:05
109 云南交建公路建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:54:43
110 云南众恒建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:12
111 内蒙古天础建设有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:39:18
112 福建恒欣建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:51:57
113 云南地投建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:52:48
114 江西海东建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:17:13
115 滇一建工有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:52:00
116 云南昱业建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:53:04
117 云南杰伦建筑工程有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:04:56
118 宏峰建设集团有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 01:05:19
119 云南开投建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:25:53
120 云南朗途建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:01:26
121 联投城乡建设发展(云南)有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:26:20
122 云南宏顺建设集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:46:22
123 云南桥润建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:01:36
124 云南东棚建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:24:34
125 江西省欣鑫工程建设有限公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:29:19
126 云南润辰建设工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:04:16
127 江苏羽鹏工程建设有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:59:15
128 辽宁中盛建安工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:42:06
129 吉安市交通工程建设有限公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:49:28
130 云南空宁建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:03:18
131 云南茂凯建筑工程有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:20:26
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/530000/0102/202507/09/0053a0d089f3ccbc43348c6d825a6fb317d3.shtml