首页标讯信息荣成市2025-2026年城市基础设施更新改造工程设计 重新招标预中标公示
荣成市2025-2026年城市基础设施更新改造工程设计 重新招标预中标公示
预中标公示 |
| 项目编号: | sj202415009 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 荣成市2025-2026年城市基础设施更新改造工程设计 重新招标 不分标段 |
| 招标单位: | 荣成市公用事业服务中心 |
| 招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | 1 |
| 工程地址: | 荣成市 |
| 工期(天): | 2年 | 开标时间: | 2025-07-08 09:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 金克姗 | 通过 | | 2 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 李蕾 | 通过 | | 3 | 山东华信建筑设计有限公司 | 裴艳华 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东华信建筑设计有限公司 | 56.9000 | 58.0000 | 58.0000 | 60.0000 | 58.0000 | 58.1800 | 15.0000 | 20.0000 | 93.18 | | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 53.5000 | 52.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 50.7000 | 14.9600 | 10.0000 | 75.66 | | 山东文孚建筑设计有限公司 | 50.3000 | 50.0000 | 44.5000 | 50.0000 | 52.0000 | 49.3600 | 15.0000 | 6.0000 | 70.36 | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 | | 山东华信建筑设计有限公司 | 裴艳华 | 49.7% | 第一中标候选人 | | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 李蕾 | 49.9% | 第二中标候选人 | | 山东文孚建筑设计有限公司 | 金克姗 | 49.7% | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 山东华信建筑设计有限公司 | | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | | 山东文孚建筑设计有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东华信建筑设计有限公司 | | 1 | 裴艳华 | 项目经理 | 20201002037000000452 | 20201002037000000452 | | | 2 | 刘晓静 | 关键岗位 | 鲁211000333300109 | 给排水 | | | 3 | 王翠玲 | | 鲁180001633200390 | 给排水 | | | 4 | 蔡帅 | | 鲁201001633300064 | 电气 | | | 5 | 张广征 | 电气专业设计人 | 工程师 | 电气 | | | 6 | 王仙峰 | | 鲁191001633300044 | 道路 | | | 7 | 何志玲 | | 鲁221000333300097 | 鲁221000333300097 | | | 8 | 房领昌 | | 鲁201000333300025 | 道桥 | | | 9 | 韩晓宇 | 其他 | 职称证 | 职称证 | | | 10 | 王刚 | 注册电气工程师(供配电) | DG153700794 | 电力工程 | | | 11 | 金博君 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS162200144 | CS162200144 | | | 12 | 阎东锋 | 注册结构师 | S103702047 | 建筑结构 | | | 13 | 刘晓军 | 造价专业人员 | 建[造]11033700008715 | 建筑工程 | | | 14 | 王华敏 | 注册造价师 | 建[造]11143700017772 | 建[造]11143700017772 | | | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | | 1 | 李蕾 | 关键岗位 | 202010020037000000232 | 道路 | | | 2 | 纪涛 | 注册结构师 | S153702639 | 一级 | | | 3 | 姜秀艳 | 注册公用设备师 | CS193700959 | 给排水 | | | 4 | 张俊 | 设计员 | 鲁090821460046 | 电气 | | | 5 | 张甫田 | 关键岗位 | 201910020370000293 | 道路 | | | 6 | 刘海涛 | 注册电气工程师 | DG20173701002 | DG20173701002 | | | 7 | 李蕾 | 项目经理 | 202010020037000000232 | 道路 | | | 8 | 李斌飞 | 工程造价注册证书 | 建{造}11193700021108 | 建{造}11193700021108 | | | 9 | 肖垚 | 设计员 | 鲁240200033200046 | 鲁240200033200046 | | | 山东文孚建筑设计有限公司 | | 1 | 尹春生 | 注册结构师 | S053701367 | 一级 | | | 2 | 王文文 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电) | | | 3 | 金克姗 | 项目经理 | 注册公用设备师 | 一级 | | |
| 公示时间: | 2025-7-8 15:0:0 - 2025-7-11 15:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| 2025年7月8日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202507/08/003797b249d0e0394446b7eb54a01ff2502a.shtml