古蔺职业中学茅溪酱酒实训基地项目(一期)开标记录

开标参与人
开标地点 开标室(二)
开标时间 2025-07-02 14:09
开标记录内容
古蔺职业中学茅溪酱酒实训基地项目古蔺职业中学茅溪酱酒实训基地项目(一期)(第次招标)开标记录表
开标时间: 2025年07月02日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 湖北刊江建设工程有限公司 完整 500000.0 168517385.09 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
2 广州市第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 173352769.14 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
3 通号建设集团第一工程有限公司 完整 500000.0 172677294.67 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
4 豫琳建工集团有限公司 完整 500000.0 177549846.96 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
5 广东省构建工程建设有限公司 完整 500000.0 176211812.65 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
6 鸿川建筑产业集团有限公司 完整 500000.0 177547108.24 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
7 中恒建设集团有限公司 完整 500000.0 177458926.40 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
8 江西鼎海建设工程有限公司 完整 500000.0 168431494.10 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
9 四川德能工程项目管理有限公司 完整 500000.0 168347775.96 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
10 盛豪建设集团有限公司 完整 500000.0 177545360.04 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
11 天鸿瑞景集团有限公司 完整 500000.0 177522208.18 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
12 中建三局集团四川有限公司 完整 500000.0 176890933.67 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
13 浙江华舟建设有限公司 完整 500000.0 177543816.60 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
14 水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 500000.0 168508220.78 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
15 沃达建设集团有限公司 完整 500000.0 177516034.34 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
16 菏泽城建工程发展集团有限公司 完整 500000.0 177536099.29 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
17 安徽三三建设工程有限公司 完整 500000.0 177491339.02 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
18 中九建工集团有限公司 完整 500000.0 177455839.50 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
19 江西欣语水利工程有限公司 完整 500000.0 177460469.87 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
20 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 177519121.30 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
21 中建八局西南建设工程有限公司 完整 500000.0 175929064.81 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
22 广东省第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 177199625.53 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
23 江苏广泽建设有限公司 完整 500000.0 168410637.75 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
24 江西省城建集团有限公司 完整 500000.0 177523904.45 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
25 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 完整 500000.0 168443249.63 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
26 福建省华策建设集团有限公司 完整 500000.0 168233608.11 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
27 福建省百盛建设发展有限公司 完整 500000.0 168371472.05 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
28 四川亿能达建设工程有限公司 完整 500000.0 177536188.75 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
29 中铁十一局集团第五工程有限公司 完整 500000.0 174062191.43 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
30 垣宝建设工程集团有限公司 完整 500000.0 177456783.99 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
31 中交第四航务工程局有限公司 完整 500000.0 174761774.87 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
32 厦门泰睿坤建设工程有限公司 完整 500000.0 168519527.28 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
33 赣州建工集团有限公司 完整 500000.0 176137927.93 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
34 中建八局两江建设有限公司 完整 500000.0 173808595.29 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
35 四川成晨建设工程有限公司 完整 500000.0 168261123.92 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
36 广州市黄埔建筑工程总公司 完整 500000.0 177477447.90 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
37 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 175371541.02 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
38 湛江市第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 177554620.79 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
39 江西建工第一建筑有限责任公司 完整 500000.0 174567771.30 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
40 水发建安工程集团有限公司 完整 500000.0 177446578.75 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
41 中铁建工集团有限公司 完整 500000.0 174287335.86 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
42 四川乾亘建设工程有限公司 完整 500000.0 177533012.40 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
43 浙江嘉兴中达建设有限公司 完整 500000.0 177472817.53 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
44 四川省建筑机械化工程有限公司 完整 500000.0 173969616.39 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
45 骁晟建设集团有限公司 完整 500000.0 177462013.33 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
46 广州一建建设集团有限公司 完整 500000.0 175203310.89 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
47 中国华西企业有限公司 完整 500000.0 176629820.56 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
48 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 完整 500000.0 176070373.83 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
49 海环科技集团股份有限公司 完整 500000.0 168425128.22 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
50 四川路桥盛通建筑工程有限公司 完整 500000.0 172717229.56 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
51 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完整 500000.0 177551533.87 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
52 华锦建设集团股份有限公司 完整 500000.0 168590328.11 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
53 中投腾宇建设有限公司 完整 500000.0 168240900.54 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
54 湖南东方渌江建设有限公司 完整 500000.0 168395445.77 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
55 四川华西第九建筑工程有限公司 完整 500000.0 172260561.12 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
56 河南兴瑞建设有限公司 完整 500000.0 168332050.49 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
57 中国建筑第四工程局有限公司 完整 500000.0 172530306.15 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
58 广东省第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 177540729.70 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
59 辉阳集团有限公司 完整 500000.0 168357443.88 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
60 福建省晓沃建设工程有限公司 完整 500000.0 168311665.66 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
61 国海建设有限公司 完整 500000.0 168464183.39 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
62 四川缔信建设工程有限公司 完整 500000.0 177539186.21 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
63 甘肃一安建设科技集团有限公司 完整 500000.0 177520556.72 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
64 厦门市政工程有限公司 完整 500000.0 177492882.48 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
65 中承利兴建设集团有限公司 完整 500000.0 168301390.86 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
66 福建建工集团有限责任公司 完整 500000.0 175932312.18 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
67 泸州润兴建筑安装工程有限公司 完整 500000.0 186923408.01 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
68 福建省泉州市第一建设有限公司 完整 500000.0 177525295.10 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
69 福建恒景建设工程有限公司 完整 500000.0 168524590.40 符合国家现行相应工程施工质量验收规范合格标准
最高投标限价(元) 186923408.61
招标人代表: 记录人: 监标人:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202507/02/0051e6600dadba4249d9afc98b67c51e6733.shtml