| 中标候选人公示 | ||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市和业建设发展有限公司的苏州市相城人民医院改扩建项目设计的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用勘察设计综合评估法(房屋建筑工程) 的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| 中标候选人名称(不排序) | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
| 启迪设计集团股份有限公司 | 6075000 | 程伟 | ||||||||||||
| 苏州城发建筑设计院有限公司 | 6075000 | 高英 | ||||||||||||
| 中冶南方工程技术有限公司 | 6075000 | 聂晶 | ||||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||
| 材料 | 0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 1 | 启迪设计集团股份有限公司 | 程伟 | / | 是 | / | |||||||||
| 2 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 高英 | / | 是 | / | |||||||||
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 聂晶 | / | 是 | / | |||||||||
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 刘海鑫 | / | 是 | / | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 方案设计商务分评审得分 | 方案设计技术分评审得分 | 施工设计商务分评审得分 | 施工图设计技术分评审得分 | 总分 | |||||||
| 1 | 启迪设计集团股份有限公司 | 6075000 | 20 | 74.55 | / | / | 94.55 | |||||||
| 2 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 6075000 | 18 | 69.68 | / | / | 87.68 | |||||||
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 6075000 | 15.1 | 71.57 | / | / | 86.67 | |||||||
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 6075000 | 16.2 | 68.68 | / | / | 84.88 | |||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州市和业建设发展有限公司 | |||||||||||||
| 日期: | 2025年7月2日 | |||||||||||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202507/02/00325166ef624b93495eaa5b67f06510a8fe.shtml