雷波县箐口乡红岩村后海通组路硬化工程雷波县箐口乡红岩村后海通组路硬化项目开标记录

开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-07-02 15:22
开标记录内容
雷波县箐口乡红岩村后海通组路硬化工程雷波县箐口乡红岩村后海通组路硬化项目开标记录表
开标时间: 2025-07-02 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川福富建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
2 四川会金建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
3 四川昌顺益众建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
4 凉山文平建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
5 凉山州达锦建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
6 四川润承嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
7 四川桐旭建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 240
8 四川玉鑫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
9 四川金铂莱建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
10 四川傲众建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
11 四川恒丰锦业建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
12 凉山中恒华祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
13 西昌浩正建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
14 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
15 四川康华利建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
16 四川一直中建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 四川山神建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
18 四川川启建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
19 四川金通恒远建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
20 广峰建设集团有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
21 四川中利棋航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
22 四川思韵建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
23 四川万利宏建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
24 四川鸿畅建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
25 凉山州风腾建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
26 四川嘉盛康富建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
27 四川福顺祥建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
28 四川美彬建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
29 四川禀祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
30 四川欧映建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
最高投标限价(元) 4474761.49
招标人代表: 吉日史举 记录人: 李玉辉 监标人: 刘芯邑
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202507/02/00513e71e6b7b21a4c87abdc8494cc9cf362.shtml