首页标讯信息苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目先进材料创新研发基地项目(一期)室外景观工程(工程暂估价)候选人公示
苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目先进材料创新研发基地项目(一期)室外景观工程(工程暂估价)候选人公示
| 中标候选人(评定分离) |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中亿丰建设集团股份有限公司的苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目先进材料创新研发基地项目(一期)室外景观工程(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
| 中标候选人情况 |
| 中标候选人名称(不排序) | 投标报价(元) | 项目负责人 |
| 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 24071806.02 | 张帅 |
| 苏州园科生态建设集团有限公司 | 24137811.95 | 储海霞 |
| 苏州绿化建设发展有限公司 | 24158121.43 | 陈华 |
| 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 24180969.59 | 吴浩 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 24150505.37 | 黄昊 |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 |
| 材料 | 0 |
| 1、资格预审结果名单及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 |
| 1 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 张波 | 是 | | | | | | |
| 2 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 赵勇 | 是 | | | | | | |
| 3 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 潘华成 | 是 | | | | | | |
| 4 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 乐冬莲 | 是 | | | | | | |
| 5 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 李高峰 | 是 | | | | | | |
| 6 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 储海霞 | 是 | | | | | | |
| 7 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 张炜妙 | 是 | | | | | | |
| 8 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 陈华 | 是 | | | | | | |
| 9 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 吴浩 | 是 | | | | | | |
| 10 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 张帅 | 是 | | | | | | |
| 11 | 苏州廷琛古建园林营造有限公司 | 杨军 | 是 | | | | | | |
| 12 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 黄昊 | 是 | | | | | | |
| 2、资格后审不合格名单及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
| 3、废标及原因 |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 4、报价修正 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 24071806.02 | 2.49 | 1.9 | 4.39 | 4 | 90.56 | / | 90.56 | 94.95 |
| 2 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 24137811.95 | 2.45 | 2 | 4.45 | 2 | 90.31 | / | 90.31 | 94.76 |
| 3 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 24158121.43 | 2.52 | 2 | 4.52 | 1 | 90.23 | / | 90.23 | 94.75 |
| 4 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 24180969.59 | 2.4 | 2 | 4.4 | 3 | 90.14 | / | 90.14 | 94.54 |
| 5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 24150505.37 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 5 | 90.26 | / | 90.26 | 94.46 |
| 6 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 24191123.74 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6 | 90.09 | / | 90.09 | 92.59 |
| 7 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 24249514.17 | 2.45 | 0 | 2.45 | 7 | 89.87 | / | 89.87 | 92.32 |
| 8 | 苏州廷琛古建园林营造有限公司 | 24279978.28 | 2.44 | 0 | 2.44 | 9 | 89.75 | / | 89.75 | 92.19 |
| 9 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 24366293 | 2.44 | 0 | 2.44 | 8 | 89.41 | / | 89.41 | 91.85 |
| 10 | 苏州吴林园林发展有限公司 | / | 2.41 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | / | 2.43 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | / | 2.41 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 7、备注: |
| 招标人: | 中亿丰建设集团股份有限公司 | | | | | | | | |
| 日期: | 2025年7月1日 | | | | | | | | |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202507/01/00324fcafca58166428b929e0240ac0cef96.shtml