招标项目名称: 肥乡区老旧燃气设施更新改造项目监理
招标项目编号: HNZB-2025-047
公示名称: 【肥乡区老旧燃气设施更新改造项目监理】中标候选人公示
公示编号: HNZB-2025-047
公示内容:
标段:肥乡区老旧燃气设施更新改造项目监理 | |
所属专业: 燃气生产和供应业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,肥乡县 |
开标时间: 2025-06-27 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市肥乡区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月30日 | 公示截止日期: 2025年07月03日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 1225550.00 | 1225550.00 | 合格 | 项目分五年进行实施,自合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 1216660.00 | 1216660.00 | 合格 | 项目分五年进行实施,自合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 1236980.00 | 1236980.00 | 合格 | 项目分五年进行实施,自合同签订之日起至缺陷责任期满止。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 杜从士 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13003150 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 蒲小刚 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51022798 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 翟雷 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13015272 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 完全响应 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 邯郸经济技术开发区气代煤气源优化更新燃气利用工程二标段 | 邯郸开发区城市发展有限公司 | 2023-06-06 | 2851000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 资信、业绩评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.80 | 9.90 | 8.80 | 9.80 | 8.50 | 9.10 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 4.50 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 9.40 | 8.00 | 8.70 | 8.60 | 8.50 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 4.70 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.60 | 9.60 | 8.20 | 8.60 | 8.70 | 8.40 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.20 | 4.80 | 9.80 | 8.50 | 8.90 | 8.60 | 8.80 |
5 | 德润工程咨询有限公司 | 4.30 | 3.60 | 3.50 | 4.10 | 3.70 | 9.40 | 7.90 | 8.30 | 8.60 | 8.30 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 4.90 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.70 | 9.00 | 7.80 | 8.60 | 8.70 | 8.60 |
7 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 4.60 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 9.50 | 8.10 | 8.40 | 8.50 | 8.20 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 4.60 | 4.00 | 3.60 | 4.10 | 4.40 | 9.70 | 8.30 | 8.50 | 8.60 | 8.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 29.20 | 28.80 | 32.40 | 30.20 | 31.80 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 28.50 | 27.10 | 30.30 | 30.10 | 30.60 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.50 | 26.50 | 27.00 | 30.20 | 30.00 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 28.60 | 27.50 | 25.00 | 30.30 | 30.12 |
5 | 德润工程咨询有限公司 | 29.00 | 27.50 | 29.10 | 29.90 | 30.80 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 29.20 | 27.10 | 24.10 | 30.30 | 29.20 |
7 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 28.40 | 26.50 | 27.00 | 30.20 | 29.70 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 28.30 | 27.40 | 26.10 | 30.00 | 29.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 49.75 | 93.85 |
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 49.54 | 91.93 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 49.97 | 91.86 |
4 | 河北远大工程咨询有限公司 | 49.60 | 91.82 |
5 | 德润工程咨询有限公司 | 49.62 | 91.29 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 49.61 | 91.23 |
7 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 49.91 | 90.96 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 49.29 | 90.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市肥乡区综合行政执法局 | 招标代理机构: 河北恒宁工程项目管理有限公司 |
地址: 肥乡区广安路西段 | 地址: 邯郸市开发区文明路3号 |
联系人: 胡静 | 联系人: 耿占生 |
电话: 0310-8903298 | 电话: 0310-3098928 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202506/30/0013b6c1a06300ba4fca87a73eb99a6526c6.shtml