招标项目名称: 滦州市粮食仓储物流设施提升改造工程总承包(EPC)
招标项目编号: HXZB2025-B1-00751-001
公示名称: 【滦州市粮食仓储物流设施提升改造工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00751-001
公示内容:
标段:滦州市粮食仓储物流设施提升改造工程总承包(EPC) | |
所属专业: 建筑安装业 | 所属地区: 河北省,唐山市,滦县 |
开标时间: 2025-06-26 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市滦县交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月27日 | 公示截止日期: 2025年06月30日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司
(联合体成员:北方工程设计研究院有限公司) |
86090680.20 | 86090680.20 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 700日历 天(其中设计周期为 40日历天,施工工期 为660日历天) |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司
(联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) |
95181692.00 | 95181692.00 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 700日历 天(其中设计周期为 40日历天,施工工期 为660日历天) |
3 |
石家庄一建建设集团有限公司 (联合体成员:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司) |
86956095.00 | 86956095.00 | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 700日历 天(其中设计周期为 40日历天,施工工期 为660日历天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司
(联合体成员:北方工程设计研究院有限公司) |
孔丽 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132016201619502 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司
(联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) |
李天锐 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132013201312291 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 王亮亮 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132015201516815 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司
(联合体成员:北方工程设计研究院有限公司) |
建筑工程施工总承包特级,工程设计综合资质甲级 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司
(联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) |
建筑工程施工总承包二级,工程设计综合资质甲级 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司
(联合体成员:上海市政工程设计研究总院) |
建筑工程施工总承包特级,工程设计综合资质甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 中江中学滨河分校暂定名项目勘察及设计 | 芜湖市鸠江区教育局 | 2023-03-06 00:00:00.0 | 3028860 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 万州中学附属小学功能完善和附属工程设计 | 重庆市万州高级中学 | 2022-09-27 00:00:00.0 | 3349000 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 行知学校配套九年一贯制学校建设项目设计、采购、施工EPC总承包 | 南昌市红谷滩区教育体育局 | 2023-06-12 00:00:00.0 | 2095979.6 |
4 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 沈阳市第二中学浑南分校一期工程EPC总承包 | 沈阳市浑南区城市建设事务服务中心 | 2024-12-18 00:00:00.0 | 3754067.13 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 蒙城县三义西路小学建设项目 | 蒙城县逍遥路小学 | 2022-08-31 00:00:00.0 | 61606631.17 |
6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 唐山曹妃甸新城职业高级中学项目施工标段二 | 唐山曹妃甸区睿宏教育咨询有限公司 | 2023-06-08 00:00:00.0 | 233208893.32 |
7 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家庄铁路职业技术学院新校区(一期)项目施工标段三 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022-12-29 00:00:00.0 | 102807036.11 |
8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家庄市长安区全民健身文化活动中心 | 石家庄市长安区文化广电体育和旅游局 | 2023-09-26 00:00:00.0 | 5956000 |
9 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北衡水高新技术产业开发区人民医院及养老中心建设项目工程设计 | 衡水高新城市建设开发有限公司 | 2023-04-12 00:00:00.0 | 3938000 |
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目(县人民医院易地搬迁)设计 | 玛曲县卫生健康局 | 2023-06-07 00:00:00.0 | 6129863 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 新建霸州市职业教育园区工程设计施工总承包 | 霸州市教育和体育局 | 2023-02-22 00:00:00.0 | 10300000 |
12 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张北县数字经济产业孵化基地项目 | 张北县工业和信息化局 | 2022-07-15 00:00:00.0 | 154022577.6 |
13 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 唐县公共文化中心项目(一期工程)EPC工程总承包项目 | 唐县文化和旅游局 | 2022-11-15 00:00:00.0 | 117480756 |
14 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 南宫市妇幼保健院病房楼项目(一标段)施工 | 南宫市妇幼保健院 | 2024-02-27 00:00:00.0 | 48064372.21 |
15 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 邢台和阳中学教育科研项目 | 邢台智泽文化传播有限公司 | 2022-02-07 00:00:00.0 | 210898376.64 |
16 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 巨鹿西郭城镇智能制造装备产业园项目(一期)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 河北智能实业有限公司 | 2022-05-05 00:00:00.0 | 136305000元 |
17 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 邢台市公共实训基地项目 | 邢台市人力资源和社会保障局 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 95049343.81 |
18 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 临西县委党校迁建项目 | 中国共产党临西县委员会党校 | 2022-03-21 00:00:00.0 | 31746278.99 |
19 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC) | 唐山市丰南区医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 经审计部门审计结算后造价的99.85% |
20 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 晋州市第八小学新建项目设计施工总承包 | 晋州市教育局 | 2022-02-21 00:00:00.0 | 35249257.5 |
21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 清河县职业技术教育中心改扩建提升项目EPC总承包 | 清河县职业技术教育中心 | 2023-09-25 00:00:00.0 | 626251824.18 |
22 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 开发区公共服务平台项目勘察设计施工 | 澄迈油服园区管理有限公司 | 2022-12-06 00:00:00.0 | 877463867.33 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 孔丽 | 滦州市规划展览馆改造滦州市市民服务中心工程(EPC)项目 | 滦州市行政审批局 | 2020-11-17 00:00:00.0 | 26222500 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 孔丽 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院(一期工程)门诊楼改建施工 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 | 2023-06-27 00:00:00.0 | 44257000 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 李天锐 | 开发区电商孵化基地项目 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 2021-10-23 00:00:00.0 | 65788950.66 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 王亮亮 | 河北工程技术学院校区扩建二期留学生中心、教学楼、礼堂、宿舍楼、风雨操场(体育馆) | 河北工程技术学院 | 2022-08-10 00:00:00.0 | 107648008.53 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信部分评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 中交第三公路工程局有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
6 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
7 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
9 | 中安华力建设集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | 张家口三和建设有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | 正岩建设集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 84.83 | 83.91 | 90.90 | 91.90 | 80.80 | 81.82 | 77.60 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 86.55 | 83.91 | 89.10 | 90.30 | 78.50 | 81.78 | 77.40 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 84.74 | 83.92 | 90.70 | 91.70 | 75.70 | 82.00 | 77.50 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 90.85 | 83.88 | 89.00 | 88.50 | 79.30 | 81.69 | 76.60 |
5 | 中交第三公路工程局有限公司 | 83.03 | 83.90 | 89.60 | 88.20 | 78.40 | 81.49 | 78.30 |
6 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 82.26 | 83.70 | 85.40 | 85.90 | 75.30 | 81.03 | 77.20 |
7 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 83.10 | 83.86 | 90.80 | 89.00 | 80.00 | 80.55 | 78.20 |
8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 81.79 | 83.68 | 85.60 | 85.30 | 77.00 | 80.53 | 74.30 |
9 | 中安华力建设集团有限公司 | 84.33 | 83.91 | 89.50 | 87.90 | 76.60 | 81.69 | 77.30 |
10 | 张家口三和建设有限公司 | 81.65 | 83.67 | 85.10 | 87.10 | 74.80 | 78.15 | 74.30 |
11 | 正岩建设集团有限公司 | 80.69 | 83.50 | 75.10 | 79.10 | 70.50 | 69.75 | 72.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 79.78 | 92.82 |
2 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 78.79 | 91.61 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 79.86 | 91.57 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 78.70 | 91.50 |
5 | 中交第三公路工程局有限公司 | 78.71 | 90.19 |
6 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 78.60 | 90.14 |
7 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 78.75 | 89.90 |
8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 78.62 | 89.25 |
9 | 中安华力建设集团有限公司 | 78.60 | 82.49 |
10 | 张家口三和建设有限公司 | 78.54 | 82.02 |
11 | 正岩建设集团有限公司 | 78.52 | 79.11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 未按招标文件第9页第3.5款第5条提供企业经理和分管安全生产主管副经理的安全生产考核合格证书。 |
2 | 广西贵港建设集团有限公司 | 河南中工设计研究院集团股份有限公司分别与广西贵港建设集团有限公和河南省大成建设工程有限公司组成联合体参加投标不符合招标文件中联合体投标相关要求。 |
3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 联合体成员设计单位设计资质不符合招标文件资格要求。 |
4 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 设计业绩不符合招标文件资格要求。 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 河南中工设计研究院集团股份有限公司分别与广西贵港建设集团有限公和河南省大成建设工程有限公司组成联合体参加投标不符合招标文件中联合体投标相关要求。 |
6 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
招标文件下载IP相同 |
7 |
天保建设集团有限公司 |
招标文件下载IP相同 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过招标通电子招投标交易平台(http://www.hebztb.com/)提出 受理单位:河北宏信招标有限公司 联系人:王昌建 联系电话:0315-5309616
联系方式 |
|
招标人: 滦州市发展和改革局 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省滦州市滦河西路14号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 苏超 | 联系人: 马志勇、王昌建、王泓伟 |
电话: 0315-7260059 | 电话: 0315-5309616、15733333836 |
电子邮箱: lsj5033@126.com | 电子邮箱: hxzb0315@163.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址