石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目(第二批)项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目(第二批)
招标项目编号: S1301000001005257001
公示名称: 石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目(第二批)四标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005257001004001
公示内容:
标段: | 石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目(第二批)四标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他未列明通用设备制造业 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-06-19 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-06-20 | 公示截止日期: | 2025-06-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 993860.00 | 993860.00 | 合格 | 自合同签订后40个日历天内完成全部货物安装、调试及试运行 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 996700.00 | 996700.00 | 合格 | 自合同签订后43个日历天内完成全部货物安装、调试及试运行 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 993500.00 | 993500.00 | 合格 | 自合同签订后45个日历天内完成全部货物安装、调试及试运行 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 李杨 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 甄泽明 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 李洋 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 邯郸职业技术学院软件开发实训平台和信息技术开发中心项目 | 邯郸职业技术学院 | 2022-07-07 | 2354100元 |
2 | 河北惠美电子科技有限公司 | 石家庄信息工程职业学院大数据技能竞赛实训管理系统采购项目 | 石家庄信息工程职业学院 | 2023-07-07 | 169000元 |
3 | 河北惠美电子科技有限公司 | 天津轻工职业技术学院应用软件系统开发训练软件采购项目 | 天津轻工职业技术学院 | 2023-09-25 | 166500元 |
4 | 河北惠美电子科技有限公司 | 河北劳动关系职业学院提升学院办学质量经费-信息工程及公共管理实训室设备采购1包:网络管理实训设备购置 | 河北劳动关系职业学院 | 2024-12-11 | 949128元 |
5 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 网络存储与虚拟化实训室建设项目-石职二标段 | 石家庄职业技术学院 | 2022-10-09 | 994850元 |
6 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 石家庄循环化工园区医院僵木蠕检测系统采购及外网基础核心改造项目 | 石家庄循环化工园区医院 | 2024-05-24 | 74000元 |
7 | 河北朗发信息科技有限公司 | 石家庄市第八医院医院感染实时监控管理平台采购项目 | 石家庄市第八医院 | 2021-12-24 | 178000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 甄泽明 | 网络存储与虚拟化实训室建设项目-石职二标段 | 石家庄职业技术学院 | 2022-10-09 | 994850元 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 甄泽明 | 石家庄循环化工园区医院僵木蠕检测系统采购及外网基础核心改造项目 | 石家庄循环化工园区医院 | 2024-05-24 | 74000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河北证联通亿智能科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 河北汉码信息科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 河北灿桦信息科技有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
7 | 石家庄福众科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 23.00 | 31.00 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 33.00 | 24.50 | 32.00 | 33.00 | 28.00 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 28.00 | 19.50 | 29.00 | 28.00 | 25.00 |
4 | 河北证联通亿智能科技有限公司 | 28.00 | 18.50 | 27.00 | 27.00 | 25.00 |
5 | 河北汉码信息科技有限公司 | 28.00 | 18.00 | 27.00 | 29.00 | 25.00 |
6 | 河北灿桦信息科技有限公司 | 28.00 | 18.00 | 26.00 | 21.00 | 24.00 |
7 | 石家庄福众科技有限公司 | 28.00 | 18.50 | 27.00 | 28.00 | 25.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北惠美电子科技有限公司 | 49.96 | 95.16 |
2 | 河北卓昕智能科技有限公司 | 49.97 | 90.57 |
3 | 河北朗发信息科技有限公司 | 49.96 | 83.86 |
4 | 河北证联通亿智能科技有限公司 | 49.99 | 83.09 |
5 | 河北汉码信息科技有限公司 | 49.93 | 83.33 |
6 | 河北灿桦信息科技有限公司 | 49.91 | 83.81 |
7 | 石家庄福众科技有限公司 | 49.98 | 83.28 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式向招标人或招标代理机构提出。石家庄信息工程职业学院、李老师;电话:0311-87625068;招标代理机构:鑫标点工程管理有限公司、李玲;电话:18632115409
联系方式:
招标人: | 石家庄信息工程职业学院 | 招标代理机构: | 鑫标点工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区天祥大街81号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区谈固东街161号东方官邸 |
联系人: | 李老师 | 联系人: | 李玲 |
电话: | 0311-87625069 | 电话: | 18632115409 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河北卓昕智能科技有限公司、河北惠美电子科技有限公司、河北朗发信息科技有限公司、河北汉码信息科技有限公司、河北灿桦信息科技有限公司、河北证联通亿智能科技有限公司、石家庄福众科技有限公司。
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202506/20/00130b197aaa12524fc9838dc882e9c71f71.shtml