高铁片区19、20号地块项目景观施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区19、20号地块项目景观施工
招标项目编号: S1301000001005233001
公示名称: 高铁片区19、20号地块项目景观施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005233001001001
公示内容:
标段: | 高铁片区19、20号地块项目景观施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-06-19 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-06-20 | 公示截止日期: | 2025-06-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 20435377.37 | 20435377.37 | 合格 | 30日历天 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 20643086.81 | 20643086.81 | 合格 | 30日历天 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 19956598.59 | 19956598.59 | 合格 | 30 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 王荣燕 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213131922046 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 董威月 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132015201618518 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 魏计想 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213212148635 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 河北省石家庄市太行山国土绿化试点示范项目(平山县)46标段 | 平山县林业工作站 | 2024-01-19 | 581898.18 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
5 | 临沂市政集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
6 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 27.39 | 26.91 | 27.66 | 27.87 | 29.07 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 28.17 | 24.84 | 26.57 | 24.60 | 20.97 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 26.28 | 23.61 | 25.44 | 23.16 | 21.09 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 27.51 | 23.01 | 23.60 | 23.53 | 21.00 |
5 | 临沂市政集团有限公司 | 28.20 | 24.57 | 23.94 | 23.88 | 21.45 |
6 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 26.73 | 23.55 | 24.78 | 23.07 | 20.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 63.49 | 95.97 |
2 | 唐山市市政建设总公司 | 63.08 | 92.76 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 64.44 | 92.21 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 63.08 | 90.66 |
5 | 临沂市政集团有限公司 | 63.08 | 91.34 |
6 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 63.08 | 91.34 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 侯昌 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-80916618 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:石家庄市政工程有限公司,石家庄市建通建设工程有限公司,唐山市市政建设总公司,临沂市政集团有限公司,北投河北城市建设发展集团有限公司,太原市政建设集团有限公司
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202506/20/0013c48b299324a04fa3bb4813cd40e6b6c3.shtml