建设工程公开招标信息表 | |||||||||
报建编号: | 2202CN0215 | 标段号: | C02ZG001 | ||||||
招标人: | 上海东航商业运营管理有限公司,上海宝冶集团有限公司 | ||||||||
招标人地址: | 上海市长宁区广顺路33号8幢一层1518室,上海市宝山区抚远路2457号 | ||||||||
招标人联系人: | 季先生,张先生 | 招标人联系电话: | 17717373916,021-36212693 | ||||||
招标项目名称: | 虹桥东区II-K1-01地块钢结构工程 | ||||||||
建设地点: | 东至迎宾八路,南至迎宾八路,西至空港六路,北至迎宾三路。 | ||||||||
工程规模描述 | |||||||||
施工工程规模描述 | |||||||||
工程概况描述: | 本项目用地面积53942.1㎡,总建筑面积173828.61㎡,其中地上建筑面积为112570.21㎡,地下建筑面积为61258.4㎡。项目主体建筑由3栋7层科研办公,5栋4层商务办公及7栋11层公寓式酒店组成。地下室为地下二层,局部地下一层。 本钢结构工程单体最大建筑面积约为19000平方米。 | ||||||||
工程总投资: | 371029万元人民币 | ||||||||
本标段建安工程费: | 10983.431035万元人民币 | ||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为109834310.35元人民币(10983.431035万元) | ||||||||
施工工期: | 412日历天 | ||||||||
其他说明: | 本项目评标办法采用综合评估法(二) | ||||||||
投标条件 | |||||||||
资质要求: |
| ||||||||
项目负责人资格: | 项目负责人必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国一级建造师执业资格证书,注册专业须为建筑工程 | ||||||||
业绩要求: | / | ||||||||
其他要求: | 1. 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标,招标人将接受下级公司为合格投标人。 2. 政府采购工程项目: 否 3. 其他:/(如需) | ||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
是否采用投标人筛选: | 否 | ||||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
获取招标文件时间: | 2025年06月13日 00时00分到2025年06月18日 00时00分 | ||||||||
注意: | 1、获取资格预审文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在“交易平台--投标项目管理”菜单中查询下载。 < br /> 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | ||||||||
招标代理机构: | 上海金桥建设监理有限公司 | ||||||||
招标代理机构联系人: | 曾庆群 | 联系电话: | 021-58991150*1011 | ||||||
公告备注: | 项目负责人必须完成个人身份采集,外省市投标人的项目负责人,必须完成进沪信息报送 | ||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | ||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年07月07日 09时30分 | ||||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | ||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为100万元人民币 | 招标文件工本费: | |||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||||||||
监管部门: | 上海市长宁区建筑业管理中心 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/310000/0101/202506/13/00317881a0dab50944a2acaff34855c087a2.shtml