中标(成交)结果详情
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | 广汕路(金坑-中新段)人行天桥工程 | ||
招标项目名称 | 广汕路(金坑-中新段)人行天桥工程第三方监测服务 | ||
标段(包)名称 | 广汕路(金坑-中新段)人行天桥工程第三方监测服务 | ||
公告名称 | 广汕路(金坑-中新段)人行天桥工程第三方监测服务中标结果公告 | ||
招标人 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 招标代理 | 广东建瀚工程管理有限公司 |
中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广州地铁设计研究院股份有限公司 |
中标下浮率(%):4.98 中标总价(元):1405255.64 |
按招标文件要求 | 熊斯 |
中标日期 | 2025-06-06 17:00:36 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202506/06/00440ab4abe57aec40a1ad8061b6bac859d2.shtml