云南农垦南溪农场天然橡胶生产能力建设项目开标记录

开标参与人
开标地点 河口县公共资源交易中心
开标时间 2025-06-04 16:00
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南坦途建设工程有限公司 0.00 210 日历天 免缴纳 2025-06-03 18:58:40
2 云南丽佳建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 08:37:21
3 西双版纳景业建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 已缴纳 2025-06-03 20:54:57
4 云南中岭路桥建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 21:38:54
5 云南佳玥建筑工程有限公司 0.00 210日历天 免缴纳 2025-06-04 08:05:00
6 云南齐鹏建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 00:22:07
7 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 已缴纳 2025-06-04 00:54:31
8 云南宜辰建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 07:28:07
9 云南达升建筑工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 02:26:40
10 云南纬度建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 23:45:12
11 普洱康扬建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算)。 免缴纳 2025-06-04 08:47:07
12 云南云旭路桥建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 23:07:51
13 云南众恒建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 17:17:37
14 昊滇建设集团有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 已缴纳 2025-06-03 19:27:21
15 云南煦通市政工程建设有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 15:19:09
16 云南百丰建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 22:37:25
17 云南瑞佳建筑工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 15:19:25
18 云南成杰建筑工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 03:13:56
19 云南兴平云建筑工程有限责任公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 已缴纳 2025-06-04 00:21:56
20 云南煜升建设工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 17:23:21
21 云南朝腾建筑工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-04 04:01:36
22 云南裕砼建筑工程有限公司 0.00 210日历天(具体开工时间以开工令签署之日起计算) 免缴纳 2025-06-03 17:16:18
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/530000/0102/202506/04/00530871c64839dd4494a05a6df286021607.shtml