当雄县纳木湖乡特色小镇基础设施改造项目(二期)开标会

开标参与人
开标地点 开标室201
开标时间 2025-05-30 09:50
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
铜陵市市政建设有限公司 59017151.74 60790322.90 120 2025-5-29 20:09:38
福建金鼎建筑发展有限公司 59828179.02 60790322.90 120 2025-5-30 5:30:26
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 60556150.98 60790322.90 120 2025-5-29 19:45:10
沈阳化工建筑安装工程有限公司 60139565.49 60790322.90 120 2025-5-30 0:40:09
丰润建设集团有限公司 59821725.10 60790322.90 120 2025-5-29 20:18:29
闽鑫建工集团有限公司 59837231.13 60790322.90 120 2025-5-29 19:52:20
安徽三三建设工程有限公司 60380927.50 60790322.90 120 2025-5-29 22:35:59
江西中金建设集团有限公司 59508967.02 60790322.90 120 2025-5-30 4:25:45
企源市政工程集团有限公司 60488621.71 60790322.90 120 2025-5-29 20:35:00
中灿建设集团有限公司 59712748.46 60790322.90 120 2025-5-30 3:02:19
四川瑞云建设工程有限公司 59754795.04 60790322.90 120 2025-5-30 2:43:42
玉林市建筑安装工程集团有限公司 59435287.25 60790322.90 120 2025-5-30 4:33:29
湖北三建集团有限公司 56368211.60 60790322.90 120 2025-5-30 0:37:50
华北建工工程集团有限公司 59245374.44 60790322.90 120 2025-5-30 0:35:06
湖南雄新建筑有限公司 60658177.25 60790322.90 120 2025-5-29 23:50:59
江西天承建设有限公司 60367640.50 60790322.90 120 2025-5-30 3:06:19
江西旺达建设工程有限公司 60100670.59 60790322.90 120 2025-5-30 2:17:27
柳州市市政工程集团有限公司 56552500.86 60790322.90 120 2025-5-30 1:00:12
贵州建工第八建设集团有限公司 60485340.03 60790322.90 120 2025-5-29 20:20:36
展欣建工集团有限公司 59728726.59 60790322.90 120 2025-5-30 4:33:59
河南省盛达建设有限公司 59997871.77 60790322.90 120 2025-5-30 1:29:56
少伯环境建设有限公司 56643256.15 60790322.90 120 2025-5-30 0:54:04
杭州建工集团有限责任公司 57227059.70 60790322.90 120 2025-5-30 0:31:47
上饶市金日市政工程有限责任公司 60382367.85 60790322.90 120 2025-5-29 20:16:43
福建才溪建设集团有限公司 60722496.89 60790322.90 120 2025-5-29 21:07:38
合肥钦成建设工程有限责任公司 60785352.64 60790322.90 120 2025-5-30 8:11:57
重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 59654946.65 60790322.90 120 2025-5-30 5:07:16
安徽杰智建设工程有限公司 59474879.34 60790322.90 120 2025-5-30 3:06:43
石家庄一建建设集团有限公司 59929284.98 60790322.90 120 2025-5-30 2:06:08
福建省浩发建工发展有限公司 60033181.35 60790322.90 120 2025-5-30 3:10:16
宇轩建业集团有限公司 60459282.04 60790322.90 120 2025-5-29 19:59:07
重庆苏投建设工程有限公司 57090866.84 60790322.90 120 2025-5-30 0:38:03
广西房都建设工程有限公司 60330493.45 60790322.90 120 2025-5-30 9:22:10
中武建设集团有限公司 56839017.97 60790322.90 120 2025-5-30 4:33:22
省新建设集团有限公司 55775370.63 60790322.90 120 2025-5-30 0:38:47
浙江联信环境建设有限公司 60005320.25 60790322.90 120 2025-5-30 4:25:23
浙江华安泰工程集团有限公司 59932659.94 60790322.90 120 2025-5-30 7:08:01
福建大景建设有限公司 60312593.58 60790322.90 120 2025-5-30 2:59:36
苏州美坤建设工程有限公司 60007366.51 60790322.90 120 2025-5-30 2:32:03
广东恒大路桥建设有限公司 59752665.88 60790322.90 120 2025-5-30 3:19:51
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 59757373.82 60790322.90 120 2025-5-30 4:05:03
杭州华水市政工程集团有限公司 59472284.85 60790322.90 120 2025-5-30 2:40:17
江西省城建集团有限公司 60208142.71 60790322.90 120 2025-5-29 23:13:44
福建省五洲建设集团有限公司 60686576.53 60790322.90 120 2025-5-29 22:17:25
陕西建工第十一建设集团有限公司 59545292.35 60790322.90 120 2025-5-30 1:03:54
广西瑞宏建设集团有限公司 59605097.59 60790322.90 120 2025-5-30 3:26:48
湖北沛函建工集团有限公司 60213034.72 60790322.90 120 2025-5-30 2:17:41
河南省工建集团工程建设有限公司 60228513.88 60790322.90 120 2025-5-30 3:29:43
兴物城建集团有限公司 60364521.80 60790322.90 120 2025-5-30 2:34:23
广西强冠建设工程有限公司 60673767.86 60790322.90 120 2025-5-30 0:01:41
海铁路桥工程有限公司 59202934.83 60790322.90 120 2025-5-29 21:56:33
广东恒辉建设集团股份有限公司 60259515.05 60790322.90 120 2025-5-30 4:16:07
黑龙江省水利水电集团有限公司 60103935.93 60790322.90 120 2025-5-30 1:22:34
广西盛越建设工程有限公司 59710114.25 60790322.90 120 2025-5-30 3:38:21
中建华夏建设集团股份有限公司 60685419.26 60790322.90 120 2025-5-29 20:26:51
湖南新康建设集团有限公司 59807635.88 60790322.90 120 2025-5-29 21:37:31
广州市第三建筑工程有限公司 60567757.34 60790322.90 120 2025-5-29 22:33:31
广西冶建桂聚丰建筑工程有限公司 56417657.15 60790322.90 120 2025-5-30 0:34:17
荣祥中建工集团有限公司 60435318.32 60790322.90 120 2025-5-29 22:38:32
恒荣建设集团有限公司 60709223.80 60790322.90 120 2025-5-29 22:25:13
天亿建设集团有限公司 60187164.09 60790322.90 120 2025-5-30 2:58:26
深圳市红头船建设集团有限公司 59891475.06 60790322.90 120 2025-5-30 1:40:11
天太建设集团有限公司 60510466.30 60790322.90 120 2025-5-30 3:50:21
南宁市建筑安装工程集团有限公司 60774628.47 60790322.90 120 2025-5-30 2:59:52
广西鑫豪建筑工程有限公司 60288921.05 60790322.90 120 2025-5-30 3:11:41
朔方集团有限公司 60281898.11 60790322.90 120 2025-5-30 4:56:59
湖南高岭建设集团股份有限公司 60464513.11 60790322.90 120 2025-5-30 4:21:50
台州标邦建设有限公司 60262248.70 60790322.90 120 2025-5-30 3:23:04
福建艺景生态建设集团有限公司 59736334.55 60790322.90 120 2025-5-30 3:10:16
山东一滕建设集团有限公司 59352705.69 60790322.90 120 2025-5-30 3:42:10
北京市市政六建设工程有限公司 57367776.53 60790322.90 120 2025-5-30 1:52:17
华夏世纪城建集团有限公司 59304100.20 60790322.90 120 2025-5-30 3:03:33
安徽远维建设有限公司 57738360.68 60790322.90 120 2025-5-30 4:03:07
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 60699124.85 60790322.90 120 2025-5-30 0:02:02
福建昱勋建设有限公司 56685425.45 60790322.90 120 2025-5-30 0:35:46
新兴交通建设有限公司 60603787.90 60790322.90 120 2025-5-30 1:38:20
百汇环境工程有限公司 56732853.48 60790322.90 120 2025-5-30 0:28:59
重庆建工第二建设有限公司 56705640.12 60790322.90 120 2025-5-30 1:40:25
广西国大建设工程有限公司 60745899.90 60790322.90 120 2025-5-29 23:40:10
常州市武进市政工程有限公司 59510529.38 60790322.90 120 2025-5-30 3:07:37
垣宝建设工程集团有限公司 57105294.76 60790322.90 120 2025-5-30 0:46:23
兴丰建设景观有限公司 59636553.14 60790322.90 120 2025-5-30 1:45:26
中国江西国际经济技术合作有限公司 60048944.39 60790322.90 120 2025-5-30 4:45:15
湖南兴旺建设有限公司 60659721.17 60790322.90 120 2025-5-29 21:09:29
天堂鸟建设集团有限公司 57663021.72 60790322.90 120 2025-5-30 1:22:09
央正建设集团有限公司 59057533.43 60790322.90 120 2025-5-30 4:53:02
桂林市金辉建设发展有限公司 59211516.80 60790322.90 120 2025-5-30 1:29:48
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 56421155.65 60790322.90 120 2025-5-30 0:53:09
江苏辰海建设集团有限公司 58054456.00 60790322.90 120 2025-5-30 9:21:26
河南大华城建集团有限公司 60146088.23 60790322.90 120 2025-5-30 3:46:22
杭州恒鼎建设集团有限公司 60026492.34 60790322.90 120 2025-5-30 2:59:25
湖南省绿林建设集团有限公司 60461550.48 60790322.90 120 2025-5-29 21:33:27
河北方泽建筑工程集团有限公司 57937955.18 60790322.90 120 2025-5-30 0:30:37
浙江中南建设集团有限公司 60750133.91 60790322.90 120 2025-5-30 0:37:09
广西腾达建设集团有限公司 59593574.84 60790322.90 120 2025-5-30 2:56:42
丰润建筑安装股份有限公司 59833567.40 60790322.90 120 2025-5-30 3:12:40
江苏宏远建设集团有限公司 59614627.89 60790322.90 120 2025-5-30 3:08:29
甘肃华创建设工程有限公司 59549093.91 60790322.90 120 2025-5-30 3:15:27
润盟建设集团有限公司 59800882.57 60790322.90 120 2025-5-29 19:59:43
江西国金建设集团有限公司 56772561.02 60790322.90 120 2025-5-29 21:07:05
华汇建设集团有限公司 59529410.36 60790322.90 120 2025-5-30 2:26:03
福建华建工程建设有限公司 59634056.53 60790322.90 120 2025-5-30 4:04:06
浙江营合建设集团有限公司 59689117.31 60790322.90 120 2025-5-30 3:30:56
安徽瀚森建设工程有限公司 59683834.16 60790322.90 120 2025-5-30 0:52:30
广东电白建设集团有限公司 59869979.45 60790322.90 120 2025-5-30 0:30:54
福建省泉州市第一建设有限公司 60120085.43 60790322.90 120 2025-5-29 21:39:24
江西三新建筑工程有限公司 60127111.43 60790322.90 120 2025-5-30 0:47:54
郑州市政集团有限公司 59941442.32 60790322.90 120 2025-5-30 4:18:50
湖南省湘钧建设有限公司 60447404.79 60790322.90 120 2025-5-30 4:20:10
浙江一庆建设有限公司 59673798.06 60790322.90 120 2025-5-30 1:46:27
广西建工集团第二安装建设有限公司 57371803.41 60790322.90 120 2025-5-29 19:57:29
江西坤厚建设集团有限公司 59886074.68 60790322.90 120 2025-5-30 3:16:04
四川瑞源建筑工程有限公司 60130452.91 60790322.90 120 2025-5-30 5:24:25
宁波绿茵市政园林股份有限公司 60770004.67 60790322.90 120 2025-5-30 3:29:28
宏星建设工程集团有限公司 56783262.01 60790322.90 120 2025-5-30 2:10:27
深圳榕亨实业集团有限公司 60661064.43 60790322.90 120 2025-5-30 2:13:59
甘肃机械化建设工程有限公司 60436502.12 60790322.90 120 2025-5-29 20:40:50
河南立哲建设工程有限公司 60115902.67 60790322.90 120 2025-5-30 1:41:39
新疆天筑建工集团有限公司 59671471.81 60790322.90 120 2025-5-30 3:34:34
湖南沿湖建设工程有限公司 60619218.05 60790322.90 120 2025-5-29 22:04:27
湖南奇立建设工程有限公司 60535656.35 60790322.90 120 2025-5-29 19:47:55
天一建设发展有限公司 56426687.70 60790322.90 120 2025-5-30 1:11:11
广西盛丰建设集团有限公司 60421668.00 60790322.90 120 2025-5-30 2:44:13
甘肃第四建设集团有限责任公司 59500664.94 60790322.90 120 2025-5-30 1:58:54
鲲鹏建设集团有限公司 59865668.23 60790322.90 120 2025-5-30 3:25:38
浙江嘉兴中达建设有限公司 59831610.04 60790322.90 120 2025-5-30 1:04:23
山东黄河建工有限公司 59371627.36 60790322.90 120 2025-5-30 2:22:59
江西大成建设工程有限公司 59749673.68 60790322.90 120 2025-5-30 0:41:21
大秦建设集团有限公司 59585148.18 60790322.90 120 2025-5-30 2:57:26
腾圣建设集团有限公司 59915055.98 60790322.90 120 2025-5-30 3:16:54
江西省国利建设集团有限公司 60606966.47 60790322.90 120 2025-5-30 0:32:25
重庆市基础工程有限公司 58986176.40 60790322.90 120 2025-5-29 11:37:08
鹤城建设集团股份公司 60322707.33 60790322.90 120 2025-5-30 7:21:15
中海诚壹建设集团有限公司 60253764.40 60790322.90 120 2025-5-30 4:05:38
南昌市建筑工程集团有限公司 59437669.65 60790322.90 120 2025-5-30 2:36:05
中澳建工集团有限公司 59018724.57 60790322.90 120 2025-5-30 3:15:59
青岛亿联建设集团股份有限公司 56530922.95 60790322.90 120 2025-5-30 1:10:08
湖南万胜建设有限公司 60247921.55 60790322.90 120 2025-5-30 5:48:44
杭州滨江区市政园林工程有限公司 60118648.81 60790322.90 120 2025-5-30 1:08:05
江西九鼎建设集团有限公司 60513021.39 60790322.90 120 2025-5-30 2:09:42
铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司 59239723.83 60790322.90 120 2025-5-30 1:31:51
同隆建设集团有限公司 59570899.49 60790322.90 120 2025-5-30 9:20:16
四川省宇汇建设工程有限公司 59820867.02 60790322.90 120 2025-5-30 4:24:24
百信建设工程有限责任公司 59617935.23 60790322.90 120 2025-5-30 0:53:29
福建永旺建工集团有限公司 57291512.84 60790322.90 120 2025-5-30 0:03:59
深圳市东深工程有限公司 59853268.61 60790322.90 120 2025-5-30 4:01:43
福建闽东建工控股集团有限公司 59968044.82 60790322.90 120 2025-5-29 20:09:53
福州市第三建筑工程公司 60120353.62 60790322.90 120 2025-5-30 2:08:08
洪都建设集团有限公司 59364525.80 60790322.90 120 2025-5-30 4:20:02
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 60642803.66 60790322.90 120 2025-5-30 1:20:39
江苏金宇通建设科技集团有限公司 60338698.57 60790322.90 120 2025-5-30 3:43:15
南京远扬市政工程有限公司 60674323.45 60790322.90 120 2025-5-29 20:57:28
浙江八达建设工程集团有限公司 60402047.28 60790322.90 120 2025-5-29 21:19:30
安阳建工(集团)有限责任公司 56052296.66 60790322.90 120 2025-5-30 0:34:44
重庆建工第九建设有限公司 60244276.09 60790322.90 120 2025-5-30 3:39:25
浙江诚通建设集团有限公司 59948245.57 60790322.90 120 2025-5-30 7:53:41
湖南对外建设集团有限公司 60107481.85 60790322.90 120 2025-5-30 1:15:35
南京南化建设有限公司 58781844.75 60790322.90 120 2025-5-29 21:08:41
江苏现代环境建设集团有限公司 59446471.62 60790322.90 120 2025-5-30 2:17:31
华建利安建设集团有限公司 60283633.47 60790322.90 120 2025-5-30 2:17:46
江西嘉业建设工程集团公司 58193084.54 60790322.90 120 2025-5-29 20:56:04
永升建设集团有限公司 60272284.82 60790322.90 120 2025-5-30 3:45:22
北旺集团有限公司 56805846.24 60790322.90 120 2025-5-30 0:07:02
北海市第二建筑工程公司 59890448.03 60790322.90 120 2025-5-30 6:43:18
百年建设集团有限公司 58133724.77 60790322.90 120 2025-5-30 3:40:17
湖南奉天建设集团有限公司 59013243.85 60790322.90 120 2025-5-30 1:45:52
湖北新卓建筑工程有限公司 60237992.35 60790322.90 120 2025-5-30 0:44:40
长春市政建设(集团)有限公司 57483413.52 60790322.90 120 2025-5-30 3:46:49
重庆北投建设有限公司 57234090.84 60790322.90 120 2025-5-30 1:15:37
中冶华亚建设集团有限公司 59731074.55 60790322.90 120 2025-5-30 3:39:54
安徽路坦建设集团有限公司 60129133.16 60790322.90 120 2025-5-30 1:28:11
重庆建工第二市政工程有限责任公司 60141349.23 60790322.90 120 2025-5-30 5:13:23
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 60466037.29 60790322.90 120 2025-5-29 20:17:33
承运建工集团有限公司 60003382.95 60790322.90 120 2025-5-30 5:37:25
河南隆基建设有限公司 59809804.31 60790322.90 120 2025-5-30 4:08:33
江苏广泽建设有限公司 57690286.97 60790322.90 120 2025-5-30 0:01:53
河南三林建设集团有限公司 60212607.02 60790322.90 120 2025-5-29 20:36:28
南京同力建设集团股份有限公司 57617126.56 60790322.90 120 2025-5-30 9:45:24
广东康君实业股份有限公司 57588130.32 60790322.90 120 2025-5-30 1:11:01
林盛建设集团有限公司 60212139.44 60790322.90 120 2025-5-30 5:05:53
浙江永联建设工程股份有限公司 59859066.81 60790322.90 120 2025-5-30 2:42:00
浙江咏合市政园林工程有限公司 59669502.71 60790322.90 120 2025-5-30 3:43:38
云南正浩建设工程有限公司 59341037.69 60790322.90 120 2025-5-30 4:03:57
湖南凯迪工程科技有限公司 60225310.52 60790322.90 120 2025-5-30 3:35:01
创元建工集团有限公司 60294575.48 60790322.90 120 2025-5-29 21:59:04
豫兴建筑工程有限公司 58600999.26 60790322.90 120 2025-5-29 19:45:02
浙江万里建设工程有限公司 60252178.10 60790322.90 120 2025-5-30 1:32:45
银广厦集团有限公司 60440460.81 60790322.90 120 2025-5-30 3:09:32
腾达建设集团股份有限公司 59624457.96 60790322.90 120 2025-5-30 4:38:38
大同泰瑞集团建设有限公司 59806100.93 60790322.90 120 2025-5-30 5:22:58
春涛国际建筑有限公司 60052082.69 60790322.90 120 2025-5-30 1:51:17
福建三建工程有限公司 59715699.79 60790322.90 120 2025-5-30 2:18:58
广西建工集团冶金建设有限公司 60441245.87 60790322.90 120 2025-5-29 22:00:59
日照市政工程有限公司 60030424.72 60790322.90 120 2025-5-30 4:48:52
湖南省金凯建设集团有限公司 60200292.04 60790322.90 120 2025-5-30 2:56:19
重庆旭凯建设集团有限公司 56603674.42 60790322.90 120 2025-5-30 0:31:28
江苏辰宇建设工程有限公司 59840682.86 60790322.90 120 2025-5-30 3:28:20
福建省百川建设发展有限公司 60390306.01 60790322.90 120 2025-5-30 5:17:02
海鑫建工发展集团有限公司 60421678.64 60790322.90 120 2025-5-29 20:22:05
中商建投建设有限公司 60377936.09 60790322.90 120 2025-5-30 3:05:07
江苏华泰路桥建设集团有限公司 60119520.25 60790322.90 120 2025-5-30 0:33:54
广西建港建设集团有限公司 60095806.92 60790322.90 120 2025-5-30 3:12:20
广西大兴建设集团有限公司 60334317.40 60790322.90 120 2025-5-30 4:23:08
江西景观建设集团有限公司 60024362.17 60790322.90 120 2025-5-30 4:24:27
广西农垦建设工程有限公司 60475749.20 60790322.90 120 2025-5-30 5:59:23
博信达建设集团有限公司 59763722.42 60790322.90 120 2025-5-30 9:12:25
天津市管道工程集团有限公司 58285763.60 60790322.90 120 2025-5-30 1:27:03
中能(厦门)建设有限公司 60442730.87 60790322.90 120 2025-5-30 3:44:37
湖北铭酷建筑工程有限公司 60004643.28 60790322.90 120 2025-5-29 21:40:27
杭州萧山园林集团有限公司 60372298.85 60790322.90 120 2025-5-30 2:54:52
河北省安装工程有限公司 57554184.99 60790322.90 120 2025-5-29 19:25:03
中苏环境建设集团有限公司 58431577.25 60790322.90 120 2025-5-30 7:43:27
湖南省一建园林建设有限公司 60155203.94 60790322.90 120 2025-5-30 4:43:39
四川省建海建设有限公司 59774338.26 60790322.90 120 2025-5-30 3:42:33
南昌市路桥工程有限公司 59577736.82 60790322.90 120 2025-5-29 23:28:34
浙江海兴建筑有限公司 60120479.80 60790322.90 120 2025-5-30 4:01:11
广西桂林地建建设有限公司 59992273.47 60790322.90 120 2025-5-30 2:30:49
广西土木建筑工程有限公司 60311260.98 60790322.90 120 2025-5-29 23:12:49
湖南北山建设集团股份有限公司 60110997.68 60790322.90 120 2025-5-30 1:26:52
河南圣锦建设工程有限公司 59958250.31 60790322.90 120 2025-5-30 2:25:03
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 60414998.11 60790322.90 120 2025-5-30 4:32:25
赣杰建设集团有限责任公司 59846343.68 60790322.90 120 2025-5-30 1:49:23
重庆建工市政交通工程有限责任公司 59483521.07 60790322.90 120 2025-5-30 4:39:28
中集建设集团有限公司 60211531.87 60790322.90 120 2025-5-30 3:11:15
安徽烨煌建筑工程有限公司 59620718.41 60790322.90 120 2025-5-30 1:32:23
濮阳市华通建设有限公司 59897457.17 60790322.90 120 2025-5-30 4:40:44
广西正笙建设工程有限公司 60314257.05 60790322.90 120 2025-5-30 5:37:52
中大建设股份有限公司 56789976.14 60790322.90 120 2025-5-30 0:43:57
江西王牌建设工程集团有限公司 60718765.61 60790322.90 120 2025-5-29 19:50:15
固川建设集团有限公司 60230291.46 60790322.90 120 2025-5-29 20:17:23
浙江盛业建设有限公司 60246848.26 60790322.90 120 2025-5-29 21:40:03
新鑫建设集团有限公司 60337728.71 60790322.90 120 2025-5-29 20:27:59
安徽康东建设集团有限公司 60787155.70 60790322.90 120 2025-5-30 3:07:23
河北中磐建设工程有限公司 59597558.04 60790322.90 120 2025-5-30 2:24:07
宜昌富强工程有限责任公司 59332482.55 60790322.90 120 2025-5-30 3:37:58
成盛建设集团有限公司 59912350.44 60790322.90 120 2025-5-30 8:09:23
中城交建(深圳)建设有限公司 59910255.11 60790322.90 120 2025-5-30 3:35:03
赣州建工集团有限公司 56556380.64 60790322.90 120 2025-5-30 1:18:28
浙江嘉晟建设有限公司 60209221.79 60790322.90 120 2025-5-30 3:05:33
宣城市宣通路桥工程有限责任公司 56419452.32 60790322.90 120 2025-5-29 21:10:50
桂林基础设施建设有限公司 60786257.76 60790322.90 120 2025-5-29 23:06:47
福建荣建集团有限公司 60093283.17 60790322.90 120 2025-5-30 2:06:53
核工业志诚建设工程有限公司 56344368.52 60790322.90 120 2025-5-30 7:36:22
中佳环境建设集团股份有限公司 60372579.75 60790322.90 120 2025-5-30 2:33:08
马鞍山市市政建设有限责任公司 56960631.81 60790322.90 120 2025-5-30 4:14:46
山西路众道桥有限公司 58225132.81 60790322.90 120 2025-5-30 4:49:17
宏胜建设有限公司 59118851.74 60790322.90 120 2025-5-30 2:17:35
昌宏建设集团有限公司 60613076.34 60790322.90 120 2025-5-29 21:59:06
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 60107132.93 60790322.90 120 2025-5-29 21:12:27
中九建工集团有限公司 57996008.32 60790322.90 120 2025-5-29 20:17:30
太原市政建设集团有限公司 60782119.71 60790322.90 120 2025-5-29 21:43:52
浙江园冶生态建设有限公司 60356984.87 60790322.90 120 2025-5-30 2:56:26
新缘建设集团有限公司 59783729.15 60790322.90 120 2025-5-30 9:25:58
四川省商业建设有限责任公司 59650595.95 60790322.90 120 2025-5-30 4:30:17
河北汇程建设集团有限公司 60455555.30 60790322.90 120 2025-5-30 7:29:24
江西中煤建设集团有限公司 57720170.01 60790322.90 120 2025-5-30 3:51:45
重庆乾和建筑工程有限公司 56558834.96 60790322.90 120 2025-5-30 0:29:07
广东强雄建设集团有限公司 60575783.26 60790322.90 120 2025-5-30 0:39:28
衢州市政园林股份有限公司 60667844.53 60790322.90 120 2025-5-29 20:47:34
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 60072169.93 60790322.90 120 2025-5-30 5:23:02
海峡建工集团有限公司 60574634.66 60790322.90 120 2025-5-29 19:55:03
中建富林集团有限公司 59643920.70 60790322.90 120 2025-5-30 2:53:37
广东裕达建设集团有限公司 60270441.00 60790322.90 120 2025-5-30 4:04:24
江苏金坛市政建设有限公司 60164353.70 60790322.90 120 2025-5-29 21:06:11
云南金沙江建设工程有限公司 59656395.12 60790322.90 120 2025-5-30 1:17:39
湖南华盛建设工程(集团)有限公司 60472484.56 60790322.90 120 2025-5-29 21:47:17
陕西中岭建设工程有限公司 60060829.52 60790322.90 120 2025-5-30 3:20:46
象山宝盛建设有限公司 59792820.98 60790322.90 120 2025-5-30 3:42:36
江西建工第三建筑有限责任公司 57373832.09 60790322.90 120 2025-5-29 22:04:00
江西省第六建筑工程有限公司 57094292.24 60790322.90 120 2025-5-30 1:02:01
浙江水和建设有限公司 60652928.93 60790322.90 120 2025-5-30 2:54:08
福建红珊瑚建设有限公司 57869639.61 60790322.90 120 2025-5-30 0:25:29
国海建设有限公司 59699931.61 60790322.90 180 2025-5-30 1:05:30
沈阳中联建设工程有限公司 60717208.24 60790322.90 120 2025-5-30 4:08:02
双云建工集团有限公司 59843930.31 60790322.90 120 2025-5-30 1:54:49
安徽鑫德隆建工有限公司 57484610.67 60790322.90 120 2025-5-30 0:34:44
湖南红旗市政园林建设股份有限公司 59482098.16 60790322.90 120 2025-5-30 2:39:13
陕西天地建设有限公司 58419566.05 60790322.90 120 2025-5-30 3:46:57
辽宁市政建设工程有限公司 59433224.33 60790322.90 120 2025-5-30 0:56:19
江西国龙建筑工程有限公司 59578567.78 60790322.90 120 2025-5-30 1:09:49
丰和园林建设集团有限公司 56406514.49 60790322.90 120 2025-5-30 0:10:08
江苏常金建设工程有限公司 57872339.15 60790322.90 120 2025-5-30 3:47:03
赣正建设集团有限公司 60449492.67 60790322.90 120 2025-5-29 20:30:02
江西省华群建设工程有限公司 59818100.06 60790322.90 120 2025-5-29 20:14:37
浙江瑞峰建筑有限公司 59643554.72 60790322.90 120 2025-5-29 22:45:58
江西中一建工集团有限公司 60080279.88 60790322.90 120 2025-5-30 5:49:30
北京市宏达建设工程有限责任公司 56599655.10 60790322.90 120 2025-5-30 1:37:09
广西桂腾建设有限公司 60053289.91 60790322.90 120 2025-5-30 3:24:04
福建泉润建设工程有限公司 59927627.23 60790322.90 120 2025-5-30 2:00:44
江西华安建设集团有限公司 59512973.92 60790322.90 120 2025-5-30 3:04:06
江苏神龙海洋工程集团有限公司 59608334.76 60790322.90 120 2025-5-30 2:37:32
诚杰建设集团有限公司 60339825.79 60790322.90 120 2025-5-29 21:16:42
西安经发市政建设有限公司 59661265.27 60790322.90 120 2025-5-30 3:43:30
福建荣冠环境建设集团有限公司 56568229.92 60790322.90 120 2025-5-30 0:04:24
广西建工集团第一安装工程有限公司 57251937.74 60790322.90 120 2025-5-30 0:59:59
黑龙江牡安建设集团有限公司 60020752.81 60790322.90 120 2025-5-30 5:15:57
中昌核工(福建)建设发展有限公司 59963665.70 60790322.90 120 2025-5-30 0:50:11
江苏小川市政工程有限公司 57993961.71 60790322.90 120 2025-5-30 3:55:40
内蒙古新开元建设有限公司 59648678.44 60790322.90 120 2025-5-30 2:35:01
广西远达建筑安装工程有限公司 59960248.62 60790322.90 120 2025-5-30 3:45:50
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 60125719.43 60790322.90 120 2025-5-29 20:15:13
湛江市市政建设工程有限公司 59983661.08 60790322.90 120 2025-5-30 3:29:15
湖南金辉建设集团有限公司 59666922.44 60790322.90 120 2025-5-30 4:41:07
广西建工第一建筑工程集团有限公司 59857522.44 60790322.90 120 2025-5-30 5:11:15
浙江锦华建设有限公司 60047348.69 60790322.90 120 2025-5-30 3:54:58
中龙茂林建设集团有限公司 60214193.58 60790322.90 120 2025-5-29 22:22:07
广东电白二建集团有限公司 57712278.55 60790322.90 120 2025-5-30 0:37:46
中乐建业集团有限公司 57201865.58 60790322.90 120 2025-5-29 20:55:33
锦鸿建设集团有限公司 60215196.87 60790322.90 120 2025-5-30 8:33:15
广西大厦建筑工程公司 60174202.48 60790322.90 120 2025-5-30 4:07:40
广东龙盛建设工程有限公司 59678972.08 60790322.90 120 2025-5-30 2:11:32
四川昌泰建筑工程有限公司 60322953.79 60790322.90 120 2025-5-29 19:41:34
江西中企建设工程有限公司 60041017.13 60790322.90 120 2025-5-30 0:38:50
天津宇达建筑工程有限公司 60037851.72 60790322.90 120 2025-5-30 4:02:28
广东永和建设集团有限公司 59368759.89 60790322.90 120 2025-5-30 5:30:34
广东富盈建设有限公司 60790322.90 2025-5-30 2:58:17
滁州市嘉冠建设工程有限公司 60630848.59 60790322.90 120 2025-5-30 0:02:59
国基建设集团有限公司 60198919.76 60790322.90 120 2025-5-30 4:24:11
吉林市政建设集团有限公司 56594277.02 60790322.90 120 2025-5-30 1:00:09
沈阳中达建筑工程有限公司 56462258.65 60790322.90 120 2025-5-30 1:36:46
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 60494589.29 60790322.90 120 2025-5-29 21:27:44
太原城市建设有限公司 60360227.53 60790322.90 120 2025-5-30 3:27:28
江苏兴业环境集团有限公司 57494941.78 60790322.90 120 2025-5-30 0:40:42
马鞍山路桥工程有限公司 56595770.52 60790322.90 120 2025-5-30 4:46:10
浙江兆博建设有限公司 59934502.90 60790322.90 120 2025-5-30 3:56:34
扬州天达建设集团有限公司 60618772.45 60790322.90 120 2025-5-29 21:05:11
福建警声市政园林集团有限公司 60710127.02 60790322.90 120 2025-5-30 3:09:07
湖南松雅建设集团有限公司 60089001.81 60790322.90 120 2025-5-30 3:49:52
山东华邦建设集团有限公司 59796107.05 60790322.90 120 2025-5-30 5:42:53
四川宝鑫建设有限公司 60143419.49 60790322.90 120 2025-5-29 20:24:38
安徽信达建筑安装有限公司 60152198.59 60790322.90 120 2025-5-30 3:36:32
四川仟坤建设集团有限责任公司 57986726.53 60790322.90 120 2025-5-29 20:19:10
广西金朗建设工程有限公司 60750863.12 60790322.90 120 2025-5-30 0:33:47
海峡宏基建工集团有限公司 56150945.77 60790322.90 120 2025-5-30 0:52:10
湖北阳禾建设工程有限公司 58332126.21 60790322.90 120 2025-5-30 0:32:16
