左贡县田妥镇德达村宜居宜业和美乡村建设项目

开标参与人
开标地点 开标室2
开标时间 2025-05-30 10:30
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
重庆世盛建设工程有限公司 16018235.22 16025085.10 180 2025-5-30 3:06:01
四川茂堃建设工程有限公司 15140116.03 16025085.10 180 2025-5-29 19:36:15
四川聚成汇建筑工程有限公司 14965672.83 16025085.10 180 2025-5-29 21:09:04
四川鸿佳伟业建设工程有限公司 14860938.39 16025085.10 180 2025-5-29 19:05:06
福建省湖盛满建筑工程有限公司 15540630.19 16025085.10 180 2025-5-29 21:26:12
江西泰地建筑工程有限公司 15245518.97 16025085.10 180 2025-5-29 22:55:54
鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司 14933824.86 16025085.10 180 2025-5-29 20:20:35
安徽神创建设工程有限公司 15976476.02 16025085.10 180 2025-5-30 2:45:34
四川祥居建设工程有限公司 15260033.07 16025085.10 180 2025-5-29 19:17:06
四川盛聚达建设工程有限公司 15323346.37 16025085.10 180 2025-5-29 16:57:40
浙江嘉锃建设有限公司 15963289.75 16025085.10 180 2025-5-30 2:32:43
内蒙古陆地建设工程有限公司 15988839.21 16025085.10 180 2025-5-30 3:38:43
中诚铭裕建工集团有限公司 14833155.74 16025085.10 180 2025-5-29 18:44:58
四川银财新建筑工程有限公司 14731657.38 16025085.10 180 2025-5-29 20:35:32
四川尚意文竹实业有限公司 15594995.50 16025085.10 180 2025-5-29 18:21:35
厦门辉煌装修工程有限公司 15885313.65 16025085.10 180 2025-5-30 3:40:53
浙江森升建设有限公司 15927350.96 16025085.10 180 2025-5-30 0:43:05
江西中梦建筑工程有限公司 16014293.75 16025085.10 180 2025-5-30 3:07:51
四川中锦富建设工程有限公司 15932118.27 16025085.10 180 2025-5-30 3:25:17
深圳市湛艺建设集团有限公司 14765283.69 16025085.10 180 2025-5-29 22:10:17
四川中鑫建业建设工程有限公司 15301212.31 16025085.10 180 2025-5-30 8:57:50
河南林平建设工程有限公司 15977570.59 16025085.10 180 2025-5-29 23:57:03
福建省培格建设工程有限公司 15284413.88 16025085.10 180 2025-5-29 21:33:53
富顺县富祥镒建筑劳务有限公司 15888216.41 16025085.10 180 2025-5-30 3:10:51
云南元延建筑工程有限公司 15941017.28 16025085.10 180 2025-5-30 3:25:44
山东信安建设有限公司 15866563.02 16025085.10 180 2025-5-29 23:59:04
杭州建工集团有限责任公司 15656211.75 16025085.10 180 2025-5-29 18:43:22
四川诚九建工有限公司 15973771.96 16025085.10 180 2025-5-30 2:40:10
福建安发建设有限公司 15290303.89 16025085.10 180 2025-5-29 20:53:39
安徽钜能建设工程有限公司 15969318.87 16025085.10 180 2025-5-30 2:40:49
福建暄缮建筑工程有限公司 15324172.68 16025085.10 180 2025-5-29 21:57:32
河南水诚建设工程有限公司 15423758.57 16025085.10 180 2025-5-29 18:01:32
福建凯福建筑工程有限公司 15413993.33 16025085.10 180 2025-5-29 21:31:11
中原城建集团有限公司 15890495.85 16025085.10 180 2025-5-30 3:41:42
四川盛锋建筑工程有限公司 14842968.35 16025085.10 180 2025-5-29 19:06:13
南充华发安嘉建设工程有限公司 15964535.62 16025085.10 180 2025-5-30 2:56:20
福建宁越建设工程有限公司 15253490.10 16025085.10 180 2025-5-29 21:42:03
河南海控建设工程有限公司 15946354.34 16025085.10 180 2025-5-30 1:37:58
四川燎远腾辉建设工程有限公司 15434838.64 16025085.10 180 2025-5-29 17:34:52
安徽天尚建筑工程有限公司 15899346.34 16025085.10 180 2025-5-29 23:59:41
重庆鸿杨建设工程有限公司 16013363.05 16025085.10 180 2025-5-30 3:52:38
内蒙古新开元建设有限公司 15929141.60 16025085.10 180 2025-5-30 0:49:01
四川省雄路建筑工程有限公司 15976154.77 16025085.10 180 2025-5-30 4:09:53
河南海马建设工程有限公司 16007180.29 16025085.10 180 2025-5-30 0:17:18
内蒙古万邦环境工程有限公司 15885280.64 16025085.10 180 2025-5-30 0:05:09
湖州嘉源建筑工程有限公司 15460511.91 16025085.10 180 2025-5-30 9:23:58
浙江宏冠建设有限公司 15980381.37 16025085.10 180 2025-5-30 2:47:46
河南发旺建设有限公司 15882140.23 16025085.10 180 2025-5-29 23:53:52
福建中贤建设工程有限公司 15518543.41 16025085.10 180 2025-5-29 20:49:55
浙江天柚建设有限公司 15940416.23 16025085.10 180 2025-5-30 2:10:37
四川乐之轩建设工程有限公司 15955082.50 16025085.10 180 2025-5-30 2:40:17
吉林省华兴工程建设集团有限公司 16023414.34 16025085.10 180 2025-5-30 0:41:46
江苏楚然建设工程有限公司 15921385.49 16025085.10 180 2025-5-30 1:09:03
福建川萃腾建设有限公司 15344787.83 16025085.10 180 2025-5-29 22:05:41
浙江昆吾建设有限公司 15939705.89 16025085.10 180 2025-5-30 1:16:15
四川久泰成鑫建设工程有限公司 15274846.95 16025085.10 180 2025-5-29 18:53:47
四川振云建筑工程有限公司 15971615.75 16025085.10 180 2025-5-30 2:48:52
江苏林美艺园林建设有限公司 15974854.47 16025085.10 180 2025-5-30 2:58:00
福建嵩谷建设工程有限公司 15306502.05 16025085.10 180 2025-5-29 22:00:41
四川金源达建筑工程有限公司 15983102.07 16025085.10 180 2025-5-30 2:46:06
黑龙江天华拓基建设有限公司 15986665.33 16025085.10 180 2025-5-30 2:07:34
重庆昂然建筑工程有限公司 15947659.46 16025085.10 180 2025-5-30 3:24:49
四川延盛建设工程有限公司 15030281.59 16025085.10 180 2025-5-29 17:13:49
深圳市安达业建设集团有限公司 15955081.57 16025085.10 180 2025-5-30 1:40:29
江西发鸿建设有限公司 15209210.78 16025085.10 180 2025-5-29 18:53:13
福建其昇建设工程有限公司 15360984.65 16025085.10 180 2025-5-29 22:53:31
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 14979450.98 16025085.10 180 2025-5-29 18:42:20
四川标新创异建筑工程有限公司 15428829.50 16025085.10 180 2025-5-29 14:33:51
云南千秋建设工程有限公司 15996585.84 16025085.10 180 2025-5-30 2:32:52
江苏广安建设工程有限公司 15886942.31 16025085.10 180 2025-5-30 3:07:21
四川力丰建设工程有限公司 14899893.43 16025085.10 180 2025-5-29 21:38:52
四川华夏宇宸建设工程有限公司 14816964.91 16025085.10 180 2025-5-29 19:28:47
福建省天优吉玛建筑有限公司 15565662.97 16025085.10 180 2025-5-29 21:04:40
福建鑫本建设工程有限公司 15387492.62 16025085.10 180 2025-5-29 22:30:32
中九华南工程技术有限公司 14747509.81 16025085.10 180 2025-5-29 19:15:21
福建景琛建设工程有限公司 15443443.16 16025085.10 180 2025-5-29 21:23:02
四川宇洲建设工程有限责任公司 14787083.93 16025085.10 180 2025-5-29 18:26:08
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 15521698.47 16025085.10 180 2025-5-29 20:38:16
新疆开城佳怡建设工程有限责任公司 15488004.54 16025085.10 180 2025-5-29 20:59:27
福建省诺洲建设工程有限公司 15465531.58 16025085.10 180 2025-5-29 20:45:10
福建中交昊海勘察设计有限公司 15497928.15 16025085.10 180 2025-5-29 20:45:32
福建省全鑫建设工程有限公司 15575970.87 16025085.10 180 2025-5-29 23:25:43
四川尊峰建设工程有限公司 15869173.54 16025085.10 180 2025-5-30 2:47:59
广西桂林地建建设有限公司 15956711.00 16025085.10 180 2025-5-30 3:22:03
江西国金建设集团有限公司 15118905.83 16025085.10 180 2025-5-29 20:35:00
甘肃第四建设集团有限责任公司 15945959.47 16025085.10 180 2025-5-30 2:47:15
广东强雄建设集团有限公司 15966927.91 16025085.10 180 2025-5-30 2:24:45
重庆中犇建设集团有限公司 15974004.45 16025085.10 180 2025-5-30 2:41:50
重庆市夔鼎建筑工程有限责任公司 15906268.55 16025085.10 180 2025-5-29 23:38:32
河南省藤丰园林建设工程有限公司 15947552.78 16025085.10 180 2025-5-30 0:34:57
福建腾飞盛建设有限公司 15422830.37 16025085.10 180 2025-5-29 22:12:35
江西省京昌建筑工程有限公司 15078594.57 16025085.10 180 2025-5-29 18:57:59
江西中丰建筑工程有限公司 15189522.67 16025085.10 180 2025-5-29 20:01:27
江西超友建设有限公司 15107479.60 16025085.10 180 2025-5-29 21:46:55
中九建工集团有限公司 14679394.95 16025085.10 180 2025-5-29 19:02:06
四川顺洲建设工程有限公司 15036583.21 16025085.10 180 2025-5-29 17:34:46
贵州省公建投资控股有限公司 15560572.63 16025085.10 180 2025-5-29 20:00:27
吉林省亿科建筑工程有限公司 15928717.05 16025085.10 180 2025-5-30 3:03:40
四川川锦祥建设工程有限公司 15876818.26 16025085.10 180 2025-5-30 2:34:52
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 15687997.14 16025085.10 180 2025-5-29 21:29:26
重庆鹏祺建筑工程有限公司 15075247.30 16025085.10 180 2025-5-30 8:27:09
福建岚阁建筑工程有限公司 15216678.67 16025085.10 180 2025-5-29 23:21:52
重庆盛营项目管理有限公司 14975281.81 16025085.10 180 2025-5-30 3:16:08
重庆鸿永建筑工程有限公司 15891254.73 16025085.10 180 2025-5-29 23:36:02
宏翔建设工程管理有限公司 15986385.66 16025085.10 180 2025-5-30 1:41:04
江西嘉业建设工程集团公司 14980473.63 16025085.10 180 2025-5-29 19:18:32
河南赛兴建筑工程有限公司 16011631.43 16025085.10 180 2025-5-30 1:31:51
河南仁水建设工程有限公司 15987684.75 16025085.10 180 2025-5-29 23:46:19
浙江吉瑞建设有限公司 15966449.00 16025085.10 180 2025-5-30 1:55:00
福建省畅泰建设工程有限公司 15482424.40 16025085.10 180 2025-5-29 21:05:26
辽源市兴业建筑工程有限责任公司 15950928.30 16025085.10 180 2025-5-30 1:13:07
福建省卓薪建设发展有限公司 15478779.86 16025085.10 180 2025-5-29 21:32:02
江西欧志建设工程有限公司 15951329.30 16025085.10 180 2025-5-30 0:30:36
四川省旻瑞建设有限公司 14874005.36 16025085.10 180 2025-5-29 18:58:33
福建鳌城工程管理有限公司 15431664.20 16025085.10 180 2025-5-29 21:58:18
广东集顺升建筑工程有限公司 15054658.89 16025085.10 180 2025-5-29 19:51:34
四川鼎泰联云实业有限公司 15346224.98 16025085.10 180 2025-5-29 16:23:02
河南亿图建筑工程有限公司 15384538.10 16025085.10 180 2025-5-29 18:20:01
福建锦灵建设有限公司 15234347.29 16025085.10 180 2025-5-29 20:21:24
福建盖伦筑工建设发展有限公司 15271160.50 16025085.10 180 2025-5-29 22:26:10
河南亘赢建工有限公司 15945372.85 16025085.10 180 2025-5-30 2:51:27
四川鑫满建设工程有限公司 15946959.07 16025085.10 180 2025-5-30 2:32:59
吉林省嘉隆建设工程有限公司 16017711.63 16025085.10 180 2025-5-30 2:44:24
重庆市丹瑞建筑工程有限公司 15925289.78 16025085.10 180 2025-5-30 3:09:48
重庆创嘉泓建筑工程有限公司 15952826.28 16025085.10 180 2025-5-30 2:21:41
浙江益瑞建设工程有限公司 15995909.28 16025085.10 180 2025-5-30 0:34:15
四川中耀联胜建设有限公司 14719890.19 16025085.10 180 2025-5-29 18:20:47
江苏超冠建设有限公司 16022343.97 16025085.10 180 2025-5-30 1:01:34
江西东洲建设有限公司 15929197.55 16025085.10 180 2025-5-30 0:12:16
重庆泰福建设有限责任公司 14951352.46 16025085.10 180 2025-5-30 3:13:05
重庆新绿水电建设有限责任公司 16002463.07 16025085.10 180 2025-5-30 2:55:32
江西国壹建设有限公司 15613008.72 16025085.10 180 2025-5-29 22:21:25
安徽筑辉建设工程有限公司 15929097.72 16025085.10 180 2025-5-30 2:42:20
安徽吉开建设工程有限公司 15142891.48 16025085.10 180 2025-5-30 3:10:38
安徽庐晟建设工程有限公司 16004661.95 16025085.10 180 2025-5-30 2:58:19
四川将智建筑工程有限责任公司 15288678.48 16025085.10 180 2025-5-29 16:54:36
金土建设集团有限公司 15976819.39 16025085.10 180 2025-5-30 0:34:35
四川逸夫建设工程有限公司 15953437.57 16025085.10 180 2025-5-30 3:00:04
山西国旺兴达建筑有限责任公司 15943442.59 16025085.10 180 2025-5-30 3:14:18
广西大厦建筑工程公司 15973721.48 16025085.10 180 2025-5-30 2:55:19
重庆丰兆建司建设工程有限公司 15019501.42 16025085.10 180 2025-5-30 8:35:07
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 14986531.11 16025085.10 180 2025-5-29 20:49:16
江西品铸建设工程有限公司 15927254.53 16025085.10 180 2025-5-30 1:06:25
重庆凌源建设集团有限公司 15956706.83 16025085.10 180 2025-5-30 3:09:35
浙江金旭环境建设有限公司 15943659.11 16025085.10 180 2025-5-30 0:46:29
江西博都建筑工程有限公司 15909272.66 16025085.10 180 2025-5-30 0:20:24
福建省旭志傲建设工程有限公司 15406631.09 16025085.10 180 2025-5-29 19:53:01
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0102/202505/30/0054fe06574647404ca5ad51783e2cffb8ca.shtml