|
开标时间: | 2025年05月28日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 陕西中微城建集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 8993058.62 元 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | | |
2 | 中十合工程设计有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9182796.41 元 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 8959539.27 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
4 | 四川盛业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9209013.06 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240日历天 | 减免投标保证金 | |
5 | 宏舵建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9098135.83 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
6 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9098135.82 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
7 | 重庆海特建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9160042.28 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
8 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9271823.49 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
9 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9282931.22 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
10 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9249668.04 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
11 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9245972.14 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
12 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9144334.67 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
13 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9273691.45 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
14 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9247820.09 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
15 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9150802.50 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
16 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9231188.51 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
17 | 广西桂林地建建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9240428.28 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
18 | 四川尚易建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9238580.32 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
19 | 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9261679.75 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
20 | 云南途睿建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9153574.44 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标 准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
21 | 四川上成建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9264451.68 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
22 | 四川基德建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9242276.23 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标 准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合 格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
23 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9236732.37 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
24 | 国方建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 9235808.39 元 | 必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标 准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 240 | 减免投标保证金 | |
最高投标限价(元) |
9744919.710000 |
|
招标人代表: |
罗水生 |
记录人: |
廖其才 |
监标人: |
冯伟、陈冬 |