孜热村升级改造公共设施建设项目开标记录

开标参与人
开标地点 开标室2
开标时间 2025-05-28 10:00
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 29541893.27 31294200 270 2025-5-27 22:40:55
湖北省吉禄建筑工程有限公司 31070042.30 31294200 270 2025-5-28 9:38:50
河南方增建设工程有限公司 30858620.59 31294200 270 2025-5-27 22:56:07
江西朝富建设工程有限公司 31105538.43 31294200 270 2025-5-27 22:21:21
甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司 30981277.75 31294200 270 2025-5-27 17:41:14
华夏天地建设集团有限公司 31042567.96 31294200 270 2025-5-28 0:06:32
德阳林泰建筑有限公司 31225422.34 31294200 270 2025-5-27 22:28:39
江西荣喆建设工程有限公司 30851895.72 31294200 270 2025-5-27 22:29:02
中九建工集团有限公司 30422315.46 31294200 270 2025-5-27 23:25:44
江西国金建设集团有限公司 31093526.58 31294200 270 2025-5-28 9:05:48
四川和正建筑工程有限责任公司 30895917.21 31294200 270 2025-5-27 18:17:21
湖北仓升项目管理有限公司 31205495.22 31294200 270 2025-5-27 23:56:04
河南领冠实业有限公司 30868821.86 31294200 270 2025-5-27 23:16:51
四川冉祥建设工程有限公司 29960278.10 31294200 270 2025-5-27 22:32:44
河南承拓建筑工程有限公司 30831010.43 31294200 270 2025-5-27 18:00:20
四川中海永邦建筑工程有限公司 31119393.80 31294200 270 2025-5-28 9:37:38
四川锐泓建设工程有限公司 31020974.46 31294200 270 2025-5-27 22:47:57
贵州贵和长青建设工程有限公司 31159440.24 31294200 270 2025-5-27 22:37:23
甘肃庆实建筑工程有限责任公司 31256486.39 31294200 270 2025-5-27 18:12:42
江西仁业建设工程有限公司 30933796.95 31294200 270 2025-5-27 23:30:13
四川省旻瑞建设有限公司 29800132.84 31294200 270 2025-5-27 23:42:11
四川建业嵘城建筑工程有限公司 30704403.09 31294200 270 2025-5-27 23:43:48
宁夏圣道建设发展有限公司 29104662.11 31294200 270 2025-5-27 17:08:58
广东恒正建设集团有限公司 30943773.42 31294200 270 2025-5-27 23:13:35
共友建设有限公司 30923240.66 31294200 270 2025-5-27 23:41:47
四川云匠建筑工程有限责任公司 30843377.64 31294200 270 2025-5-28 3:49:17
江西国壹建设有限公司 30865739.76 31294200 270 2025-5-27 19:54:25
铭星建工集团有限公司 31036565.48 31294200 270 2025-5-27 17:15:27
宁夏新建设水利电力工程有限公司 28913788.27 31294200 270 2025-5-27 17:38:43
河北聚邦建设工程有限公司 30865597.38 31294200 270 2025-5-27 22:39:06
甘肃铭豪建设工程有限公司 31106036.57 31294200 270 2025-5-27 23:45:29
四川亿年建设工程有限公司 31136619.92 31294200 270 2025-5-28 3:50:51
广西建工集团第十五建筑工程有限公司 30623429.14 31294200 270 2025-5-27 23:30:10
江西祥润水利建设有限公司 30578864.85 31294200 270 2025-5-27 23:01:31
四川竣宏泰建设工程有限公司 29213815.66 31294200 270 2025-5-27 23:12:04
福建中奥建筑工程有限公司 31211822.20 31294200 270 2025-5-27 18:17:06
四川殷铭建设工程有限公司 30976706.26 31294200 270 2025-5-27 22:14:58
林孚建设有限公司 30984022.53 31294200 270 2025-5-27 23:16:40
华夏土木工程有限公司 31099246.49 31294200 270 2025-5-27 23:14:10
江苏玖池建设工程有限公司 31073416.89 31294200 270 2025-5-28 3:56:58
南宁市建筑安装工程集团有限公司 30859405.40 31294200 270 2025-5-27 23:39:11
江西九鼎建设集团有限公司 29447954.54 31294200 270 2025-5-27 23:20:07
盐城富丰建设有限公司 31102970.39 31294200 270 2025-5-27 23:20:06
北京华邑建设集团有限公司 30849178.65 31294200 270 2025-5-27 19:02:50
江苏路泰建设集团有限公司 31051854.34 31294200 270 2025-5-27 22:40:44
江西鹏翔建设集团有限公司 30837173.85 31294200 270 2025-5-27 17:29:45
正军项目管理集团有限公司 30812521.55 31294200 270 2025-5-27 23:10:26
安阳百真建筑工程有限公司 29036106.48 31294200 270 2025-5-28 0:02:52
铭扬天润建设有限公司 30993824.77 31294200 270 2025-5-27 22:43:43
浙江嘉锃建设有限公司 31069335.42 31294200 270 2025-5-28 3:57:52
东阳市大鸿建设有限公司 31183553.09 31294200 270 2025-5-28 3:56:32
瀚川建工集团有限公司 31160092.76 31294200 270 2025-5-27 22:25:09
江西丰泽晟建设工程有限公司 30853867.28 31294200 270 2025-5-27 22:01:30
沃达建设集团有限公司 31281575.50 31294200 270 2025-5-27 17:25:49
甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 30887507.93 31294200 270 2025-5-27 22:16:09
乐山鼎立盛建设工程有限公司 30719217.51 31294200 270 2025-5-27 22:58:02
四川康亿建设有限公司 30881938.56 31294200 270 2025-5-27 22:13:52
重庆毕汇建设工程有限公司 29349540.53 31294200 270 2025-5-27 18:20:38
甘肃思齐建筑工程有限公司 30863012.67 31294200 270 2025-5-27 22:25:34
江苏万瑞建设有限公司 30853726.16 31294200 270 2025-5-27 22:16:00
四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 31001379.38 31294200 270 2025-5-28 3:50:26
成都长青祥建筑工程有限公司 31152904.26 31294200 270 2025-5-28 0:01:00
河南珉水建设工程有限公司 31199285.18 31294200 270 2025-5-28 9:09:47
甘肃东存建设工程有限公司 31272128.77 31294200 270 2025-5-27 17:00:55
西安建博建筑安装工程有限公司 30807519.76 31294200 270 2025-5-27 22:12:24
四川鑫悦同辉建设工程有限公司 30681554.01 31294200 270 2025-5-27 22:24:20
中原城建集团有限公司 31224449.86 31294200 270 2025-5-28 9:50:26
江西欣语水利工程有限公司 30984476.00 31294200 270 2025-5-28 0:00:56
江苏景道园林工程有限公司 31163469.31 31294200 270 2025-5-27 18:06:07
河南硕禄建设工程有限公司 31107262.01 31294200 270 2025-5-28 4:00:17
河南道冠建设工程有限公司 31249198.33 31294200 270 2025-5-27 22:06:33
湖北讯翔建设工程有限公司 30780441.01 31294200 270 2025-5-27 23:37:15
江西九丰古建筑工程集团有限公司 31060309.05 31294200 270 2025-5-28 9:53:32
江苏荣森建设工程有限公司 31083879.70 31294200 270 2025-5-27 23:52:08
江西楚兮建设工程有限公司 30780882.64 31294200 270 2025-5-27 22:23:15
四川序拓建筑工程有限公司 30769776.49 31294200 270 2025-5-27 22:15:12
北京锦锋建设工程有限公司 30848942.00 31294200 270 2025-5-27 18:31:24
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 30991435.38 31294200 270 2025-5-27 23:11:51
河南惠铭建筑工程有限公司 31042300.13 31294200 270 2025-5-27 17:24:53
豫兴建筑工程有限公司 29966935.80 31294200 270 2025-5-27 22:28:42
四川凯佳建设工程有限公司 30133034.52 31294200 270 2025-5-27 22:31:41
四川盛鑫建筑工程有限公司 30889106.08 31294200 270 2025-5-28 9:27:23
四川诚九建工有限公司 30364924.34 31294200 270 2025-5-28 9:55:22
山西巨衡达建设工程有限公司 30998134.12 31294200 270 2025-5-27 22:57:32
四川中理建设工程有限公司 31284221.53 31294200 270 2025-5-27 23:06:27
张家口超越园林景观工程有限公司 30908600.96 31294200 270 2025-5-27 19:54:46
河南苏武建筑工程有限公司 31011662.83 31294200 270 2025-5-27 17:29:55
四川中盛鼎泰建设工程有限公司 31055986.64 31294200 270 2025-5-27 23:49:13
重庆同盟建设工程有限公司 30924199.05 31294200 270 2025-5-27 22:06:24
四川润邦远华建设工程有限公司 30893244.31 31294200 270 2025-5-28 9:25:53
亨大建设集团有限公司 30906641.17 31294200 270 2025-5-27 23:53:32
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 30889029.43 31294200 270 2025-5-27 18:49:37
四川启承建设工程有限公司 30847075.93 31294200 270 2025-5-27 22:11:13
弘岳路桥工程集团有限公司 30936795.91 31294200 270 2025-5-27 22:34:36
江苏海之茂建设发展有限公司 31003197.12 31294200 270 2025-5-27 23:21:53
深圳市湛艺建设集团有限公司 28235838.84 31294200 270 2025-5-27 16:55:56
盐城凯祥建筑工程有限公司 30904621.52 31294200 270 2025-5-27 22:40:15
重庆创嘉泓建筑工程有限公司 31200685.67 31294200 270 2025-5-28 9:55:48
河南万美工程管理有限公司 31248198.79 31294200 270 2025-5-27 17:52:41
江西兴华建设工程有限公司 31104189.43 31294200 270 2025-5-27 22:46:49
四川泰厚建设工程有限公司 30697160.98 31294200 270 2025-5-27 23:44:53
河南亘赢建工有限公司 31069604.42 31294200 270 2025-5-28 9:56:46
江西远辉建设有限公司 30807697.56 31294200 270 2025-5-27 22:37:55
江苏中绍友建设有限公司 30918762.32 31294200 270 2025-5-27 17:43:14
四川宏源峰建设工程有限公司 30988207.33 31294200 270 2025-5-27 22:27:32
荣祥中建工集团有限公司 30889066.69 31294200 270 2025-5-27 23:31:21
禾德建设有限公司 30585891.79 31294200 270 2025-5-27 23:19:19
四川鸿佳伟业建设工程有限公司 30912159.72 31294200 270 2025-5-27 22:46:49
重庆市羽翌建筑工程有限公司 29294937.49 31294200 270 2025-5-27 17:58:28
四川尚合至远建筑工程有限公司 30709230.22 31294200 270 2025-5-27 23:58:10
宏洋建工有限公司 31006220.10 31294200 270 2025-5-27 18:36:36
河南亿图建筑工程有限公司 30487047.34 31294200 270 2025-5-27 23:01:10
四川博睿嘉智慧城市建设有限公司 30975681.45 31294200 270 2025-5-27 22:07:44
河南诚泰水利工程有限公司 30928579.46 31294200 270 2025-5-27 23:20:52
广西鹏城建筑工程有限公司 30767851.19 31294200 270 2025-5-27 22:33:25
贵州华融天工建筑工程有限公司 31191258.46 31294200 270 2025-5-27 22:14:24
四川晟豪建设工程有限公司 30959807.47 31294200 270 2025-5-27 23:07:52
中水禹顺建设集团有限公司 31212995.23 31294200 270 2025-5-27 17:53:44
四川融驰建设工程有限公司 29700895.47 31294200 270 2025-5-27 19:03:07
内蒙古海川路桥工程有限公司 30937601.28 31294200 270 2025-5-27 18:38:29
广西方硕建设有限公司 30847647.09 31294200 270 2025-5-27 19:13:02
江西湖景建设有限公司 31071434.76 31294200 270 2025-5-27 22:41:46
河南卓岩建筑工程有限公司 30849906.96 31294200 270 2025-5-27 17:31:12
安徽志云建筑工程有限公司 30907649.67 31294200 270 2025-5-27 15:35:17
江西国厦建设工程有限公司 31133593.13 31294200 270 2025-5-27 23:56:36
河南三状元建设集团有限责任公司 30994706.49 31294200 270 2025-5-28 9:08:42
贵邦建设有限公司 30953494.86 31294200 270 2025-5-27 23:38:17
四川祥圣兴建筑工程有限公司 31239894.71 31294200 270 2025-5-27 23:58:37
金华市洋航建设有限公司 30947027.58 31294200 270 2025-5-27 23:04:02
四川恒泽源建筑工程有限公司 30975742.54 31294200 270 2025-5-27 23:10:44
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 30815073.43 31294200 270 2025-5-27 23:11:53
宁夏恒良其建设集团有限公司 30925025.19 31294200 270 2025-5-27 18:55:39
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 30987568.74 31294200 270 2025-5-27 22:37:55
安徽省宇桦建设工程有限公司 31161650.20 31294200 270 2025-5-28 3:48:35
陕西虹升建设工程有限公司 31244194.32 31294200 270 2025-5-27 22:22:35
中标星辰建筑工程有限公司 30665317.51 31294200 270 2025-5-27 22:53:58
四川承聚建筑工程有限公司 30855735.10 31294200 270 2025-5-27 22:44:21
广西远昌建设有限公司 30880384.55 31294200 270 2025-5-27 23:16:56
中创宏业建设有限公司 29190590.93 31294200 270 2025-5-27 22:20:01
西藏蜀方建设有限公司 31058922.02 31294200 270 2025-5-28 4:01:47
江西东洲建设有限公司 30463863.11 31294200 270 2025-5-27 22:33:14
河南安华建设工程有限公司 31184386.14 31294200 270 2025-5-28 3:48:48
路通达建设工程有限公司 31135285.31 31294200 270 2025-5-28 3:55:58
西安驰奔建设工程有限公司 31250550.48 31294200 270 2025-5-27 19:16:52
安徽亚南建筑工程有限公司 31206459.54 31294200 270 2025-5-27 17:45:19
四川中锦富建设工程有限公司 30763487.73 31294200 270 2025-5-27 22:40:38
四川中吴路桥建设工程有限公司 31095020.42 31294200 270 2025-5-28 9:49:35
四川振云建筑工程有限公司 31015239.49 31294200 270 2025-5-27 22:06:15
成都宸泰建设工程有限公司 31037857.64 31294200 270 2025-5-27 23:28:09
江苏蒙东建设工程有限公司 30767452.38 31294200 270 2025-5-27 23:28:40
四川哲北建筑工程有限公司 31141620.06 31294200 270 2025-5-27 23:50:29
卓辉(福建)建设工程有限公司 30907884.07 31294200 270 2025-5-27 23:46:20
重庆标正建筑工程有限公司 31012472.73 31294200 270 2025-5-27 22:29:48
九江行云建设有限公司 30888335.46 31294200 270 2025-5-27 22:30:04
中鸿汉莎建设有限公司 30864063.23 31294200 270 2025-5-27 18:48:31
四川兴鼎力建筑工程有限公司 30367008.53 31294200 270 2025-5-27 22:56:36
甘肃璟辰建设工程有限公司 30911351.60 31294200 270 2025-5-27 23:15:30
安徽首桥建设管理有限公司 30974929.75 31294200 270 2025-5-27 17:49:12
四川凯金瑞建设工程有限公司 31184893.86 31294200 270 2025-5-27 22:26:21
河南安乐建设工程有限公司 31010216.98 31294200 270 2025-5-28 3:48:45
甘肃康鼎建业建筑工程有限公司 30405983.59 31294200 270 2025-5-27 23:49:19
河南云帆建筑工程有限公司 30915319.83 31294200 270 2025-5-27 19:56:57
四川佳祥建筑工程有限公司 30867964.39 31294200 270 2025-5-27 18:16:35
四川韵森建设工程有限公司 31150718.71 31294200 270 2025-5-27 16:50:05
四川辉天建筑工程有限公司 31046207.91 31294200 270 2025-5-27 18:40:50
广东泽汇建筑工程有限公司 31021531.45 31294200 270 2025-5-28 9:08:31
广西盛坤建设工程有限公司 30897410.23 31294200 270 2025-5-27 18:42:25
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 30973851.06 31294200 270 2025-5-27 23:18:49
赣杰建设集团有限责任公司 31249075.14 31294200 270 2025-5-27 18:31:07
重庆市迎龙建筑工程有限公司 31154647.28 31294200 270 2025-5-28 9:55:52
西藏锦蓉建设有限公司 28791755.37 31294200 270 2025-5-28 9:36:46
都昌县阳峰建筑工程有限公司 30932854.27 31294200 270 2025-5-27 22:18:03
四川观同建设集团有限公司 30977786.32 31294200 270 2025-5-28 9:15:50
瓯尚建设工程有限公司 30708234.70 31294200 270 2025-5-27 23:58:20
金华启创建设有限公司 31084789.12 31294200 270 2025-5-28 4:00:12
四川裕恩建设工程有限公司 30965794.19 31294200 270 2025-5-27 22:36:47
赣州永达建设工程有限公司 30849599.36 31294200 270 2025-5-27 23:51:53
四川九峰建筑工程有限公司 30901113.55 31294200 270 2025-5-27 22:54:26
四川谦峻昇建筑工程有限公司 30254817.55 31294200 270 2025-5-27 23:17:01
林州市景盛建筑工程有限公司 31081058.09 31294200 270 2025-5-28 3:59:14
四川绵昇建设工程有限责任公司 30986118.78 31294200 270 2025-5-27 22:05:01
拓鸿建设管理有限公司 31005902.29 31294200 270 2025-5-27 23:04:56
荆州市长和建设工程有限责任公司 30645899.11 31294200 270 2025-5-28 9:29:00
浙江昆吾建设有限公司 31057589.12 31294200 270 2025-5-28 3:53:10
福建省五洲建设集团有限公司 30926034.11 31294200 270 2025-5-27 23:44:11
盛鸿建设发展有限公司 31105972.19 31294200 270 2025-5-27 22:22:16
四川燎远腾辉建设工程有限公司 31205483.63 31294200 270 2025-5-27 22:09:49
内蒙古万马益创建筑工程有限责任公司 30892035.30 31294200 270 2025-5-28 9:36:07
广安远腾建设工程有限公司 31097435.00 31294200 270 2025-5-27 23:22:30
吉林省华兴工程建设集团有限公司 30495579.16 31294200 270 2025-5-27 23:41:52
甘肃海源建筑工程有限公司 31138371.29 31294200 270 2025-5-27 23:46:16
甘肃中天弘业建筑工程有限公司 30686318.70 31294200 270 2025-5-27 22:42:20
江西赣工项目管理有限公司 31065563.26 31294200 270 2025-5-27 20:02:30
江苏航宇建设工程有限公司 30764154.68 31294200 270 2025-5-27 23:43:01
广东鑫友建设有限公司 30927398.37 31294200 270 2025-5-27 23:36:47
河南芮优建筑工程有限公司 31246594.29 31294200 270 2025-5-27 23:39:49
江西鑫福建设有限公司 30756263.31 31294200 270 2025-5-27 23:35:38
安徽皖韬建筑工程有限公司 30676816.35 31294200 270 2025-5-27 23:49:15
四川川翔建设工程有限公司 30927382.64 31294200 270 2025-5-28 9:39:16
长河建业建设集团有限公司 30892425.19 31294200 270 2025-5-28 3:51:26
四川吉满建筑工程有限公司 31000034.04 31294200 270 2025-5-27 18:56:19
翊仲(福建)发展有限公司 30943734.05 31294200 270 2025-5-27 18:00:09
重庆贵博建筑工程有限公司 30922705.37 31294200 270 2025-5-27 22:23:58
四川鼎泰联云实业有限公司 30567292.91 31294200 270 2025-5-27 22:24:51
四川本源建设工程有限公司 30975394.10 31294200 270 2025-5-28 0:06:47
四川川泰众鑫建设工程有限公司 28979901.62 31294200 270 2025-5-27 22:39:28
深圳市望华建设集团有限公司 30695328.46 31294200 270 2025-5-27 22:24:16
杭州袁通建设有限公司 31202566.71 31294200 270 2025-5-27 23:29:14
义乌市九峰建设有限公司 31273464.75 31294200 270 2025-5-27 19:10:47
河南创开建设工程有限公司 31167595.05 31294200 270 2025-5-28 0:29:16
四川子南建筑工程有限责任公司 30866196.42 31294200 270 2025-5-27 22:48:08
成都南晟建筑工程有限公司 30892726.71 31294200 270 2025-5-27 22:27:37
湖北荆晨建设工程有限公司 31050042.61 31294200 270 2025-5-27 19:15:06
四川瑞丰基业建设工程有限公司 30916557.58 31294200 270 2025-5-28 3:54:36
湖南红旗市政园林建设股份有限公司 31282495.04 31294200 270 2025-5-28 9:53:22
河南聚业建设工程有限公司 31173768.18 31294200 270 2025-5-28 3:59:23
四川广千进建设工程有限公司 31009541.15 31294200 270 2025-5-27 22:38:27
中建广厦(福建)建设有限公司 31231245.53 31294200 270 2025-5-27 23:59:53
浙江铂洲建设有限公司 31205500.57 31294200 270 2025-5-28 3:59:28
四川力丰建设工程有限公司 30941335.77 31294200 270 2025-5-27 23:21:02
浙江宇达建设有限公司 30825536.93 31294200 270 2025-5-27 22:38:59
四川鼎呈建设工程有限公司 31040976.25 31294200 270 2025-5-27 22:37:34
中鼎远发建工集团有限公司 31052558.85 31294200 270 2025-5-27 22:37:51
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 30685624.54 31294200 270 2025-5-27 22:41:00
河南越坤建筑工程有限公司 30962916.52 31294200 270 2025-5-27 18:22:45
广西大中建设工程有限公司 30840935.30 31294200 270 2025-5-27 23:38:42
甘肃昶鑫通建设工程有限公司 29510425.01 31294200 270 2025-5-27 23:47:40
河南水诚建设工程有限公司 30842421.60 31294200 270 2025-5-27 23:10:55
四川仟坤建设集团有限责任公司 30596611.33 31294200 270 2025-5-27 22:49:49
四川将智建筑工程有限责任公司 30837363.14 31294200 270 2025-5-27 23:28:00
甘孜州成城建筑工程有限公司 31004016.77 31294200 270 2025-5-27 22:38:22
四川君红禄实业有限公司 29840501.55 31294200 270 2025-5-27 22:35:48
四川腾博鑫建设工程管理有限公司 31053412.36 31294200 270 2025-5-27 23:55:03
固川建设集团有限公司 30869860.08 31294200 270 2025-5-27 18:22:35
重庆荣固建筑工程有限公司 29885934.38 31294200 270 2025-5-28 9:48:56
四川得令建设工程有限公司 31231701.89 31294200 270 2025-5-27 17:05:30
四川宏川嘉业建设工程有限公司 30968160.00 31294200 270 2025-5-27 18:56:11
四川祥居建设工程有限公司 31039901.82 31294200 270 2025-5-27 22:28:06
四川霄靖建设工程有限公司 30423548.56 31294200 270 2025-5-27 23:12:25
江西建英建筑有限公司 30843656.79 31294200 270 2025-5-27 19:53:59
瑞宏达建工有限公司 30941964.10 31294200 270 2025-5-27 19:54:12
广西巨洲建设集团有限公司 30845918.71 31294200 270 2025-5-27 23:34:45
四川思源博盛建设工程有限公司 31073431.40 31294200 270 2025-5-27 23:57:41
四川宇洲建设工程有限责任公司 31027113.24 31294200 270 2025-5-27 23:30:10
方天建设有限公司 30460952.67 31294200 270 2025-5-27 23:58:55
杭州星拓建设有限公司 31151320.83 31294200 270 2025-5-27 22:10:14
江西泉业建设有限公司 31216008.33 31294200 270 2025-5-27 18:36:06
青海伟辰建设工程有限公司 31237813.38 31294200 270 2025-5-27 18:51:42
四川宝利盛建设工程有限公司 30914380.01 31294200 270 2025-5-28 9:21:04
杭州华水市政工程集团有限公司 31161278.98 31294200 270 2025-5-27 22:59:58
江西嘉业建设工程集团公司 30691977.36 31294200 270 2025-5-27 23:05:40
河南宇远建设工程有限公司 31125312.20 31294200 270 2025-5-27 22:13:51
广西建衡建设有限公司 30852116.63 31294200 270 2025-5-27 18:52:25
浙江千木建设有限公司 31194016.65 31294200 270 2025-5-27 23:37:32
四川盛优建设工程有限公司 31130042.04 31294200 270 2025-5-27 22:14:07
甘肃伟轩建筑工程有限公司 31087998.23 31294200 270 2025-5-27 23:20:03
四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 30995251.59 31294200 270 2025-5-27 23:36:46
浙江万里建设工程有限公司 31077075.99 31294200 270 2025-5-27 21:59:31
中基美达控股发展有限公司 30398242.08 31294200 270 2025-5-27 23:34:53
乾融坤实业集团有限公司 30825287.33 31294200 270 2025-5-28 3:56:43
四川昂志建筑工程有限公司 30229330.37 31294200 270 2025-5-27 19:57:06
四川星标建设工程有限公司 31215791.31 31294200 270 2025-5-27 22:48:25
河南省勘胜建筑工程有限公司 30931346.77 31294200 270 2025-5-27 18:02:24
江西力创城建有限公司 30898527.56 31294200 270 2025-5-27 23:47:00
西藏拓域建设工程有限责任公司 28852098.81 31294200 270 2025-5-28 0:04:50
福建省中闽昌顺建筑工程有限公司 31089735.23 31294200 270 2025-5-27 22:16:24
山西国潞建设工程有限公司 30771565.23 31294200 270 2025-5-27 23:57:18
江西楚恒建设工程有限公司 31005751.00 31294200 270 2025-5-27 22:25:47
江西建路建筑工程有限公司 30991346.56 31294200 270 2025-5-28 9:27:19
恒荣建设集团有限公司 30931118.54 31294200 270 2025-5-27 23:49:58
四川中梁建设工程有限公司 30871772.63 31294200 270 2025-5-28 3:57:53
江西锦龙建业工程有限公司 30853315.12 31294200 270 2025-5-27 23:55:18
四川汉宝硕建设工程有限公司 29833860.29 31294200 270 2025-5-27 23:36:15
枣庄市政建设集团股份公司 30988121.18 31294200 270 2025-5-27 22:59:47
四川中鑫天泓建设有限公司 30955052.09 31294200 270 2025-5-27 22:29:52
江西旸喆建设工程有限公司 31095866.28 31294200 270 2025-5-28 4:03:13
四川宏锦顺建筑工程有限公司 29040719.58 31294200 270 2025-5-27 23:55:17
河北旺新建设工程有限公司 31082433.72 31294200 270 2025-5-27 22:03:50
江西省鑫瓯建设有限公司 31028894.26 31294200 270 2025-5-27 22:46:50
四川欣平建筑工程有限公司 30859747.99 31294200 270 2025-5-27 23:05:36
云南安登建筑工程有限公司 31009354.50 31294200 270 2025-5-27 23:55:03
四川聚胜华建设工程有限公司 30961564.23 31294200 270 2025-5-27 23:55:42
福建领航建设集团有限公司 30256098.79 31294200 270 2025-5-27 22:01:45
四川瑞桦建设工程有限公司 31130657.16 31294200 270 2025-5-27 23:51:21
四川怡诺建设工程有限公司 31212973.59 31294200 270 2025-5-28 9:58:28
甘肃济伟建设有限公司 30926222.25 31294200 270 2025-5-27 23:48:21
四川永海建设工程有限公司 29127530.26 31294200 270 2025-5-28 8:58:55
江苏金马工程有限公司 30675753.30 31294200 270 2025-5-27 22:40:17
烁东建设集团有限公司 30856445.41 31294200 270 2025-5-27 22:18:28
江西王牌建设工程集团有限公司 31178907.54 31294200 270 2025-5-27 22:24:15
四川蜀造建筑有限公司 31077576.66 31294200 270 2025-5-28 9:54:13
贯中建设集团有限公司 30923514.77 31294200 270 2025-5-27 23:17:42
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 30955128.54 31294200 270 2025-5-27 23:24:43
甘肃雷霆建设工程有限公司 31044881.22 31294200 270 2025-5-27 18:29:41
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0102/202505/28/0054c6a2a1e4aef24fb891cc0215b64b8682.shtml