噶尔县扎西岗乡典角村智能温室建设项目开标记录

开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2025-05-28 10:20
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
四川美和润建设工程有限公司 10664777.49 10885488.51 180 2025-5-27 23:42:22
重庆市泽安建筑工程集团有限公司 10666398.50 10885488.51 180 2025-5-27 23:04:41
江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 10511990.63 10885488.51 180 2025-5-27 23:22:05
江西永东建设有限公司 10623711.49 10885488.51 180 2025-5-27 23:26:43
四川品悦建设工程有限公司 10543356.67 10885488.51 180 2025-5-27 23:15:20
四川久盛源建设工程有限公司 10254389.71 10885488.51 180 2025-5-27 23:12:57
重庆意远建设工程有限公司 10737356.72 10885488.51 180 2025-5-27 23:18:26
河南方增建设工程有限公司 10780974.59 10885488.51 180 2025-5-28 9:29:49
四川蜀松建设工程有限公司 10607229.37 10885488.51 180 2025-5-28 10:10:15
江苏正其德建设工程有限公司 10739813.73 10885488.51 180 2025-5-27 23:46:37
江苏铖启达建设有限公司 10573419.70 10885488.51 180 2025-5-27 23:39:14
江苏水盛建设有限公司 10629688.44 10885488.51 180 2025-5-27 23:43:00
四川承聚建筑工程有限公司 10821414.79 10885488.51 180 2025-5-28 9:55:22
湖北茂育建设工程有限公司 10812864.12 10885488.51 180 2025-5-28 9:25:31
美添(四川)建设发展有限公司 10376892.99 10885488.51 180 2025-5-27 23:08:08
江苏创驰建设工程有限公司 10700399.45 10885488.51 180 2025-5-28 0:06:10
江苏锦柯项目管理公司 10622123.96 10885488.51 180 2025-5-27 23:49:03
杭州倬远建设有限公司 10643805.44 10885488.51 180 2025-5-27 23:32:07
山西万合泰达建筑工程有限公司 10672534.55 10885488.51 180 2025-5-27 23:47:07
安徽皖翔市政园林工程有限公司 10624925.02 10885488.51 180 2025-5-27 23:05:13
江苏思瑞迈建设工程有限公司 10653434.48 10885488.51 180 2025-5-28 3:59:17
金达节能科技有限公司 10593263.48 10885488.51 180 2025-5-27 23:21:54
江西省骐鼎建设工程有限公司 10800685.59 10885488.51 180 2025-5-28 10:18:41
重庆德邻建设工程有限公司 10819202.32 10885488.51 180 2025-5-28 9:51:46
江苏峰创建设工程有限公司 10602448.31 10885488.51 180 2025-5-27 23:57:47
四川珑展建设有限公司 10796395.58 10885488.51 180 2025-5-28 3:49:03
湖南北辰建设工程有限公司 10356405.22 10885488.51 180 2025-5-28 10:12:54
四川金仁恒建设工程有限责任公司 10611323.38 10885488.51 180 2025-5-27 23:27:02
江苏金呈建设有限公司 10673448.47 10885488.51 180 2025-5-27 23:38:50
江苏荣富建设工程有限公司 10608500.25 10885488.51 180 2025-5-27 23:51:48
深圳市湛艺建设集团有限公司 9815268.43 10885488.51 180 2025-5-27 15:50:00
新羚建设集团有限公司 10628583.22 10885488.51 180 2025-5-27 22:45:52
四川圣大建筑工程有限责任公司 10639987.43 10885488.51 180 2025-5-27 23:00:40
宿迁市潞顺建筑工程有限公司 10627387.89 10885488.51 180 2025-5-27 23:37:16
四川中晟名锦建筑工程有限公司 10828242.57 10885488.51 180 2025-5-28 9:33:19
贵州旭达坤建筑工程有限公司 10611633.69 10885488.51 180 2025-5-27 23:32:51
重庆森耀建筑工程有限公司 10676826.33 10885488.51 180 2025-5-27 23:38:19
江苏品智建设工程有限公司 10603197.13 10885488.51 180 2025-5-28 10:08:55
湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 10821727.98 10885488.51 180 2025-5-28 10:16:29
江苏汇港建设工程有限公司 10639678.63 10885488.51 180 2025-5-27 23:43:45
江苏悦凯建设工程有限公司 10695340.23 10885488.51 180 2025-5-27 23:56:48
江苏振沛建设工程有限公司 10710629.46 10885488.51 180 2025-5-27 23:41:44
四川信实建设工程有限公司 10715037.81 10885488.51 180 2025-5-27 23:56:31
四川灿意建设工程有限公司 10872739.39 10885488.51 180 2025-5-28 3:57:25
重庆锦珩建设工程有限公司 10849099.94 10885488.51 180 2025-5-28 10:13:50
四川恒泰康建设工程有限公司 10634562.55 10885488.51 180 2025-5-27 23:45:15
江苏佳昌建设工程有限公司 10596600.47 10885488.51 180 2025-5-28 10:15:12
重庆新绿水电建设有限责任公司 10819906.19 10885488.51 180 2025-5-28 3:58:40
四川长胜天建筑工程有限公司 10830954.94 10885488.51 180 2025-5-28 10:13:34
杭州汇龙景观工程有限公司 10591651.62 10885488.51 180 2025-5-27 23:46:47
重庆宇宇实业有限公司 10638121.97 10885488.51 180 2025-5-27 23:47:59
重庆业泰建设集团有限公司 10591839.41 10885488.51 180 2025-5-27 23:07:05
四川国亚兴建设工程有限公司 10309074.85 10885488.51 180 2025-5-28 10:05:42
山西国旺兴达建筑有限责任公司 10848184.19 10885488.51 180 2025-5-28 3:57:11
重庆牛源建筑工程有限公司 10872700.79 10885488.51 180 2025-5-28 3:53:55
重庆卓飞建设有限公司 10847382.39 10885488.51 180 2025-5-28 9:49:50
四川众鑫通达建设工程有限公司 10767120.60 10885488.51 180 2025-5-27 23:41:30
河北百尚建设有限公司 10614577.66 10885488.51 180 2025-5-27 23:16:14
重庆博荣建筑工程有限公司 10194088.33 10885488.51 180 2025-5-27 23:47:26
盐城市鑫彤水利工程有限公司 10539486.94 10885488.51 180 2025-5-27 23:40:24
重庆市正顺市政工程有限公司 10683063.96 10885488.51 180 2025-5-27 23:09:02
四川骁扬建设工程有限公司 10671614.07 10885488.51 180 2025-5-27 23:09:15
淮安市大四通商贸发展有限公司 10684106.66 10885488.51 180 2025-5-27 23:48:11
中建富泉股份有限公司 10693178.29 10885488.51 180 2025-5-27 22:57:35
四川盛优建设工程有限公司 10237068.64 10885488.51 180 2025-5-28 10:12:53
四川骏力顺建筑工程有限公司 10220822.76 10885488.51 180 2025-5-27 23:15:50
江苏金旺建设工程有限公司 10569845.07 10885488.51 180 2025-5-27 23:54:55
四川威伦建筑工程有限公司 10538828.10 10885488.51 180 2025-5-27 23:12:04
南充华发安嘉建设工程有限公司 10861044.37 10885488.51 180 2025-5-28 3:53:45
浙江御龙建设有限公司 10634730.88 10885488.51 180 2025-5-27 23:25:32
四川威青锦达建设工程有限公司 10594636.22 10885488.51 180 2025-5-27 23:32:38
福建省为民建设工程有限公司 10791692.83 10885488.51 180 2025-5-28 9:54:07
四川翊阳建设工程有限公司 10636029.95 10885488.51 180 2025-5-27 23:49:56
四川中雅建设工程有限公司 10599835.40 10885488.51 180 2025-5-27 23:02:39
四川精工绿环建筑工程有限公司 10695268.28 10885488.51 180 2025-5-27 22:56:44
四川九驹工程项目管理有限公司 10436179.94 10885488.51 180 2025-5-27 23:31:04
四川永灿建设工程有限公司 10272354.10 10885488.51 180 2025-5-27 23:48:34
四川科瑞安建设工程有限公司 10845076.64 10885488.51 180 2025-5-28 10:18:50
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0102/202505/28/0054e8d2786453424e2dbc01a922fdae9a44.shtml