关于宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目(施工)开标记录

开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 2025-05-28 12:00
开标记录内容

宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目(施工)开标记录

标段名称 宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目(施工) 标段编号 A3302030230025146002001
开标时间 2025-05-28 09:30 开评标地点 开标室2
招标人 宁波市海曙公共项目建设有限公司 招标代理机构 浙江珑盛全过程工程咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江雄顺建设有限公司 5020888 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
2 宁波市宏荣建筑安装工程有限公司 5019078 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
3 余姚市第二建筑工程有限公司 5017110 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
4 宁波辰佳建设有限公司 5011451 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
5 杭州禹敖建设有限公司 5008491 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
6 浙江强森建设工程有限公司 5006683 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
7 浙江中铸建设有限公司 5006244 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
8 浙江鹏图建设有限公司 5006225 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
9 浙江祥宏生态建设有限公司 5005275 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
10 浙江宇河建设有限公司 5003997 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
11 浙江乾州建设有限公司 5002745 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
12 温州昌旭建设有限公司 5001750 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
13 宁波中毅建设有限公司 5000676 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
14 宁波祥成生态建设有限公司 4999930 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
15 浙江浩洪建设有限公司 4999503 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
16 浙江联仓建设集团有限公司 4999177 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
17 安徽崇坤建设工程有限公司 4997256 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
18 中安君瑞建设集团有限公司 4995009 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
19 浙江银晨建设有限公司 4994399 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
20 浙江莱亭科技发展有限公司 4993829 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
21 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4993368 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
22 浙江骏玮建设有限公司 4993007 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
23 杭州佳庆建设有限公司 4992762 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
24 浙江美城建设有限公司 4990515 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
25 宁波西立建设有限公司 4990045 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
26 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4989119 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
27 宁波卓艺建设工程有限公司 4988980 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
28 浙江三环建设有限公司 4988268 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
29 诸暨市恒邦建设有限公司 4987697 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
30 浙江程隆建设有限公司 4987322 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
31 浙江铖峰建设有限公司 4986021 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
32 浙江金浦建筑有限公司 4984147 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
33 杭州潜昇建设有限公司 4983774 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
34 浙江民欣建设有限公司 4983351 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
35 浙江振北图南工程管理有限公司 4982122 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
36 宁波信瑞建设有限公司 4982011 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
37 杭州淳通建设有限公司 4981527 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
38 宁波屹科市政园林建设有限公司 4980565 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
39 绍兴勇瀚建设有限公司 4980319 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
40 徽君建设集团有限公司 4979280 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
41 福建中煌建设有限公司 4979202 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
42 宁波拓冠建设工程有限公司 4978427 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
43 浙江宏安市政建设有限公司 4978148 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
44 宁波和远建设有限公司 4977378 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
45 浙江宏鑫电力工程有限公司 4977033 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
46 浙江振轩建设有限公司 4976983 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
47 杭州恒华建设科技有限公司 4976289 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
48 绍兴市中合建设有限公司 4975347 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
49 浙江滕头精承建设有限公司 4975222 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
50 浙江月豪建设工程有限公司 4975077 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
51 宁波中腾建设有限公司 4975076 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
52 银帆建设(杭州)有限公司 4974786 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
53 浙江共成建设有限公司 4972666 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
54 浙江华慷建设有限公司 4972539 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
55 浙江旭实建设有限公司 4972012 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
56 易顺建工集团有限公司 4970964 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
57 宁波宸越建设有限公司 4970459 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
58 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4970323 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
59 浙江南峰建设有限公司 4970292 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
60 博大环境集团有限公司 4970281 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
61 浙江中港建设项目管理有限公司 4969999 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
62 宁海睿翔建设有限公司 4969521 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
63 浙江鹏腾建设有限公司 4969505 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
64 江苏舟宇科技有限公司 4968291 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
65 台州众意建设有限公司 4968130 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天
66 浙江罗邦建设有限公司 4968045 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
67 宁波润行建设有限公司 4967845 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
68 诸暨自兴市政园林建设有限公司 4966666 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
69 丽水市鸿翔市政园林有限公司 4965798 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
70 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 4965484 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
71 宁波仁峰生态建设有限公司 4964734 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
72 浙江长誉建设有限公司 4964281 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
73 浙江骏强建设有限公司 4963551 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
74 浙江友鑫建设有限公司 4962924 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
75 浙江双翔建设有限公司 4962389 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
76 龙泉市正龙建筑工程有限公司 4961304 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
77 浙江舜隆建设有限公司 4960379 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
78 温州百员建设有限公司 4960251 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
79 浙江亚亨环境建设有限公司 4959057 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
80 浙江舜源建设有限公司 4956810 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
81 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4955995 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
82 浙江立鑫建设有限公司 4954979 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
83 浙江启铭建筑有限公司 4954905 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
84 杭州余景建设有限公司 4954551 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
85 宁波市花木有限公司 4953642 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
86 绍兴市顺腾建设有限公司 4953161 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
87 温州亿升建设有限公司 4952766 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
88 杭州中布建设有限公司 4952316 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
89 浙江亿达建设有限公司 4950069 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
90 嘉兴市秀洲区水利工程公司 4949633 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
91 浙江有利建设有限公司 4949559 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
92 浙江城想建设有限公司 4948290 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
93 苏高建设发展有限公司 4947822 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
94 福建晋旗建设有限公司 4947099 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
95 福建省畅泰建设工程有限公司 4947075 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
96 宁波创汇建设有限公司 4946886 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
97 新景建设有限公司 4946800 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
98 浙江永浩建设有限公司 4945575 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
99 宁波合丰建设有限公司 4944020 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
100 浙江昊翔建设有限公司 4943328 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
101 宁波凡吉建设有限公司 4943108 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
102 浙江文森装饰工程有限公司 4942737 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
103 杭州圣庭建设工程有限公司 4942074 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
104 丽水九甲建设有限公司 4941081 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
105 国骅建设有限公司 4941026 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
106 浙江旭洋建设有限公司 4939680 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
107 绍兴市五蕴建设有限公司 4938867 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
108 绍兴博臻建设有限公司 4938867 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
109 丽水市飞煜建筑工程有限公司 4938834 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
110 宁波景博生态园林建设有限公司 4937876 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
111 浙江乾鸿建设有限公司 4937797 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
112 浙江水韵交通工程有限公司 4936940 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
113 维德工程技术有限公司 4936709 按国家施工验收规范一次性验收合格 计划工期:60日历天
114 湖州瑞盛建设有限公司 4936587 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
115 浙江京达建设有限公司 4936535 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
116 杭州远庆建设有限公司 4936194 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
117 宁波绿邦建设有限公司 4935221 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
118 浙江创鼎建设有限公司 4934536 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
119 宁波华锐建设工程有限公司 4934397 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
120 杭州龙飞建设工程有限公司 4934340 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
121 慈溪市万达建设工程有限公司 4934167 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
122 宁波大云建设有限公司 4933916 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
123 宁波华康陆鼎建设有限公司 4933906 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
124 浙江永恒建设有限公司 4932991 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
125 浙江正长建设有限公司 4932658 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
126 浙江金众建设有限公司 4932655 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
127 宁波广慈生态建设有限公司 4932205 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
128 宁波市港兴市政园林有限公司 4932152 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
129 温州市华都建设有限公司 4932093 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
130 宁波鸣山建设有限公司 4931382 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
131 新昌县辰通建设有限公司 4930441 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
132 杭州晟通建设有限公司 4929846 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
133 浙江华跃建设有限公司 4928676 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
134 衢州璟新建设有限公司 4927599 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
135 福建中盈建设工程有限公司 4925697 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天
136 杭州毅泰建设工程有限公司 4925352 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
137 温州一鸿建设工程有限公司 4924967 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
138 台州云岭建设有限公司 4923898 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
139 浙江起扬建设有限公司 4923633 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
140 浙江同合建设有限公司 4923188 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
141 浙江德光建筑工程有限公司 4923105 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
142 宁波新元建设有限公司 4922829 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
143 杭州大恒建设有限公司 4922810 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
144 浙江海丰建设有限公司 4922486 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
145 庆元县平安建筑有限公司 4920858 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
146 宁波滕头新胜建设有限公司 4919641 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
147 浙江启万建设有限公司 4919567 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
148 杭州永信建设有限公司 4918611 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
149 浙江新锐建设有限公司 4918573 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
150 南京浦地蓝建筑科技有限公司 4918038 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
151 浙江锦汉建设有限公司 4917814 按国家施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求 90日历天
152 浙江日地建设有限公司 4917771 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天
153 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 4916809 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
154 浙江光正建设有限公司 4916364 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
155 宏盛建业投资集团有限公司 4916060 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
156 浙江广圣建设有限公司 4915879 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
157 宁波昂达园林建设有限公司 4915793 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
158 诸暨凯创建设有限公司 4915151 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
159 宁波骏辉建设有限公司 4914617 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
160 宁波市建设集团股份有限公司 4914296 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
161 杭州华聚环境建设有限公司 4914117 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
162 浙江千木建设有限公司 4913393 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
163 海岸建设(浙江)有限公司 4911870 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
164 浙江三众建设有限公司 4911677 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
165 宁波华境建设有限公司 4910739 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
166 浙江滕源建设有限公司 4910552 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
167 河南基安建设集团有限公司 4910456 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
168 浙江洪益建设有限公司 4910126 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
169 宁波市尚荣生态建设有限公司 4910072 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
170 宁波锦泰生态建设有限公司 4910069 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
171 浙江长兴汇通建设有限公司 4909623 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
172 宁波贺晟建设工程有限公司 4909608 按国家施工验收规范一次性验收合格 计划工期:90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
173 宁波铭达建设项目管理有限公司 4909464 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
174 浙江煌远建设有限公司 4907864 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
175 浙江中舟建设有限公司 4907376 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
176 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 4906277 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
177 浙江万和建设有限公司 4905722 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
178 浙江沄丰建设有限公司 4905208 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
179 杭州瑀兴建设有限公司 4905129 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
180 浙江越湖建设有限公司 4905074 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
181 浙江华质建设有限公司 4904599 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
182 宁波润坤市政园林建设有限公司 4904353 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
183 浙江中渠建设有限公司 4903815 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
184 浙江恒广建设有限公司 4903583 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
185 浙江萧犇建设有限公司 4903444 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
186 浙江良邦建设有限公司 4902882 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
187 宁波前乾建设有限公司 4902465 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
188 宁波图盛建设工程有限公司 4902075 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
189 宁波市剑锋工程建设有限公司 4901657 按国家施工验收规范一次性验收合 90日历天
190 宁波大宸建设工程有限公司 4901644 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
191 宁波越兴建设工程有限公司 4901312 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
192 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 4901166 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
193 宁波辰正建设有限公司 4901091 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
194 浙江景秀建设有限公司 4900635 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
195 浙江山鼎建设有限公司 4900376 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
196 宁波昱鑫建设有限公司 4900129 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
197 福建腾飞盛建设有限公司 4899954 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
198 中科正大建筑集团有限公司 4899348 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
199 杭州木兰建设有限公司 4899264 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
200 宁波开闰建设有限公司 4898799 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
201 宁波卓驰建设工程有限公司 4898750 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
202 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 4898388 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
203 艺工建设有限公司 4898328 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
204 宁波顺行园林建设有限公司 4897178 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
205 绍兴东业建设有限公司 4897168 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
206 浙江长欣建设有限公司 4896141 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
207 福建馨江建设有限公司 4896120 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
208 宁波昱正建设有限公司 4895350 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
209 宁波市波峰市政工程有限公司 4895288 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
210 福建锦灵建设有限公司 4894219 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
211 福瑞达(浙江)建设有限公司 4893894 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
212 宁波中叶建筑工程有限公司 4892623 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
213 绍兴建祺园林建设有限公司 4891647 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
214 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 4891616 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
215 浙江峻河建设工程有限公司 4890328 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
216 浙江泓沄生态建设有限公司 4889735 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
217 浙江杭江建设有限公司 4889400 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
218 浙江逸睿建设有限公司 4889384 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
219 浙江永动建设发展有限公司 4888927 国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
220 宁波东元建设工程集团有限公司 4888635 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
221 宁波元博生态建设有限公司 4888320 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
222 浙江长兴中创建设有限公司 4887545 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
223 浙江特辰建设工程有限公司 4887226 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
224 浙江诺为建设有限公司 4887153 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
225 浙江东鹰装饰工程有限公司 4887139 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
226 福建川萃腾建设有限公司 4886730 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
227 宁波双羽建筑有限公司 4886496 满足招标文件要求 90日历天
228 浙江中时建设有限公司 4886476 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
229 浙江凯峰建设工程有限公司 4886283 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
230 宁波市天马生态建设有限公司 4885202 按国家施工验收规范一次性验收合格 60 日历天
231 浙江天欣建设有限公司 4884906 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
232 浙江长兴联创建设有限公司 4884872 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
233 浙江龙德文化遗产保护有限公司 4884786 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
234 浙江富信建设有限公司 4883729 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
235 浙江荣善建设工程有限公司 4883599 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
236 宁波世拓建设工程有限公司 4883290 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
237 诸暨恒乐建设有限公司 4883268 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
238 浙江艺峰装饰工程有限公司 4883064 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
239 浙江如其建设有限公司 4882824 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
240 浙江普尊建设有限公司 4882659 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
241 宁波兴叶生态环境工程有限公司 4882594 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
242 福建融飞建设工程有限公司 4881764 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
243 浙江皓冠建设工程有限公司 4881006 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
244 浙江东昂建设有限公司 4880412 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
245 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4880402 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
246 宁波市远弘生态建设有限公司 4880135 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
247 浙江海宏建筑工程有限公司 4879653 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
248 浙江得昇建设有限公司 4878959 满足招标文件要求、按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
249 宁波永大建设集团有限公司 4878746 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
250 宁波东升市政园林建设有限公司 4878695 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
251 杭州铭阳达环保工程有限公司 4878165 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
252 浙江冠品建设有限公司 4877773 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
253 浙江通富建设有限公司 4876703 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
254 宁波卓拓建设有限公司 4876545 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
255 浙江新路建设有限公司 4876138 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
256 温州市阳光建设有限公司 4875918 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
257 浙江融华建设有限公司 4875570 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
258 浙江昱锋建设有限公司 4875270 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
259 浙江汇宸建设工程有限公司 4875066 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
260 杭州君辉建设有限公司 4874792 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
261 宁波贤泓建设有限公司 4874495 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
262 绍兴壹佳建设有限公司 4873685 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
263 丽水晟星建设有限公司 4873671 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
264 浙江驿能建筑工程有限公司 4873644 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
265 浙江奉工建设有限公司 4873566 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
266 宁波鸿创建设有限公司 4873350 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
267 浙江大嵩建设有限公司 4873175 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
268 余姚市众瑞建设有限公司 4872842 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天
269 浙江宁茂建设有限公司 4872507 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
270 浙江中湾建设工程有限公司 4872063 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
271 杭州项桐建设工程有限公司 4872035 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
272 绍兴鑫丰钢结构有限公司 4871719 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
273 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 4871612 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
274 宁波中勤建设有限公司 4871605 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
275 浙江睿杰建设有限公司 4871424 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
276 汤氏建设集团有限公司 4871421 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
277 福建省全鑫建设工程有限公司 4871022 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
278 浙江龙晟建设有限公司 4870566 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
279 福建地利建设有限公司 4869390 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
280 浙江长兴盛大建设有限公司 4869369 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
281 浙江璨辰建设有限公司 4869364 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
282 绍兴万鹤建设有限公司 4869177 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
283 杭州熠歆建设有限公司 4868589 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
284 浙江湖州环天交通工程有限公司 4868354 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
285 浙江万永建设发展有限公司 4868258 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
286 浙江一山建设有限公司 4868080 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
287 宁波宏胜建筑工程有限公司 4867641 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天
288 浙江广达建设有限公司 4867525 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
289 福建安发建设有限公司 4867491 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
290 宁波景晖建筑工程有限公司 4867358 按国家施工验收规范一次性验收合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
291 浙江廉宏盛业建设有限公司 4867305 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
292 杭州恒祥水利建设有限公司 4867073 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
293 中桥建工(浙江)有限公司 4866930 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
294 宁波智超生态建设有限公司 4866770 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天
295 宁波钧欣建筑工程有限公司 4866182 按国家施工验收规范一次性验收合格 60日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
296 宁波联兴市政园林工程有限公司 4865815 330382199307108322 90日历天
297 中劲建工(浙江)有限公司 4864852 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天投标承诺工期不得超过该计划工期
298 水玲龙(福建)建设工程有限公司 4864683 按国家施工验收规范一次性验收合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
