日喀则市拉孜县拉孜镇拉龙村等3个党群服务中心建设项目.

开标参与人
开标地点 开标3室
开标时间 2025-05-27 10:30
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
盐城市鑫彤水利工程有限公司 6597839.95 6661100.00 180 2025-5-27 2:15:51
河北百尚建设有限公司 6588826.04 6661100.00 180 2025-5-27 0:33:23
安徽亿安建设工程有限公司 6555648.36 6661100.00 180 2025-5-27 0:50:15
金达节能科技有限公司 6547345.74 6661100.00 180 2025-5-27 1:38:53
成都正通茂建设工程有限公司 6553741.48 6661100.00 180 2025-5-27 2:05:35
四川锦一建设工程有限公司 6448155.46 6661100.00 180 2025-5-26 21:39:50
池州市康轩建筑工程有限公司 6570890.42 6661100.00 180 2025-5-27 1:03:22
福建省旭志傲建设工程有限公司 6406644.53 6661100.00 180 2025-5-26 10:01:04
前程建设集团有限公司 6289716.12 6661100.00 180 2025-5-27 1:55:23
甘肃康鼎建业建筑工程有限公司 6636945.93 6661100.00 180 2025-5-27 0:05:57
甘肃庆实建筑工程有限责任公司 6429097.31 6661100.00 180 2025-5-26 23:37:34
中建富泉股份有限公司 6568924.46 6661100.00 180 2025-5-27 0:31:03
江苏亘一建设集团有限公司 6515689.76 6661100.00 180 2025-5-27 0:51:09
四川金仁恒建设工程有限责任公司 6572530.34 6661100.00 180 2025-5-27 1:52:50
福建省天优吉玛建筑有限公司 6495904.00 6661100.00 180 2025-5-26 17:55:06
重庆儒阳建筑工程有限公司 6359951.66 6661100.00 180 2025-5-27 0:53:47
四川民荣建筑工程有限责任公司 6298904.32 6661100.00 180 2025-5-27 1:20:27
江苏品智建设工程有限公司 6526391.33 6661100.00 180 2025-5-27 1:07:00
安徽首桥建设管理有限公司 6333621.73 6661100.00 180 2025-5-26 23:11:34
重庆蜀通岩土工程有限公司 6432743.03 6661100.00 180 2025-5-26 22:04:40
沃达建设集团有限公司 6284181.68 6661100.00 180 2025-5-26 21:01:26
贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司 6311095.30 6661100.00 180 2025-5-27 1:38:30
四川精工绿环建筑工程有限公司 6532641.80 6661100.00 180 2025-5-27 0:51:57
成都畅得建筑工程有限公司 6286571.05 6661100.00 180 2025-5-26 22:52:29
杭州富屹建设有限公司 6242067.68 6661100.00 180 2025-5-27 1:06:28
四川壮志凌云建筑工程有限公司 6213183.35 6661100.00 180 2025-5-26 22:39:01
福建省培格建设工程有限公司 6386661.93 6661100.00 180 2025-5-26 9:44:22
四川吉晟唐建筑工程有限公司 6526644.19 6661100.00 180 2025-5-27 0:34:56
江苏紫润建设有限公司 6579977.63 6661100.00 180 2025-5-27 2:14:04
四川榄树建设工程有限公司 6359775.99 6661100.00 180 2025-5-26 23:00:43
重庆山与湖建筑工程有限公司 6517575.76 6661100.00 180 2025-5-27 0:57:26
福建鑫本建设工程有限公司 6417303.68 6661100.00 180 2025-5-23 16:50:05
福建川萃腾建设有限公司 6467262.28 6661100.00 180 2025-5-23 16:33:15
江苏华太汉森建筑装饰有限公司 6565992.49 6661100.00 180 2025-5-27 2:09:56
四川蓉城兴业建设工程有限公司 6551233.49 6661100.00 180 2025-5-27 0:42:01
江苏沐淮建设工程有限公司 6587706.58 6661100.00 180 2025-5-27 0:59:32
四川吉满建筑工程有限公司 6318924.44 6661100.00 180 2025-5-26 22:50:33
江苏嘉鑫建设工程有限公司 6550605.54 6661100.00 180 2025-5-27 1:33:10
重庆市正顺市政工程有限公司 6545403.04 6661100.00 180 2025-5-27 7:32:39
重庆意远建设工程有限公司 6537547.54 6661100.00 180 2025-5-27 1:50:28
重庆顺翔建筑工程有限公司 6557690.35 6661100.00 180 2025-5-27 0:56:30
江苏力帆建设有限公司 6244991.99 6661100.00 180 2025-5-27 0:52:21
四川同德智建设工程有限公司 6544676.60 6661100.00 180 2025-5-27 0:53:41
四川名鼎天缘建设工程有限公司 6572080.01 6661100.00 180 2025-5-27 1:03:29
江苏邦普建设发展有限公司 6291789.82 6661100.00 180 2025-5-27 3:38:47
重庆杭燊建设工程有限公司 6350126.33 6661100.00 180 2025-5-27 0:58:01
江苏苏宏建设工程有限公司 6562499.98 6661100.00 180 2025-5-27 1:25:31
江苏磊科建设工程有限公司 6510342.77 6661100.00 180 2025-5-27 1:35:25
茂县鼎宏建筑工程有限公司 6326626.73 6661100.00 180 2025-5-27 1:19:11
四川圣大建筑工程有限责任公司 6568227.80 6661100.00 180 2025-5-27 1:11:05
福建其昇建设工程有限公司 6398655.87 6661100.00 180 2025-5-26 10:05:34
江苏苏雅建设工程有限公司 6570622.22 6661100.00 180 2025-5-27 1:29:54
江苏上淮建设工程有限公司 6563072.24 6661100.00 180 2025-5-27 2:16:59
四川云禧建筑工程有限公司 6301791.79 6661100.00 180 2025-5-26 22:52:43
福建省卓薪建设发展有限公司 6485251.60 6661100.00 180 2025-5-23 16:38:05
重庆业泰建设集团有限公司 6585730.99 6661100.00 180 2025-5-27 0:28:39
贵州旭达坤建筑工程有限公司 6259840.69 6661100.00 180 2025-5-27 0:29:12
四川宝利盛建设工程有限公司 6563650.55 6661100.00 180 2025-5-27 1:15:57
四川永灿建设工程有限公司 6348738.31 6661100.00 180 2025-5-27 1:47:58
重庆市泽安建筑工程集团有限公司 6570281.90 6661100.00 180 2025-5-27 1:29:27
湖北金恩建设工程有限公司 6541468.63 6661100.00 180 2025-5-27 1:32:00
北京京西建设集团有限责任公司 6595415.53 6661100.00 180 2025-5-27 1:38:11
四川赤诚建筑工程有限公司 6554394.42 6661100.00 180 2025-5-27 1:11:48
四川骏力顺建筑工程有限公司 6344566.26 6661100.00 180 2025-5-27 1:03:27
江苏通南九鼎建设有限公司 6540720.51 6661100.00 180 2025-5-27 1:40:57
福建腾飞盛建设有限公司 6363345.29 6661100.00 180 2025-5-23 16:43:53
福建鳌城工程管理有限公司 6472590.36 6661100.00 180 2025-5-23 16:48:56
福建岚阁建筑工程有限公司 6447277.45 6661100.00 180 2025-5-26 11:49:41
重庆森耀建筑工程有限公司 6549167.88 6661100.00 180 2025-5-27 1:06:28
四川中科远大建设工程有限公司 6556348.25 6661100.00 180 2025-5-27 5:27:57
湖南北辰建设工程有限公司 6300546.05 6661100.00 180 2025-5-27 0:16:03
福建康嘉达建设工程有限公司 6541733.92 6661100.00 180 2025-5-27 1:55:57
重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 6435302.18 6661100.00 180 2025-5-26 22:25:41
江苏浩恩建设(集团)有限公司 6563913.61 6661100.00 180 2025-5-27 1:05:38
浙江宏择建设集团有限公司 6563791.23 6661100.00 180 2025-5-27 0:38:48
福建嵩谷建设工程有限公司 6428627.69 6661100.00 180 2025-5-26 10:00:05
福建省诺洲建设工程有限公司 6461931.15 6661100.00 180 2025-5-26 10:24:20
甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司 6262228.57 6661100.00 180 2025-5-26 20:54:06
浙江道运建设工程有限公司 6556135.57 6661100.00 180 2025-5-27 1:22:49
福建省湖盛满建筑工程有限公司 6503234.86 6661100.00 180 2025-5-26 9:21:23
福建凯福建筑工程有限公司 6411308.75 6661100.00 180 2025-5-23 16:42:09
杭州倬远建设有限公司 6581893.48 6661100.00 180 2025-5-27 0:42:30
四川得令建设工程有限公司 6294087.50 6661100.00 180 2025-5-26 23:10:06
福建省全鑫建设工程有限公司 6492575.97 6661100.00 180 2025-5-26 10:15:13
淮安百洋建设工程有限公司 6556297.46 6661100.00 180 2025-5-27 0:49:51
福建盖伦筑工建设发展有限公司 6369344.48 6661100.00 180 2025-5-23 16:46:17
宏洋建工有限公司 6255450.33 6661100.00 180 2025-5-26 22:54:37
四川灿意建设工程有限公司 6412847.25 6661100.00 180 2025-5-26 22:15:02
江苏巨光建设有限公司 6322094.68 6661100.00 180 2025-5-27 1:43:35
重庆瑞厦建筑工程有限公司 6525813.79 6661100.00 180 2025-5-27 0:23:19
杭州南峥建设有限公司 6375653.88 6661100.00 180 2025-5-27 0:29:56
福建安发建设有限公司 6442612.95 6661100.00 180 2025-5-26 9:20:53
四川载和建筑工程有限公司 6567583.24 6661100.00 180 2025-5-27 4:04:09
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0102/202505/27/0054c4883e67deed4b0bb0f3bdc9f736901f.shtml