沐川县富溪河项目区综合治理提质增效项目沐川县富溪河项目区综合治理提质增效项目施工标段开标记录

开标参与人
开标地点 乐山市公共资源交易中心
开标时间 2025-05-27 14:38
开标记录内容
沐川县富溪河项目区综合治理提质增效项目沐川县富溪河项目区综合治理提质增效项目施工标段开标记录表
开标时间: 2025-05-27 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6 个月(或 180 日历天)
2 四川川运佳建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6 个月(或 180 日历天)
3 沐川建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 180
4 祥昇建工有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 180
5 四川锦宸泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6 个月(或 180 日历天)
6 西部水电建设有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6个月(或180日历天)
7 蜀广建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6 个月(或 180 日历天)
8 四川江信建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 180
9 四川洲桥水电工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 180
10 四川豪之宏建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 6 个月(或 180 日历天)
11 四川汇源顺建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准 180
12 四川水发建设有限公司 符合要求 已缴纳 11129942.50 符合施工图设计要求和国家有关规范、工程建设标准强制性条文及施工质量验收合格标准。 180
最高投标限价(元) 11129942.50
招标人代表: 吴玉兰、周洪波 记录人: 魏元坤、张文龙 监标人: 陆强、徐明杰
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202505/27/00515566e7c8128e4bb18abbde776fc3b168.shtml