贡觉县环城东路工程

开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2025-05-26 09:50
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
浙江兆博建设有限公司 55064284.01 56310235.42 365 2025-5-25 11:59:08
海峡宏基建工集团有限公司 55955044.09 56310235.42 365 2025-5-25 22:01:40
中乐建业集团有限公司 55028405.89 56310235.42 365 2025-5-25 15:23:24
湖南奇立建设工程有限公司 55287407.05 56310235.42 365 2025-5-24 21:34:37
温岭市市政环境工程公司 56006161.26 56310235.42 365 2025-5-26 5:44:58
浙江金圣建设集团有限公司 55823563.53 56310235.42 365 2025-5-26 5:17:14
江苏现代环境建设集团有限公司 55706529.88 56310235.42 365 2025-5-25 20:32:05
四川瑞云建设工程有限公司 55433769.27 56310235.42 365 2025-5-24 23:38:15
广西盛华建设工程有限公司 55642168.12 56310235.42 365 2025-5-24 23:13:03
广东永和建设集团有限公司 56052700.54 56310235.42 365 2025-5-25 21:11:19
中瑞建设集团有限公司 55799508.88 56310235.42 365 2025-5-25 21:02:38
天太建设集团有限公司 55799598.82 56310235.42 365 2025-5-26 0:52:26
太原市政建设集团有限公司 55365175.31 56310235.42 365 2025-5-24 22:36:14
福建三建工程有限公司 55767439.85 56310235.42 365 2025-5-25 22:15:56
广西建工集团冶金建设有限公司 55139977.74 56310235.42 365 2025-5-25 15:21:05
广西土木建筑工程有限公司 55466791.13 56310235.42 365 2025-5-24 22:21:50
洪都建设集团有限公司 55824617.52 56310235.42 365 2025-5-25 0:09:55
广东粤晟建工集团有限公司 55818392.86 56310235.42 365 2025-5-26 3:59:59
广东恒大路桥建设有限公司 53562144.33 56310235.42 365 2025-5-25 16:01:46
杭州华水市政工程集团有限公司 55932815.99 56310235.42 365 2025-5-25 21:52:09
福建金鼎建筑发展有限公司 56250263.55 56310235.42 365 2025-5-26 3:31:12
天堂鸟建设集团有限公司 55579939.84 56310235.42 365 2025-5-25 13:19:52
诚杰建设集团有限公司 55648135.52 56310235.42 365 2025-5-25 16:59:58
河南隆基建设有限公司 56192795.06 56310235.42 365 2025-5-26 3:10:20
中城交建(深圳)建设有限公司 55960935.75 56310235.42 365 2025-5-26 2:51:23
正岩建设集团有限公司 56145098.66 56310235.42 365 2025-5-26 2:57:08
广西盛丰建设集团有限公司 55778910.04 56310235.42 365 2025-5-25 22:43:21
江西大成建设工程有限公司 55255347.98 56310235.42 365 2025-5-25 10:32:44
北旺路桥建设有限公司 56097466.21 56310235.42 365 2025-5-26 3:00:16
南昌市路桥工程有限公司 54905021.10 56310235.42 365 2025-5-25 14:59:26
华北建工工程集团有限公司 55798036.12 56310235.42 365 2025-5-25 20:58:09
昆山市华泰市政工程有限公司 55677112.84 56310235.42 365 2025-5-25 0:50:45
恒基建设集团有限公司 53879337.62 56310235.42 365 2025-5-25 14:32:50
天津城建集团有限公司 56107836.33 56310235.42 365 2025-5-26 3:38:49
安徽鑫德隆建工有限公司 55755743.16 56310235.42 365 2025-5-25 16:42:55
浙江海兴建筑有限公司 52390600.09 56310235.42 365 2025-5-25 0:10:49
广东强雄建设集团有限公司 55801721.39 56310235.42 365 2025-5-26 3:50:35
桂林建昌建设有限公司 55680633.54 56310235.42 365 2025-5-25 1:27:52
广西建港建设集团有限公司 55421724.79 56310235.42 365 2025-5-25 1:04:33
湖北阳禾建设工程有限公司 55756084.03 56310235.42 365 2025-5-25 21:28:56
安徽新建控股集团有限公司 56090521.65 56310235.42 365 2025-5-25 20:30:49
山东黄河建工有限公司 55618670.99 56310235.42 365 2025-5-24 23:06:10
国海建设有限公司 55652759.72 56310235.42 365 2025-5-25 14:17:12
湖北沛函建工集团有限公司 55730505.00 56310235.42 365 2025-5-25 12:55:31
江西国金建设集团有限公司 52632952.19 56310235.42 365 2025-5-25 16:11:00
辽宁市政建设工程有限公司 55805586.54 56310235.42 365 2025-5-26 3:10:10
江西天承建设有限公司 55320799.44 56310235.42 365 2025-5-24 22:05:18
江西省路桥隧道工程有限公司 55348129.61 56310235.42 365 2025-5-25 0:33:39
豫兴建筑工程有限公司 53373820.89 56310235.42 365 2025-5-25 15:04:51
江西省第十建筑工程有限公司 55750997.11 56310235.42 365 2025-5-25 21:39:58
广泓建设集团有限公司 55425081.98 56310235.42 365 2025-5-25 8:48:47
玉林市建筑安装工程集团有限公司 55854002.29 56310235.42 365 2025-5-25 20:27:09
广西腾达建设集团有限公司 55615409.95 56310235.42 365 2025-5-25 15:24:06
福建兴港建工有限公司 55819317.06 56310235.42 365 2025-5-25 20:14:30
深圳榕亨实业集团有限公司 52584370.53 56310235.42 365 2025-5-25 0:15:55
江苏金宇通建设科技集团有限公司 55297056.76 56310235.42 365 2025-5-25 13:51:18
宏胜建设有限公司 55919280.68 56310235.42 365 2025-5-26 3:15:03
广西桂川建设集团有限公司 55951054.92 56310235.42 365 2025-5-26 3:17:09
广西兴鸿城市建设投资有限公司 55842051.25 56310235.42 365 2025-5-26 5:44:36
河南大华城建集团有限公司 55290714.87 56310235.42 365 2025-5-25 16:21:10
创元建工集团有限公司 55538548.25 56310235.42 365 2025-5-25 10:17:21
浙江联信环境建设有限公司 53707764.80 56310235.42 365 2025-5-24 23:14:06
杭州滨江区市政园林工程有限公司 56179008.53 56310235.42 365 2025-5-26 5:18:21
浙江中帅建设有限公司 55776668.53 56310235.42 365 2025-5-25 11:03:29
江苏小川市政工程有限公司 54579253.84 56310235.42 365 2025-5-25 21:09:19
日照市政工程有限公司 55759191.92 56310235.42 365 2025-5-25 20:30:45
贵州杰联建筑工程有限公司 55991696.76 56310235.42 365 2025-5-26 3:13:15
广东裕达建设集团有限公司 56268897.41 56310235.42 365 2025-5-26 3:22:10
江西建工第三建筑有限责任公司 53471589.93 56310235.42 365 2025-5-25 1:42:18
杭州恒鼎建设集团有限公司 55483335.91 56310235.42 365 2025-5-25 10:17:14
福建红珊瑚建设有限公司 55774628.68 56310235.42 365 2025-5-25 21:04:33
丰润建筑安装股份有限公司 55715865.59 56310235.42 365 2025-5-25 22:04:13
福建省五洲建设集团有限公司 55758961.95 56310235.42 365 2025-5-25 9:55:23
中阳建设集团有限公司 55486005.66 56310235.42 365 2025-5-25 1:42:21
杭州萧山园林集团有限公司 55946200.48 56310235.42 365 2025-5-26 2:56:55
福建领航建设集团有限公司 55814809.77 56310235.42 365 2025-5-25 21:27:49
湖南华盛建设工程(集团)有限公司 55086704.16 56310235.42 365 2025-5-25 16:28:07
江苏辰宇建设工程有限公司 54508371.79 56310235.42 365 2025-5-26 9:00:24
四川昌泰建筑工程有限公司 55012902.14 56310235.42 365 2025-5-25 15:35:05
广西大兴建设集团有限公司 55858880.26 56310235.42 365 2025-5-26 3:10:15
沈阳中联建设工程有限公司 55879580.91 56310235.42 365 2025-5-26 3:15:32
杭州萧宏建设环境集团有限公司 55840920.41 56310235.42 365 2025-5-25 22:12:38
江西嘉业建设工程集团公司 51767473.83 56310235.42 365 2025-5-25 16:55:41
创际建工集团有限公司 53776342.24 56310235.42 365 2025-5-26 8:29:47
深圳市东深工程有限公司 55793279.28 56310235.42 365 2025-5-25 22:25:02
福建中青旷博建设有限公司 55409919.25 56310235.42 365 2025-5-24 22:23:34
浙江萧建集团有限公司 55559304.98 56310235.42 365 2025-5-25 14:25:50
福建省浩发建工发展有限公司 51073342.41 56310235.42 365 2025-5-25 16:09:29
甘肃华创建设工程有限公司 56289466.44 56310235.42 365 2025-5-26 7:45:20
福建昱勋建设有限公司 56079800.16 56310235.42 365 2025-5-26 3:32:59
湖南奉天建设集团有限公司 55828545.32 56310235.42 365 2025-5-25 3:06:05
湖北铭酷建筑工程有限公司 55636970.61 56310235.42 365 2025-5-25 10:28:31
广西桂林地建建设有限公司 55819709.56 56310235.42 365 2025-5-26 3:44:21
常州市武进市政工程有限公司 55337874.91 56310235.42 365 2025-5-24 23:41:52
江苏山水环境建设集团股份有限公司 56228090.55 56310235.42 365 2025-5-26 3:22:46
重庆博云建工集团有限公司 56069324.01 56310235.42 365 2025-5-26 3:03:56
湖南沿湖建设工程有限公司 50961185.99 56310235.42 365 2025-5-25 10:53:12
广西正笙建设工程有限公司 55353679.23 56310235.42 365 2025-5-25 15:52:40
青岛亿联建设集团股份有限公司 55814382.95 56310235.42 365 2025-5-26 4:07:44
龙岩交通建设集团有限公司 53040422.01 56310235.42 365 2025-5-25 17:04:59
西安经发市政建设有限公司 52774796.61 56310235.42 365 2025-5-25 17:02:08
天工方圆建设集团有限公司 55804164.34 56310235.42 365 2025-5-26 3:48:35
湖南红旗市政园林建设股份有限公司 55374011.17 56310235.42 365 2025-5-25 12:54:05
安徽三三建设工程有限公司 55386455.03 56310235.42 365 2025-5-25 2:26:31
湖南金辉建设集团有限公司 55811002.03 56310235.42 365 2025-5-25 23:10:08
重庆建工市政交通工程有限责任公司 55984836.75 56310235.42 365 2025-5-25 20:32:43
江苏亚兴建设有限公司 56038064.47 56310235.42 365 2025-5-26 4:12:34
枣庄市政建设集团股份公司 51641028.70 56310235.42 365 2025-5-25 15:19:47
南京同力建设集团股份有限公司 54704340.91 56310235.42 365 2025-5-25 15:45:25
浙江一庆建设有限公司 55542629.91 56310235.42 365 2025-5-24 23:47:41
北京政平建设集团有限公司 51311000.85 56310235.42 365 2025-5-25 13:22:25
广西建工集团第二安装建设有限公司 51713659.53 56310235.42 365 2025-5-25 17:06:38
兴物城建集团有限公司 54033142.31 56310235.42 365 2025-5-25 15:05:22
湖南对外建设集团有限公司 55283420.33 56310235.42 365 2025-5-25 13:38:31
江西省城建集团有限公司 55564873.42 56310235.42 365 2025-5-25 11:25:28
省新建设集团有限公司 55112280.56 56310235.42 365 2025-5-24 23:01:56
广西建工集团第十二建筑工程有限公司 55160423.27 56310235.42 365 2025-5-25 15:44:17
新疆希尔路桥工程有限公司 55433155.49 56310235.42 365 2025-5-24 23:12:57
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 51517297.32 56310235.42 365 2025-5-25 15:01:15
长春市政建设(集团)有限公司 55198159.09 56310235.42 365 2025-5-25 15:01:33
山东宇通路桥集团有限公司 55133263.23 56310235.42 365 2025-5-25 18:54:09
湖南省金凯建设集团有限公司 55805126.01 56310235.42 365 2025-5-25 20:29:07
广西贵港建设集团有限公司 54224746.70 56310235.42 365 2025-5-25 16:28:47
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 55660074.31 56310235.42 365 2025-5-25 0:49:46
新蒲建设集团有限公司 56205244.20 56310235.42 365 2025-5-25 21:46:58
福建省泉州市第一建设有限公司 55281663.67 56310235.42 365 2025-5-25 16:50:42
河北方泽建筑工程集团有限公司 55845064.11 56310235.42 365 2025-5-25 21:33:56
沈阳中达建筑工程有限公司 51972644.48 56310235.42 365 2025-5-25 17:07:01
内蒙古新开元建设有限公司 50191855.84 56310235.42 365 2025-5-25 16:58:31
杭州水电建筑集团有限公司 55517719.68 56310235.42 365 2025-5-25 0:31:18
昌宏建设集团有限公司 50771177.02 56310235.42 365 2025-5-25 3:06:45
江苏省交通工程集团有限公司 55557102.26 56310235.42 365 2025-5-25 10:47:21
江苏辰海建设集团有限公司 56063544.99 56310235.42 365 2025-5-26 3:11:22
中京建设集团有限公司 52190746.67 56310235.42 365 2025-5-25 13:47:18
云南金沙江建设工程有限公司 53494781.39 56310235.42 365 2025-5-26 4:42:12
中建华夏建设集团股份有限公司 55392336.54 56310235.42 365 2025-5-25 9:55:28
浙江天禧建设有限公司 56002071.24 56310235.42 365 2025-5-26 3:51:59
华建利安建设集团有限公司 55808316.07 56310235.42 365 2025-5-25 22:50:51
新疆天筑建工集团有限公司 55871664.31 56310235.42 365 2025-5-26 3:59:32
江西有色建设集团有限公司 55871931.63 56310235.42 365 2025-5-25 22:56:12
江苏华泰路桥建设集团有限公司 55638102.92 56310235.42 365 2025-5-25 1:22:25
重庆隆盛建设工程有限公司 55829949.68 56310235.42 365 2025-5-25 22:17:58
中建广厦(福建)建设有限公司 53888885.80 56310235.42 365 2025-5-26 0:07:12
广东龙盛建设工程有限公司 55900829.81 56310235.42 365 2025-5-26 2:43:35
天亿建设集团有限公司 55808868.90 56310235.42 365 2025-5-25 20:23:50
北海市第二建筑工程公司 55867717.26 56310235.42 365 2025-5-26 6:34:42
湖北森垚建设有限公司 55225350.08 56310235.42 365 2025-5-25 12:00:25
江西建工轨道建设有限公司 52289795.50 56310235.42 365 2025-5-25 13:21:23
桂林基础设施建设有限公司 53403171.01 56310235.42 365 2025-5-25 14:28:57
百汇环境工程有限公司 55524393.85 56310235.42 365 2025-5-25 16:15:57
山西诚信市政建设有限公司 56090844.71 56310235.42 365 2025-5-26 2:39:47
安徽路坦建设集团有限公司 51126770.85 56310235.42 365 2025-5-25 0:44:09
福建大景建设有限公司 56195544.12 56310235.42 365 2025-5-25 21:32:23
江西琅都建设工程有限公司 55790483.34 56310235.42 365 2025-5-25 20:51:37
湖南琨基建设集团有限公司 52489864.31 56310235.42 365 2025-5-25 12:15:15
湖南雄新建筑有限公司 55612551.08 56310235.42 365 2025-5-25 1:16:04
丰和园林建设集团有限公司 55670965.14 56310235.42 365 2025-5-25 21:09:35
江苏兴业环境集团有限公司 56020820.17 56310235.42 365 2025-5-26 3:46:39
旗舰集团有限公司 55621044.84 56310235.42 365 2025-5-25 15:15:59
中耀建设(福建)有限公司 54142260.17 56310235.42 365 2025-5-25 21:00:02
石家庄一建建设集团有限公司 55862693.76 56310235.42 365 2025-5-26 3:17:13
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 50875532.88 56310235.42 365 2025-5-25 15:22:21
江西三新建筑工程有限公司 55508472.99 56310235.42 365 2025-5-25 2:04:53
江苏清源建设发展集团有限公司 55470837.45 56310235.42 365 2025-5-25 17:50:17
广西远达建筑安装工程有限公司 56297798.11 56310235.42 365 2025-5-26 4:19:07
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 55774692.53 56310235.42 365 2025-5-26 0:21:25
北京市常青市政工程有限公司 55443137.98 56310235.42 365 2025-5-25 21:20:51
广西裕华建设集团有限公司 55920042.05 56310235.42 365 2025-5-26 2:44:57
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 54107964.05 56310235.42 365 2025-5-25 16:52:29
宇轩建业集团有限公司 50090729.78 56310235.42 365 2025-5-25 16:05:09
湖南万胜建设有限公司 55578739.94 56310235.42 365 2025-5-25 10:06:16
桂林市金辉建设发展有限公司 55767711.13 56310235.42 365 2025-5-25 22:17:24
陕西天地建设有限公司 56108978.28 56310235.42 365 2025-5-26 3:52:27
河南圣锦建设工程有限公司 55779679.25 56310235.42 365 2025-5-25 23:23:48
福建宇杭建设发展有限公司 55583895.09 56310235.42 365 2025-5-24 22:57:21
浙江那然建设有限公司 55137332.87 56310235.42 365 2025-5-25 15:23:30
湖南省西湖建筑集团有限公司 55692578.55 56310235.42 365 2025-5-25 0:00:36
中国江西国际经济技术合作有限公司 55546215.34 56310235.42 365 2025-5-25 0:51:52
河南省工建集团工程建设有限公司 52650050.99 56310235.42 365 2025-5-26 9:16:11
中大建设股份有限公司 55736738.62 56310235.42 365 2025-5-25 11:00:00
河南三林建设集团有限公司 55241732.91 56310235.42 365 2025-5-25 10:16:58
安徽远维建设有限公司 55800981.39 56310235.42 365 2025-5-25 21:02:22
广西众泰建设工程发展有限公司 55948201.21 56310235.42 365 2025-5-25 1:09:59
上饶市金日市政工程有限责任公司 55089414.01 56310235.42 365 2025-5-25 15:44:56
北京市市政六建设工程有限公司 54395358.65 56310235.42 365 2025-5-25 23:32:28
苏州美坤建设工程有限公司 52855441.01 56310235.42 365 2025-5-25 15:48:33
江西景观建设集团有限公司 55953950.33 56310235.42 365 2025-5-26 3:56:04
天津市管道工程集团有限公司 54603735.50 56310235.42 365 2025-5-25 17:03:47
浙江八达建设工程集团有限公司 55452075.75 56310235.42 365 2025-5-25 15:17:26
福建省禹澄建设工程有限公司 55775300.94 56310235.42 365 2025-5-25 22:43:05
太原城市建设有限公司 55770488.54 56310235.42 365 2025-5-25 20:55:51
江西远通建筑工程有限公司 54870731.64 56310235.42 365 2025-5-25 17:35:12
南昌市建筑工程集团有限公司 56189490.01 56310235.42 365 2025-5-26 3:26:12
江西王牌建设工程集团有限公司 50512774.79 56310235.42 365 2025-5-25 15:04:38
北京市市政一建设工程有限责任公司 55638811.19 56310235.42 365 2025-5-25 18:00:35
九江信华建设集团有限公司 52711122.16 56310235.42 365 2025-5-25 2:47:41
福建荣冠环境建设集团有限公司 56257081.83 56310235.42 365 2025-5-26 3:00:30
润盟建设集团有限公司 55206749.07 56310235.42 365 2025-5-25 15:07:14
广西建工集团第一安装工程有限公司 55772431.40 56310235.42 365 2025-5-25 22:10:09
兴丰建设景观有限公司 55916550.06 56310235.42 365 2025-5-26 3:06:37
陕西中交基础建设有限公司 55775685.48 56310235.42 365 2025-5-25 12:23:06
榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 55868041.93 56310235.42 365 2025-5-24 23:34:40
广西桂腾建设有限公司 55848045.24 56310235.42 365 2025-5-26 3:53:44
湖南省第二工程有限公司 56034902.00 56310235.42 365 2025-5-25 20:31:05
广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 54426238.73 56310235.42 365 2025-5-25 15:18:41
福建省交建集团工程有限公司 55526797.47 56310235.42 365 2025-5-24 23:57:24
浙江咏合市政园林工程有限公司 53519501.80 56310235.42 365 2025-5-24 22:38:50
中武建设集团有限公司 56059861.08 56310235.42 365 2025-5-26 3:00:53
黄山维龙建设集团有限公司 55369429.30 56310235.42 365 2025-5-24 22:45:49
江苏鹏达建设集团有限公司 55291110.81 56310235.42 365 2025-5-25 16:29:37
企源市政工程集团有限公司 49906310.57 56310235.42 365 2025-5-25 19:59:30
江苏神龙海洋工程集团有限公司 55929822.20 56310235.42 365 2025-5-25 20:48:39
柳州市市政工程集团有限公司 55757970.29 56310235.42 365 2025-5-25 23:28:54
鲲鹏建设集团有限公司 56148500.84 56310235.42 365 2025-5-26 2:55:33
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 55844635.58 56310235.42 365 2025-5-25 20:20:27
苏晋建设集团有限公司 55430955.88 56310235.42 365 2025-5-25 2:45:33
博信达建设集团有限公司 56050456.75 56310235.42 365 2025-5-25 20:26:13
浙江中屹建设集团有限公司 55641052.76 56310235.42 365 2025-5-24 22:49:23
南宁市建筑安装工程集团有限公司 52883834.99 56310235.42 365 2025-5-24 22:36:23
河南立哲建设工程有限公司 55500067.50 56310235.42 365 2025-5-25 11:45:27
湖南省湘钧建设有限公司 55807665.19 56310235.42 365 2025-5-25 21:11:56
湖南北山建设集团股份有限公司 53230502.03 56310235.42 365 2025-5-25 15:04:45
广东电白二建集团有限公司 55408453.43 56310235.42 365 2025-5-24 23:42:06
中创国际建设集团有限公司 51223520.09 56310235.42 365 2025-5-25 16:29:20
赣杰建设集团有限责任公司 55783492.34 56310235.42 365 2025-5-25 21:22:02
铜陵市市政建设有限公司 55013426.72 56310235.42 365 2025-5-25 16:19:43
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 55547727.78 56310235.42 365 2025-5-24 22:08:04
四川仟坤建设集团有限责任公司 51480002.64 56310235.42 365 2025-5-25 15:48:52
福建省百川建设发展有限公司 55547627.46 56310235.42 365 2025-5-25 10:46:32
海鑫建工发展集团有限公司 55782693.41 56310235.42 365 2025-5-25 1:10:36
广东恒辉建设集团股份有限公司 55851014.07 56310235.42 365 2025-5-25 21:46:14
春涛国际建筑有限公司 56271730.78 56310235.42 365 2025-5-26 4:15:01
湖南凯迪工程科技有限公司 55756678.14 56310235.42 365 2025-5-26 0:09:36
浙江万里建设工程有限公司 55782238.54 56310235.42 365 2025-5-25 21:20:29
宜昌富强工程有限责任公司 55809850.07 56310235.42 365 2025-5-25 20:43:22
福建荣建集团有限公司 55839333.34 56310235.42 365 2025-5-25 23:33:57
黑龙江省水利水电集团有限公司 56095298.42 56310235.42 365 2025-5-26 3:50:29
四川瑞源建筑工程有限公司 55983923.34 56310235.42 365 2025-5-25 21:30:36
芜湖城市建设集团股份有限公司 54668633.56 56310235.42 365 2025-5-25 15:28:41
四川宝鑫建设有限公司 49446377.30 56310235.42 365 2025-5-25 15:13:30
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 54167581.43 56310235.42 365 2025-5-25 16:36:43
衢州市政园林股份有限公司 55675899.34 56310235.42 365 2025-5-25 16:22:58
广州一建建设集团有限公司 53316844.87 56310235.42 365 2025-5-25 14:06:00
江西国龙建筑工程有限公司 55301871.41 56310235.42 365 2025-5-25 11:19:44
忠泰建设集团有限公司 55431522.08 56310235.42 365 2025-5-24 22:04:05
安徽烨煌建筑工程有限公司 54057891.14 56310235.42 365 2025-5-26 3:57:04
安徽康东建设集团有限公司 52110915.25 56310235.42 365 2025-5-24 23:32:18
安徽杰智建设工程有限公司 55773875.88 56310235.42 365 2025-5-25 22:41:30
中诚恒诺建设有限公司 55792750.58 56310235.42 365 2025-5-25 23:56:44
广州市第三建筑工程有限公司 55592451.70 56310235.42 365 2025-5-25 0:22:12
中青建安建设集团有限公司 55894461.86 56310235.42 365 2025-5-25 20:53:04
中九建工集团有限公司 51262394.77 56310235.42 365 2025-5-25 15:02:25
福建省冠辉建设集团有限公司 55645785.65 56310235.42 365 2025-5-26 2:43:31
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 50733664.80 56310235.42 365 2025-5-25 15:11:01
中澳建工集团有限公司 55918417.78 56310235.42 365 2025-5-26 3:29:14
福建华建工程建设有限公司 55762820.82 56310235.42 365 2025-5-25 22:06:33
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 55961739.72 56310235.42 365 2025-5-26 6:16:04
垣宝建设工程集团有限公司 55527680.47 56310235.42 365 2025-5-25 11:19:24
江西旺达建设工程有限公司 55665965.17 56310235.42 365 2025-5-24 22:23:26
安徽安能建设集团有限公司 55819472.96 56310235.42 365 2025-5-26 6:31:32
湖南新康建设集团有限公司 55224713.30 56310235.42 365 2025-5-25 15:31:08
中鼎国际工程有限责任公司 52341256.81 56310235.42 365 2025-5-26 0:31:34
河南省盛达建设有限公司 56259434.93 56310235.42 365 2025-5-26 3:34:56
福建省南星建设工程有限公司 54848162.22 56310235.42 365 2025-5-25 16:07:04
鹤城建设集团股份公司 55789124.66 56310235.42 365 2025-5-26 9:15:02
四川启创建设工程有限公司 55776600.42 56310235.42 365 2025-5-25 23:50:19
江西中一建工集团有限公司 56212768.01 56310235.42 365 2025-5-26 3:24:12
江西九鼎建设集团有限公司 56088486.91 56310235.42 365 2025-5-26 4:03:23
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 55293651.60 56310235.42 365 2025-5-25 15:07:33
河北省安装工程有限公司 55592755.72 56310235.42 365 2025-5-24 23:54:28
浙江联仓建设集团有限公司 55722046.26 56310235.42 365 2025-5-24 22:51:53
江西建工第四建筑有限责任公司 52033298.22 56310235.42 365 2025-5-25 18:12:58
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 55807367.05 56310235.42 365 2025-5-25 21:16:18
湖南高岭建设集团股份有限公司 55958596.87 56310235.42 365 2025-5-26 2:35:10
浙江永联建设工程股份有限公司 55961100.29 56310235.42 365 2025-5-26 6:19:01
黑龙江牡安建设集团有限公司 56149047.89 56310235.42 365 2025-5-26 3:32:39
中龙茂林建设集团有限公司 55736989.62 56310235.42 365 2025-5-25 12:57:28
四川省商业建设有限责任公司 55918688.99 56310235.42 365 2025-5-26 3:38:49
山东一滕建设集团有限公司 55840241.60 56310235.42 365 2025-5-26 2:58:24
江西华安建设集团有限公司 55747428.66 56310235.42 365 2025-5-26 0:02:59
贵州建工第八建设集团有限公司 54966153.65 56310235.42 365 2025-5-25 14:55:54
中灿建设集团有限公司 52933503.47 56310235.42 365 2025-5-24 23:43:50
央正建设集团有限公司 55596380.35 56310235.42 365 2025-5-24 23:54:22
江西中企建设工程有限公司 55793750.68 56310235.42 365 2025-5-25 15:12:53
中交建筑集团有限公司 53494722.49 56310235.42 365 2025-5-23 20:37:51
安徽瀚森建设工程有限公司 55820599.97 56310235.42 365 2025-5-26 5:04:37
福建警声市政园林集团有限公司 51412247.84 56310235.42 365 2025-5-25 16:25:32
新疆前昆工程建设集团有限责任公司 55800780.30 56310235.42 365 2025-5-25 22:16:34
中海诚壹建设集团有限公司 55353009.21 56310235.42 365 2025-5-25 0:29:21
浙江嘉晟建设有限公司 56268667.31 56310235.42 365 2025-5-26 2:41:00
江苏金坛市政建设有限公司 55070495.26 56310235.42 365 2025-5-25 20:06:43
甘肃第四建设集团有限责任公司 55899123.48 56310235.42 365 2025-5-26 2:42:41
卓成建设集团有限公司 55840871.28 56310235.42 365 2025-5-26 3:36:32
广西农垦建设工程有限公司 54285924.60 56310235.42 365 2025-5-25 16:30:09
中商建投建设有限公司 55967217.55 56310235.42 365 2025-5-25 21:45:50
鹏盛建设集团有限公司 55922893.35 56310235.42 365 2025-5-25 15:33:49
象山宝盛建设有限公司 56083437.32 56310235.42 365 2025-5-26 4:24:21
山西路众道桥有限公司 55292692.07 56310235.42 365 2025-5-25 14:30:38
洪城市政环境建设集团有限公司 50352922.29 56310235.42 365 2025-5-25 15:59:34
浙江营合建设集团有限公司 55635969.23 56310235.42 365 2025-5-25 14:09:18
贵州建工梵净山建筑工程有限公司 55857744.31 56310235.42 365 2025-5-25 20:31:03
百信建设工程有限责任公司 55804196.12 56310235.42 365 2025-5-26 3:30:02
福建艺景生态建设集团有限公司 55824964.59 56310235.42 365 2025-5-25 20:55:00
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 53775343.15 56310235.42 365 2025-5-25 15:31:28
湖南省一建园林建设有限公司 56154369.24 56310235.42 365 2025-5-25 20:50:41
湖南松雅建设集团有限公司 55796025.04 56310235.42 365 2025-5-25 21:05:57
沈阳化工建筑安装工程有限公司 49660958.13 56310235.42 365 2025-5-25 15:16:57
赣正建设集团有限公司 55513306.01 56310235.42 365 2025-5-25 17:54:46
广西冶建桂聚丰建筑工程有限公司 56310235.42 2025-5-26 8:34:56
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 55847952.72 56310235.42 365 2025-5-26 0:02:09
江苏信成交通工程有限公司 55435679.57 56310235.42 365 2025-5-25 16:36:14
河南水建集团有限公司 55834209.86 56310235.42 365 2025-5-25 21:47:55
云林建设集团有限公司 55429064.61 56310235.42 365 2025-5-25 14:07:13
江西省第六建筑工程有限公司 55279124.37 56310235.42 365 2025-5-25 14:46:02
广西大厦建筑工程公司 56048813.28 56310235.42 365 2025-5-26 2:53:17
广西建工集团第十一建筑工程有限公司 53635445.32 56310235.42 365 2025-5-25 23:43:26
中建富林集团有限公司 55671408.02 56310235.42 365 2025-5-24 23:44:17
固川建设集团有限公司 55015879.48 56310235.42 365 2025-5-25 10:07:01
新鑫建设集团有限公司 55437661.09 56310235.42 365 2025-5-24 23:18:31
杭州建工集团有限责任公司 50605988.49 56310235.42 365 2025-5-25 16:20:13
安阳建工(集团)有限责任公司 55762270.95 56310235.42 365 2025-5-26 4:13:02
中集建设集团有限公司 55829321.92 56310235.42 365 2025-5-25 23:19:46
银广厦集团有限公司 56149568.48 56310235.42 365 2025-5-26 2:48:18
山西临汾市政工程集团股份有限公司 55183888.54 56310235.42 365 2025-5-25 22:47:18
重庆市基础工程有限公司 55465641.16 56310235.42 365 2025-5-24 23:31:28
腾达建设集团股份有限公司 55810827.87 56310235.42 365 2025-5-25 22:51:50
宣城市宣通路桥工程有限责任公司 54462766.75 56310235.42 365 2025-5-25 15:39:34
湛江市市政建设工程有限公司 55920381.95 56310235.42 365 2025-5-26 2:49:34
安徽兴元建设集团有限公司 53998508.93 56310235.42 365 2025-5-25 11:00:24
广西鑫豪建筑工程有限公司 55764635.99 56310235.42 365 2025-5-25 21:36:11
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0102/202505/26/005432bd91d0aeb94bc5a5a28065dca41fd4.shtml