建设单位(招标人) | 武汉军山新城基础投资建设有限公司 | 经办人 | 施墨华 | 联系电话 | 15071493998 |
招标代理机构 | 湖北奕恒项目管理有限公司 | 经办人 | 陈丹 | 联系电话 | 18271940638 |
报建项目名称 | 岚图新能源汽车产业园配套项目一期工程 | 报建编号 | 4201JK0320250417002P | ||
招标项目名称 | 岚图新能源汽车产业园配套项目一期工程设计施工总承包(EPC) | 招标编码 | 202504211558327803 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉市汉阳区永丰街道,岚图汽车产业园外围 | ||||
建设规模 | 主要建设内容包括规划一路新建工程、停车场新建工程及环境整治工程,具体内容如下: 1.规划一路新建工程:规划一路北起富源路,南至永丰环路,建设标准为城市支路,双向4车道,道路全长约383米,红线宽25米,道路标准横断面为中央15米机动车道,两侧对称布置3米非机动车道(含树穴)和2米人行道。机动车道和非机动车道路面结构为沥青混凝土路面,人行道铺设混凝土步砖。同步实施给排水、电力通信、照明、绿化、交通设施等配套工程。 2.停车场新建工程:停车场位于地铁4号线(永丰中路至董家店路)高架下方建设停车位400个,建设总面积3.6万平方米。建设内容主要包括新建混凝土停车位和场内车行通道,配套实施给排水、绿化、岗亭、限高杆等配套工程。 3.环境整治工程:对环岚图汽车产业园区域进行环境整治并绿化提升,整治面积约0.44万平方米,建设内容主要包括永丰环路南侧和董家店路东侧绿化带内清杂,土壤改良,现状乔木修剪及灌木及地被植物补栽,更换破损树池篦子316个,防寒防虫处理等。更换永丰环路南侧和董家店路东侧人行道、盲道、站卧石约1000平方米。修复塌陷沥青混凝土机动车道和人行道约300平方米,修复瓷砖围墙约300平方米,天然气塌陷处理1处,修复井室13座,电杆桩头破除5个等。 项目总挖方约2.12万方,可利用回填方约1.43万方,弃土0.69万方,弃土运距暂按15公里,实施前土方调运方案须报相关部门审批。 | ||||
招标范围 | 为本项目提供施工图设计、采购、工程施工总承包服务、工程保险服务等,实际合同范围以发包人要求和发包人提供的设计任务书为准。 | ||||
招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2025-05-15 09:30 | 开标地点 | 武汉市经济开发区三角湖路沌口体育馆地铁站旁一楼 | ||
评标时间 | 2025-05-15 10:00 | 评标地点 | 武汉市经济开发区三角湖路沌口体育馆地铁站旁一楼 | ||
备注 | 第一中标候选人:武汉市市政建设集团基础设施建设有限公司,联合体非主体单位为武汉生态环境设计研究院有限公司,投标总报价:14667482元(其中工程费金额:14460800元;施工图设计费:206682元); 第二中标候选人:武汉致远建设集团有限公司,联合体非主体单位为武汉设计咨询集团有限公司,投标总报价:14639074元(其中工程费金额:14431074元;施工图设计费:208000元); 第三中标候选人:武汉市盘龙明达建筑有限公司,联合体非主体单位为中煜国际工程设计有限公司,投标总报价:14673921.50元(其中工程费金额:14468421.50元;施工图设计费:205500.00元)。 | ||||
中标人 | 武汉市市政建设集团基础设施建设有限公司 | ||||
企业编码 | 914201005979493148 | ||||
联合投标非主体单位 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | ||||
中标价(万元) | 1466.748200 | 质量标准 | 设计质量目标:合格,满足设计图纸要求及相关规范。施工质量目标:合格,满足国家及地方相关行业规范、标准要求。 | 中标工期(日历天) | 270 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建筑师/总监/负责人 | 彭红锋 | 身份证号 | 420124198012293113 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级 | ||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市政工程监督管理站 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/420000/0104/202505/20/004211c499c406bd49be973900e302d04032.shtml