顺庆区北城街道片区棚户区城市燃气管道等老化更新改造项目二期开标记录表
|
开标时间: | 2025年05月14日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 2 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 3 | 四川云石建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 4 | 中和恒景建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 5 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 6 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 7 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 8 | 四川中伦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 | 减免投标保证金 | |
| 9 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格 标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 10 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天;计划开工日期: 2025年05月30日;计划竣工日期:2025年11月30日 | 减免投标保证金 | |
| 11 | 国建中匠建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 12 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 | 减免投标保证金 | |
| 13 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 14 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天计划开工日期:2025年05月30日计划竣工日期:2025年11月 30日 | 减免投标保证金 | |
| 15 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 16 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 17 | 四川亿华强建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 18 | 四川寰建建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 19 | 四川华源佳迅建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 20 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 21 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 22 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 23 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 24 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 25 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 26 | 重庆广利建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 27 | 四川经亘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 28 | 四川子楚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 29 | 四川兴开元建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 30 | 乐山腾胜建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 31 | 四川盛康建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 32 | 九邦建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 33 | 四川辉鼎建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 34 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 35 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: / | 减免投标保证金 | |
| 36 | 中邦生态环境有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 37 | 四川中港宏基建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 38 | 成都交投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 39 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 40 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 41 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 42 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 43 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 44 | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 45 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | | |
| 46 | 四川安坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 47 | 四川高河建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 48 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 49 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ | 减免投标保证金 | |
| 50 | 河南万佳建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:180日历天计划开工日期:2025年05月30日计划竣工日期:2025年11月30日 | 减免投标保证金 | |
| 51 | 四川滨森建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 52 | 江西新一建筑工程公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 53 | 四川银洋鼎建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 54 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 55 | 湖北清源建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 | | |
| 56 | 四川川鑫腾建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 57 | 重庆秋升建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 58 | 四川冶融建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 30 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 | 减免投标保证金 | |
| 59 | 四川艾欧尼亚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 60 | 四川汉宝硕建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 61 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 62 | 四川仁正建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 63 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 64 | 四川信佳汇建设科技有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 180天 | 减免投标保证金 | |
| 65 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 66 | 四川中崛建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 67 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:180日历天;计划开工日期:2025年 05月30日 ;计划竣工日期:2025年11月30日 | 减免投标保证金 | |
| 68 | 南充中博建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 69 | 四川中建恒大建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 70 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 71 | 四川凯胜水利工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 72 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 73 | 四川海千红建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 74 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 75 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 76 | 四川成西建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 77 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | 减免投标保证金 | |
| 78 | 浙江恒昌建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 79 | 四川金誉建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 80 | 四川力合水电工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | | |
| 81 | 四川川翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 7998561.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | 减免投标保证金 | |
| 最高投标限价(元) |
7998561.310000 |
|
| 招标人代表: |
侯娜 |
记录人: |
何鸿兵、姚晓毅 |
监标人: |
明丹 |