2025年水利发展资金泸县张沟项目区综合治理提质增效项目开标记录

开标参与人
开标地点 开标室(二)
开标时间 2025-05-15 12:32
开标记录内容
2025年水利发展资金泸县张沟项目区综合治理提质增效项目2025年水利发展资金泸县张沟项目区综合治理提质增效项目(第次招标)开标记录表
开标时间: 2025年05月15日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 虹彬国际建设工程有限公司 完整 100000.0 9967635.72 达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
2 四川家胜建设工程有限公司 完整 100000.0 9949490.31 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
3 西部水电建设有限公司 完整 100000.0 9959396.59 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
4 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 100000.0 8923280.22 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
5 四川福顺祥建设工程有限公司 完整 100000.0 8502579.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
6 河南乐泰建筑工程有限公司 完整 100000.0 8084815.87 达到国家现行施工验收规范合格标准
7 河南长锦建设工程有限公司 完整 100000.0 9948438.01 达到国家现行施工验收规范合格标准
8 宁夏中康建设集团有限公司 完整 100000.0 9967289.84 达到国家现行施工验收规范合格标准
9 四川润邦远华建设工程有限公司 完整 100000.0 9958824.36 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
10 四川德能工程项目管理有限公司 完整 100000.0 9969839.77 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
11 甘肃海西建设有限公司 完整 100000.0 9964953.45 国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
12 四川木森建设工程有限公司 完整 100000.0 8669894.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
13 四川荣汇建设工程有限公司 完整 100000.0 8106914.15 达到国家现行施工验收规范合格标准
14 四川强邦建设工程有限公司 完整 100000.0 8228981.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
15 四川永海建设工程有限公司 完整 100000.0 7853310.01 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
16 四川同达建设有限公司 完整 100000.0 9973009.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
17 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 100000.0 9951594.91 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
18 泸州祥云四海建设工程有限公司 完整 100000.0 8452278.48 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
19 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 完整 100000.0 9944228.81 达到国家现行施工验收规范合格标准
20 四川冉东建设工程有限公司 完整 100000.0 9959801.57 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
21 四川万德祥建设工程有限公司 完整 100000.0 9958961.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
22 富昱建工有限公司 完整 100000.0 9972430.55 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
23 四川创江水利工程技术有限公司 完整 100000.0 9952875.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
24 成都中标建业建设工程有限公司 完整 100000.0 9947385.71 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
25 四川荣佳建筑工程有限公司 完整 100000.0 8764496.01 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
26 四川信钰建设工程有限公司 完整 100000.0 8827318.96 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
27 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 100000.0 9083447.87 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
28 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 100000.0 8944544.43 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
29 重庆捷佳建筑工程有限公司 完整 100000.0 9950590.08 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
30 四川正高建设工程有限公司 完整 100000.0 9953425.53 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
31 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 100000.0 9974745.49 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
32 中齐建设工程有限公司 完整 100000.0 8838156.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
33 仟熠建设有限公司 完整 100000.0 9948878.10 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
34 四川辉天建筑工程有限公司 完整 100000.0 8912870.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
35 四川宏昇远达建设工程有限公司 完整 100000.0 9973582.25 达到国家现行施工验收规范合格标准
36 四川立照建设集团有限公司 完整 100000.0 8945596.62 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
37 四川胜丰建设工程有限公司 完整 100000.0 8648848.00 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
38 四川省建海建设有限公司 完整 100000.0 8743344.48 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求
39 四川锦华兴业建设有限公司 完整 100000.0 8869620.00 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
40 国淏建设有限公司 完整 100000.0 9954189.91 达到国家现行施工验收规范合格标准
41 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 100000.0 9955513.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
42 四川正坤建设工程有限公司 完整 100000.0 8701358.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
43 四川弘宁建设工程有限公司 完整 100000.0 9969483.99 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
44 四川天沛水利水电建设工程有限公司 完整 100000.0 8722298.81 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
45 四川上乙建筑工程有限公司 完整 100000.0 9950393.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
46 四川强仁建设工程有限公司 完整 100000.0 9959245.46 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
47 四川西承建设工程有限公司 完整 100000.0 9961879.51 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
48 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 100000.0 8509471.27 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
49 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 100000.0 9957908.71 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
50 四川晨沛建设工程有限公司 完整 100000.0 8011154.91 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
51 赣州卓正建设工程有限公司 完整 100000.0 8044828.49 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
52 四川傲宏建设工程有限公司 完整 100000.0 9969101.47 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章”技术标准和要求“
53 四川中辉佳诚建筑工程有限公司 完整 100000.0 8785331.44 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求
54 广元市华阳建设工程有限公司 完整 100000.0 9970873.82 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
55 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 100000.0 9946676.12 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
56 四川亚厚建筑工程有限公司 完整 100000.0 8659160.83 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
57 中海诚壹建设集团有限公司 完整 100000.0 8027991.70 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
58 江西中浩建设工程有限公司 完整 100000.0 9938967.31 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
59 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 100000.0 9951595.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
60 四川龙佑建设工程有限公司 完整 100000.0 9970000.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
61 成都业居建设工程有限公司 完整 100000.0 7770177.56 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
62 四川中崛建设工程有限公司 完整 100000.0 7999579.62 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
63 四川同富建筑工程有限公司 完整 100000.0 8262654.47 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
64 四川兢业建设工程有限公司 完整 100000.0 8653057.51 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
65 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 100000.0 9953603.96 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
66 瀚川建工集团有限公司 完整 100000.0 9953424.09 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。
67 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 100000.0 9952111.73 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
68 川荣建设集团股份有限公司 完整 100000.0 8774703.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
69 四川同友建设工程有限公司 完整 100000.0 9961065.60 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
70 宁夏鑫源建设工程有限公司 完整 100000.0 9954876.24 达到国家现行施工验收规范合格标准
71 江西陆河建设有限公司 完整 100000.0 8063769.88 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
72 四川火立建设工程有限公司 完整 100000.0 8859202.49 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
73 四川巨荣建筑工程有限公司 完整 100000.0 8557508.65 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
74 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 100000.0 9961166.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
75 四川高河建设工程有限公司 完整 100000.0 8796171.30 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
76 四川大世界建设工程有限公司 完整 100000.0 8890664.55 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
77 四川国邦建设工程有限公司 完整 100000.0 9967203.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
78 四川亿达兄弟建设有限公司 完整 100000.0 8732506.11 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求
79 四川德睿水电工程有限公司 完整 100000.0 8945596.74 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
80 四川宏方鼎业建设工程有限公司 完整 100000.0 9964222.50 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
81 四川希腾建设集团有限公司 完整 100000.0 9961902.21 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
82 四川中腾骏达建筑工程有限公司 完整 100000.0 8629906.93 达到国家现行施工验收规范合格标准
83 中科建业工程有限公司 完整 100000.0 8849732.13 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
84 四川德普济建设工程有限公司 完整 100000.0 9962287.47 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
85 四川顶迈建设工程有限公司 完整 100000.0 8679470.23 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
86 四川省旻瑞建设有限公司 完整 100000.0 9959373.41 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
87 四川南遂建设工程有限公司 完整 100000.0 9965791.92 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求
88 泸州卓旺建筑工程有限公司 完整 100000.0 8690940.29 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
89 江西泽亿工程技术有限公司 完整 100000.0 8216353.29 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
90 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 100000.0 9943176.51 达到国家现行施工验收规范合格标准
91 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 100000.0 8011154.91 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
92 中邦生态环境有限公司 完整 100000.0 8114280.25 达到国家现行施工验收规范合格标准
93 山东郓城诚源工程有限公司 完整 100000.0 9946333.41 达到国家现行施工验收规范合格标准
94 四川绵东路桥工程有限公司 完整 100000.0 8880248.09 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
95 四川亿舱建设工程有限公司 完整 100000.0 7965906.04 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
96 四川盛源建筑安装工程有限公司 完整 100000.0 9966327.10 达到国家现行施工验收规范合格标准
97 四川东恒利庆建设工程有限公司 完整 100000.0 9941071.91 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
98 四川求新建设工程有限公司 完整 100000.0 8806798.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
99 四川益帆建设项目管理有限公司 完整 100000.0 9945001.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
100 四川吉满建筑工程有限公司 完整 100000.0 9965277.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
101 四川丰硕园林建筑工程有限公司 完整 100000.0 7682837.52 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
102 昊熠建设集团有限公司 完整 100000.0 9944229.91 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
103 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 完整 100000.0 9948573.04 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
104 四川凤仪天成建设有限公司 完整 100000.0 8901400.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
105 如东县第二水利建筑工程有限公司 完整 100000.0 8005893.42 质量标准:达到国家现行质量验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
106 四川众泽建设工程有限公司 完整 100000.0 8627697.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
107 四川世迦工程项目管理有限公司 完整 100000.0 8754078.25 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 、关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
108 四川省泰坤建筑工程有限公司 完整 100000.0 9951730.45 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
109 四川丽友建设工程有限公司 完整 100000.0 9967893.31 达到国家现行施工验收规范合格标准
110 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 完整 100000.0 9958383.01 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
111 重庆业泰建设集团有限公司 完整 100000.0 9952647.21 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求
112 四川恒景立建设工程有限公司 完整 100000.0 9949490.31 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
113 四川康惠园林集团有限公司 完整 100000.0 9963815.19 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
114 四川中天泽建设工程有限公司 完整 100000.0 9926339.72 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
115 四川宏阳建设工程有限公司 完整 100000.0 9950542.56 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
116 四川谦源建筑工程有限公司 完整 100000.0 8817005.71 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
117 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 100000.0 7749131.79 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
118 四川双骁建筑工程有限公司 完整 100000.0 8711881.95 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
119 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 100000.0 9964933.04 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
120 四川镔浩建设工程有限公司 完整 100000.0 7807008.84 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
121 泸州市远宁建设工程有限公司 完整 100000.0 8079635.45 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
122 四川川翔建设工程有限公司 完整 100000.0 8053246.81 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
123 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 完整 100000.0 9963890.46 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
124 中瓦建工有限公司 完整 100000.0 8998267.35 国家现行施工验收规范合格标准
125 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完整 100000.0 9957674.53 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
126 中汇润鸿源集团有限公司 完整 100000.0 9965437.07 达到国家现行施工验收规范合格标准
127 四川省中悦建设工程有限公司 完整 100000.0 8638114.86 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
128 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 完整 100000.0 7945000.50 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
129 四川祥居建设工程有限公司 完整 100000.0 9975800.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
130 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 100000.0 9971328.81 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
131 四川西锐建设工程有限公司 完整 100000.0 9959209.12 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
132 四川大洋建工集团有限公司 完整 100000.0 9953167.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
133 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 完整 100000.0 9961754.71 达到国家现行施工验收规范合格标准
134 四川军虅建设工程有限公司 完整 100000.0 9962772.76 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
135 四川中科港建水电路桥建设有限公司 完整 100000.0 9952211.19 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
136 四川均衡建设工程有限公司 完整 100000.0 8615174.73 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
137 安富实业控股集团有限公司 完整 100000.0 8021677.85 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
138 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 完整 100000.0 9955845.09 达到国家现行施工验收规范合格标准
139 四川德才建设集团有限公司 完整 100000.0 8018741.99 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
140 四川绿树建设工程有限公司 完整 100000.0 8498369.36 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
141 四川培新建设工程有限公司 完整 100000.0 9970537.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
142 四川圣旺建设工程有限公司 完整 100000.0 9967864.61 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
143 四川圣玖展业建设有限公司 完整 100000.0 8313141.23 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
144 泸州乙源建筑工程有限公司 完整 100000.0 8618226.40 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
145 河南盛鼎建设集团有限公司 完整 100000.0 9947218.14 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
146 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 100000.0 7714406.49 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
最高投标限价(元) 10522993.45
招标人代表: 记录人: 监标人:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202505/15/0051e506c90506ee45a6ba4dbcc87f3940a9.shtml