营山经开区重庆配套产业园标准化厂房及基础设施建设项目-营山经开区东岳村10社至东岳村3社道路开标记录表
|
开标时间: | 2025年05月13日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 安徽远维建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
2 | 新政建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
3 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行 《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 180日历天 | | |
4 | 中晋华泰建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 12429363.41 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
5 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
7 | 陕西中交基础建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: | | |
8 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
9 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
10 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
11 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
12 | 山东黄河建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
13 | 浙江那然建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
14 | 中铨建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
15 | 四川德才建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
16 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
17 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
18 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
19 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
20 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
21 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
22 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
23 | 金中天水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
25 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180 日历天;计划开工日期:2025年05月15日;计划竣工日期:2025年11月11日 | | |
26 | 都承建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
27 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
28 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期:2025年05月15日,计划竣工日期:2025年11月11日 | | |
29 | 华质建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
30 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
31 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
32 | 隆生国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
33 | 广西建港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
34 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
35 | 中西建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
36 | 大通建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
37 | 四川中佑程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
38 | 宇轩建业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日,计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
39 | 天元乾程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
40 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
41 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
42 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
43 | 泰贻建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
44 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
45 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
46 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
47 | 浩天建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
48 | 江西省福力城建有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
49 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
50 | 中普建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
51 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
52 | 江西景观建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
53 | 西安市政一路桥建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
54 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日 历 天 | | |
55 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
56 | 海环科技集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
57 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
58 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
59 | 信邦建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
60 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
61 | 四川兴林建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
62 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
63 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
64 | 四川京投建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
65 | 四川中宇建业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
66 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
67 | 中诚恒诺建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
68 | 中齐建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
69 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025年05月15日 计划竣工日期:2025年11月11日 | | |
70 | 中深建业建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
71 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
72 | 浙江沧海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
73 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
74 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
75 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
76 | 宏基伟业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
77 | 福建路港(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
78 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
79 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
80 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 (计划开工日期:2025年05月15日;计划竣工日期:2025年11月11日) | | |
81 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180日历天 计划开工日期:2025年05月15日 计划竣工日期:2025年11月11日 | | |
82 | 兴丰建设景观有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
83 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
84 | 中景园生态建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
85 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
86 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
87 | 承德远东建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
88 | 江西省城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
89 | 四川希腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
90 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
91 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
92 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
93 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
94 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
95 | 宏星建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
96 | 百年建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
97 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
98 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
99 | 中基美达控股发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
100 | 河南宇远建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
101 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
102 | 四川长淮建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
103 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日) | | |
104 | 天恩建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
105 | 安徽康东建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
106 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
107 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
108 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
109 | 中商建投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
110 | 西藏正新建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
111 | 四川先舟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
112 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
113 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
114 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
115 | 山东益通安装有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180日历天 计划开工日期:2025年05月15日 计划竣工日期: 2025 年11月11日 | | |
116 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
117 | 创际建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
118 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
119 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
120 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
121 | 中建富林集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
122 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
123 | 江西建工轨道建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
124 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
125 | 江西鸿邑建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
126 | 湖北永固建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
127 | 富春山建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工 期: ) | | |
128 | 辉阳集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
129 | 广东康君实业股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
130 | 西安经发市政建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
131 | 浙江华舟建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
132 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
133 | 正航水利集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
134 | 四川中铭建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
135 | 江苏中益建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11825739.64 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
136 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
137 | 南宁市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
138 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
139 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
140 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
141 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
142 | 瀚川建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | | |
143 | 湖南星大建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
144 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
145 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
146 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
147 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
148 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
149 | 江苏广泽建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
150 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
151 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
152 | 四川中源天一建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
153 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
154 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
155 | 西北舜天建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
156 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
157 | 衢州市政园林股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
158 | 纳琦绿能工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
159 | 桂林建昌建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
160 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
161 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | | |
162 | 湖北清源建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: ) | | |
163 | 今天建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | | |
164 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7285137.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准__(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等) | 180 日历天 | | |
