标题 | 照石河及支流(贡井区五宝镇段)水生态修复项目(第二次)(项目名称) / 标段中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | 照石河及支流(贡井区五宝镇段)水生态修复项目(第二次)照石河及支流(贡井区五宝镇段)水生态修复项目(第二次)施工 | ||
控制价 | 19646107.62 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额 | 18889925.00 | ||
项目业主 | 自贡市贡井区五宝镇人民政府 | 电话 | 0813-3306351 |
招标人 | 自贡市贡井区五宝镇人民政府 | 电话 | 0813-3306351 |
代理机构 | 天之瓴建设股份有限公司 | 电话 | 028-81684256 |
开标时间 | 2024-12-25 09:15:00 | 地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 |
中标人名称 | 四川富筑建设工程有限公司(/) | 中标人信用代码 | 91510322MA693F53X1 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0104/202501/07/00518b765952ac1e4770afb8cd2b1e89e9ba.shtml