银叶湾幼儿园提升工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2412-440343-04-01-601932001 |
招标项目名称: | 银叶湾幼儿园提升工程 |
标段编号: | 2412-440343-04-01-601932001003 |
标段名称: | 银叶湾幼儿园提升工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 |
招标代理机构: | 深圳市鹏都项目管理有限公司 |
公示时间: | 2025-05-09 17:33:21 至 2025-05-14 17:33:21 |
联系人: | 肖志辉 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 唐时强 | 一级注册建造师 | 粤1442017201739562 | 1419.842149 | 180 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 5 |
B | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 5 |
C | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 2 | 2 |
D | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 5 |
E | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
F | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
G | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 5 |
H | 深圳市精微建设工程有限公司 | 3 | 1 |
I | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 1 | 3 |
J | 深圳大运建工有限公司 | 0 | 5 |
K | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 1 | 3 |
L | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 5 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
C | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 2 | 2 |
H | 深圳市精微建设工程有限公司 | 5 | 1 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202505/09/0044e1ca5512965d4e71b0c8d9b16c8c9655.shtml