首页标讯信息临港区智能制造产业园二期项目工程总承包(EPC)预中标公示
临港区智能制造产业园二期项目工程总承包(EPC)预中标公示
预中标公示 |
项目编号: | sg202514003 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 临港区智能制造产业园二期项目工程总承包(EPC) 不分标段 |
招标单位: | 威海市港荣城市运营服务有限公司 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 80000平方米 |
工程地址: | 威海临港经济技术开发区 |
工期(天): | 300 | 开标时间: | 2025-04-22 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 张向前 | 通过 | 2 | 磊升建设集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 杨海荣 | 通过 | 3 | 威海市银鹏建设集团有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 刘铸梁 | 通过 | 4 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司,威海凯得建筑设计有限公司 | 邢新卫 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 50.7500 | 43.1000 | 50.1000 | 48.7000 | 48.1600 | 34.9700 | 10.0000 | 93.13 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司,威海凯得建筑设计有限公司 | 48.5800 | 36.5000 | 48.0000 | 43.7000 | 44.2000 | 34.9200 | 6.0000 | 85.12 | 威海市银鹏建设集团有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 47.1100 | 36.0000 | 46.7000 | 42.8000 | 43.1500 | 34.8800 | 6.0000 | 84.03 | 磊升建设集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 45.6500 | 35.2000 | 45.6000 | 42.0000 | 42.1100 | 34.8300 | 6.0000 | 82.94 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海建设集团股份有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 张向前 | 2.8% | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司,威海凯得建筑设计有限公司 | 邢新卫 | 2.2% | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 威海市银鹏建设集团有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 刘铸梁 | 2.5% | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 1 | 威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目 | 威海泰胜海洋工程有限公司 | | 1.00 | 宋光胜 | | | 2 | 临港区职业技能培训中心项目工程总承包(EPC) | 威海市港荣城市运营服务有限公司 | | 40000000.00 | 张绍博 | | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司,威海凯得建筑设计有限公司 | 威海市银鹏建设集团有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | 1 | 张向前 | 项目总负责人 | 鲁23720232023130860 | 建筑工程 | | 2 | 张向前 | 项目经理 | 鲁23720232023130860 | 建筑工程 | | 3 | 张向前 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093730 | 建筑工程 | | 4 | 孙航宇 | 技术负责人 | 鲁211003133300013 | 建筑工程 | | 5 | 沙声波 | 施工员 | 37171011800025 | 37171011800025 | | 6 | 王翀 | 质检员 | 37191061870462 | 土建专业 | | 7 | 孙烁 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | | 8 | 魏国钰 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | | 9 | 陈绪岩 | 安全员 | 鲁建安C3(2009)1000341 | 建筑工程 | | 10 | 岳英明 | 机械员 | 37191121870319 | 建筑工程 | | 11 | 杨光 | 关键岗位 | 073700871 | 建筑工程 | | 12 | 陈纪华 | 建筑专业负责人 | 20213702417 | 建筑工程 | | 13 | 王宗泰 | 结构专业负责人 | S20153702636 | 建筑结构 | | 14 | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS20183700815 | 机电工程 | | 15 | 刘潇 | 暖通专业负责人 | CN213701166 | 其他专业 | | 16 | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG20133700587 | 机电工程 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司,威海凯得建筑设计有限公司 | 1 | 邢新卫 | 项目总负责人 | 鲁2372008202244635 | 建筑工程 | | 2 | 邢新卫 | 项目经理 | 鲁2372008202244635 | 建筑工程 | | 3 | 邢新卫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000639 | 建筑工程 | | 4 | 谭欢泉 | 技术负责人 | 威160830050358 | 建筑工程 | | 5 | 苗国超 | 施工员 | 37191011070579 | 建筑工程 | | 6 | 高强 | 质检员 | 37191061070462 | 建筑工程 | | 7 | 吴海强 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)1000273 | 建筑工程 | | 8 | 武雷 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000271 | 建筑工程 | | 9 | 林荣臣 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)1000413 | 建筑工程 | | 10 | 张建立 | 机械员 | 37191121070336 | 37191121070336 | | 11 | 杨洪清 | 关键岗位 | 20073700857 | 建筑工程 | | 12 | 郭大伟 | 建筑专业负责人 | 20183701888 | 建筑工程 | | 13 | 叶小慧 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | | 14 | 毕鹏力 | 给排水专业负责人 | 鲁180001633200262 | 建筑工程 | | 15 | 孙学伦 | 电气专业负责人 | DG103700046 | DG103700046 | | 16 | 时文峰 | 暖通专业负责人 | CN193700982 | 其他专业 | | 威海市银鹏建设集团有限公司,威海市规划设计研究院有限公司 | 1 | 刘铸梁 | 项目总负责人 | 鲁210141506077 | 建筑工程 | | 2 | 刘铸梁 | 项目经理 | 鲁210141506077 | 建筑工程 | | 3 | 刘铸梁 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)1000100 | 建筑工程 | | 4 | 马明涛 | 技术负责人 | 威150830050018 | 建筑工程 | | 5 | 杜容 | 施工员 | 37181011000074 | 建筑工程 | | 6 | 宁鹏飞 | 质检员 | 37181061000089 | 工民建 | | 7 | 崔海伟 | 机械员 | 37191121870209 | 37191121870209 | | 8 | 乔鹏波 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000003 | 工民建 | | 9 | 梁伟伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1080008 | 鲁建安C3(2017)1080008 | | 10 | 刘超 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)1000038 | 建筑工程 | | 11 | 徐荣盛 | 关键岗位 | 20033700686 | 建筑工程 | | 12 | 于澜 | 建筑专业负责人 | 20233702921 | 建筑工程 | | 13 | 马晓光 | 结构专业负责人 | S053701405 | 建筑工程 | | 14 | 王威 | 给排水专业负责人 | CS20203701039 | CS20203701039 | | 15 | 姜华伟 | 电气专业负责人 | DG20103700202 | 建筑工程 | | 16 | 杨夕芳 | 暖通专业负责人 | CN20103700030 | 其他专业 | | |
公示时间: | 2025-4-22 14:0:0 - 2025-4-25 14:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年4月22日 |
|