首页标讯信息威海南海新区海工装备产业园基础设施配套项目一期(EPC)预中标公示
威海南海新区海工装备产业园基础设施配套项目一期(EPC)预中标公示
预中标公示 |
项目编号: | gz202521003 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海南海新区海工装备产业园基础设施配套项目一期(EPC) 不分标段 |
招标单位: | 威海南海投资开发有限公司 |
招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: | 7500平方米 |
工程地址: | 威海南海新区 |
工期(天): | 1年 | 开标时间: | 2025-04-22 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 羿士东 | 通过 | 2 | 威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 安宗城 | 通过 | 3 | 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 徐同南 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 42.2000 | 45.1000 | 41.0000 | 41.9000 | 40.9000 | 41.7000 | 34.7200 | 15.0000 | 91.42 | 威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 40.3000 | 42.5000 | 37.5000 | 29.3000 | 33.0000 | 36.9300 | 33.9400 | 12.0000 | 82.87 | 山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 39.9000 | 41.8000 | 35.8000 | 28.6000 | 33.9000 | 36.5300 | 34.2300 | 12.0000 | 82.76 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 徐同南 | 41000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 安宗城 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 羿士东 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 1 | 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司厂区及其他零星项目改造工程 | 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司 | | 33092740.00 | 张世胜 | | | 2 | 威海南海科创投资有限公司厂区项目-室外消防管网及泵房提升改造工程(施工) | 威海南海科创投资有限公司 | | 11504259.00 | 冯胜波 | | | 3 | 孝义市中阳楼护城河片区安置房项目三期设计 | 孝义市老城区建设投资运营有限公司 | | 1841000.00 | 白建国 | | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 1 | 徐同南 | 注册建造师 | 鲁1372019202004406 | 房屋建筑工程 | | 2 | 徐同南 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8029268 | 鲁建安B(2019)8029268 | | 3 | 郭立阳 | 技术负责人 | 鲁210103633301509 | 建筑工程 | | 4 | 张秀林 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059424 | 鲁建安C3(2020)8059424 | | 5 | 李飞 | 施工员 | 无 | 房屋建筑工程 | | 6 | 滕茂胜 | 质量员 | 无 | 建筑工程 | | 7 | 张世胜 | 材料员 | 无 | 无 | | 8 | 白建国 | 项目总负责人 | 080022541 | 080022541 | | 9 | 吴涛 | 建筑专业设计人 | 20106C155316 | 20106C155316 | | 10 | 胡振阳 | 结构专业设计人 | 2024B209688 | 2024B209688 | | 11 | 席静峰 | 电气专业设计人 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电) | | 12 | 王凤波 | 暖通专业人员 | CN101100178 | 暖通 | | 13 | 沈瑜 | 给排水设计师 | CS111400156 | CS111400156 | | 14 | 徐同南 | 项目经理 | 鲁1372019202004406 | 房屋建筑工程 | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司 | 1 | 安宗城 | 注册建造师 | 鲁2372015202252160 | 建筑工程 | | 2 | 安宗城 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)1000227 | 鲁建安B(2016)1000227 | | 3 | 刘静静 | 技术负责人 | 鲁211000233300116 | 建筑工程 | | 4 | 许洪艳 | 材料员 | 其他 | 其他 | | 5 | 王志刚 | 质检员 | 其他 | 其他 | | 6 | 许国强 | 施工员 | 37191011870267 | 37191011870267 | | 7 | 丛鲁强 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2008)1001020 | 鲁建安C3(2008)1001020 | | 8 | 安宗城 | 项目经理 | 鲁2372015202252160 | 建筑工程 | | 9 | 邱玫 | 项目总负责人 | 36202112034292 | 36202112034292 | | 10 | 侯欣欣 | 建筑专业设计人 | 9342021000602007618 | 建筑工程 | | 11 | 丛海飞 | 结构专业设计人 | S20153203390 | 一级 | | 12 | 刘国柱 | 电气专业设计人 | DG101300006 | DG101300006 | | 13 | 贾芳芳 | 暖通专业负责人 | CN243400375 | CN243400375 | | 14 | 张雪娇 | 给排水专业设计人 | CS173400278 | CS173400278 | | 山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 1 | 羿士东 | 注册建造师 | 鲁23720212023138471 | 建筑工程 | | 2 | 周飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066492 | 鲁建安C3(2021)8066492 | | 3 | 曲泽光 | 施工员 | 37191111070315 | 37191111070315 | | 4 | 刘军 | 质检员 | 39191061070278 | 土建专业 | | 5 | 刘成 | 材料员 | 37191011070348 | 37191011070348 | | 6 | 隋朝日 | 技术负责人 | 鲁2372011202238960 | 建筑工程 | | 7 | 王培蕾 | 建筑专业负责人 | 鲁140821480075 | 建筑工程 | | 8 | 孙安杰 | 建筑专业设计人 | 潍170832150568 | 建筑工程 | | 9 | 颜廷玉 | 结构专业设计人 | 鲁050820170083 | 建筑结构 | | 10 | 乔继伟 | 电气专业设计人 | 鲁040820170158 | 电气 | | 11 | 徐衍主 | 暖通专业负责人 | 潍100822550068 | 暖通 | | 12 | 胡明臻 | 给排水专业设计人 | 鲁190200033200640 | 给排水 | | 13 | 羿士东 | 项目经理 | 鲁23720212023138471 | 建筑工程 | | 14 | 羿士东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093667 | 鲁建安B(2023)8093667 | | |
公示时间: | 2025-4-22 17:30:0 - 2025-4-25 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。威海南海新区建设局0631-8963725 |
公示说明: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工总承包费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,故生成的成套的电子评分表格无法显示报价费率。各投标单位报价如下: 山东鸿荣装饰股份有限公司,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(联合体)设计费:41000元,施工费工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.6 %。威海市金象建筑配套工程有限公司,中合一工程设计有限公司(联合体)设计费:46500元,施工费工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.9 %。山东辰阳电子科技有限公司,山东新达工程设计有限公司(联合体)设计费39000元,施工费工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的 96.4 %。 |
2025年4月22日 |
|