招标项目名称: | 南涧县乐秋乡2025年以工代赈项目EPC总承包 |
标段编号: | GC532900202500073001001 | 标段名称: | 南涧县乐秋乡2025年以工代赈项目EPC总承包 |
招标人: | 南涧彝族自治县乐秋乡人民政府 | 招标人地址: | 南涧彝族自治县乐秋乡人民政府 |
招标联系人: | 李瑞 | 联系电话: | 15812175328 |
招标代理: | 云南济泰工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 赵玉梅 | 招标代理联系电话: | 13987290049 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 792 | 开标时间: | 2025-04-02 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | (1)工程设计费投标限价:下浮率不低于20%。 (2)建筑安装工程费投标限价:下浮率不低于2%, | 监督部门及联系方式: | 南涧彝族自治县发展和改革局 0872—8521420 |
公示开始时间: | 2025-04-02 15:00 | 公示结束时间: | 2025-04-08 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行业监管部门实名书面投诉。行政监督部门:南涧彝族自治县发展和改革局 0872—8521420 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南启德建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6KWMN82U |
联合体投标单位: | 中兴胜工程设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91140107MA0KXC5A1A |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)工程设计费:下浮率23 %。(2)建筑安装工程费:下浮率2.5 %; |
得分: | 88.07 |
项目负责人: | 李荣 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云 2532021202135992 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 12个月(含设计周期30日历天) |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2019]000318 |
第二中标候选人: | 南涧彝族自治县仁达建筑安装有限责任公司 |
单位代码: | 91532926061579108K |
联合体投标单位: | 中亿国际设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520625MAAL1NNW0Q |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)工程设计费:下浮率20%。(2)建筑安装工程费:下浮率3%; |
得分: | 73.97 |
项目负责人: | 邓政林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云 2532019202127836 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 12个月(含设计周期30日历天) |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2017]000476 |
第三中标候选人: | 云南鑫亿达建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532926MAC3EBLD87 |
联合体投标单位: | 中城恒业设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520603MAAL34AJ0U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | (1)工程设计费:下浮率22 %。(2)建筑安装工程费:下浮率2.8%; |
得分: | 71.25 |
项目负责人: | 张国梁 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/ 云 2532022202295373 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 12个月(含设计周期30日历天) |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2023]704079 |
附件: | |
详细评分表: | |