项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E6200000600033946292001 | 1 | 甘肃锦程建筑工程有限责任公司 | 6670060.000000 |
E6200000600033946292001 | 2 | 甘肃德源顺建设工程有限责任公司 | 6670505.000000 |
E6200000600033946292001 | 3 | 甘肃鹏磊建设有限责任公司 | 6671380.000000 |
E6200000600033946292002 | 1 | 甘肃华顺路桥建筑有限公司 | 5589950.000000 |
E6200000600033946292002 | 2 | 平凉永鑫通达建设工程有限公司 | 5590308.000000 |
E6200000600033946292002 | 3 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 5590661.000000 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/620000/0104/202504/01/00620c555d72c6a545458ecc843a4b833c95.shtml