年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理施工项目评标结果公示
(标段编号:E3209240002000066002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝麦芽有限公司的年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理施工项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西宁永建设工程有限公司 | 4128653.46 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江西宁永建设工程有限公司 | 刘泽贵 | 市政公用工程二级建造师/赣2362014201433205 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江西宁永建设工程有限公司 | / | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,且具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证的独立法人 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 恒居建设集团有限公司 | 未提供企业开户许可证明材料。 |
2 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 提供的投标保证金缴纳证明材料不符合招标文件要求 |
3 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 项目负责人养老保险缴费记录不符合招标文件要求。 |
4 | 江苏琢玉建设有限公司 | 动态核查不合格 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5180364.80 | 0 | 0 |
2 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 4543456.00 | 0 | 0 |
3 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 4596328.48 | 0 | 0 |
4 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 4572123.38 | 0 | 0 |
5 | 盐城普恒绿化有限公司 | 4392873.47 | 0 | 0 |
6 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 4163644.56 | 0 | 0 |
7 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | 4147405.05 | 0 | 0 |
8 | 兴盐建设集团有限公司 | 4559592.72 | 0 | 0 |
9 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 4865500.00 | 0 | 0 |
10 | 江苏翔州建设有限公司 | 4662328.32 | 0 | 0 |
11 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 4939154.06 | 0 | 0 |
12 | 江苏尚柏建设有限公司 | 4469247.66 | 0 | 0 |
13 | 江西聚仁建设有限公司 | 4147222.11 | 0 | 0 |
14 | 江苏展晟建设有限公司 | 4905407.34 | 0 | 0 |
15 | 江苏业典建设工程有限公司 | 4745774.82 | 0 | 0 |
16 | 盐城未来建设工程有限公司 | 4729130.14 | 0 | 0 |
17 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 5163510.37 | 0 | 0 |
18 | 江苏至开建设工程有限公司 | 4439753.00 | 0 | 0 |
19 | 盐城富丰建设有限公司 | 4552743.68 | 0 | 0 |
20 | 南京旭东建设有限公司 | 4841485.82 | 0 | 0 |
21 | 江苏易和建设有限公司 | 4567979.28 | 0 | 0 |
22 | 河南君谦建设有限公司 | 4202820.00 | 0 | 0 |
23 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 5306519.21 | 0 | 0 |
24 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 5299911.70 | 0 | 0 |
25 | 河南扬名建设工程有限公司 | 4848199.81 | 0 | 0 |
26 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 4576897.55 | 0 | 0 |
27 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4525160.73 | 0 | 0 |
28 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 4164520.21 | 0 | 0 |
29 | 昊航建工集团有限公司 | 5308866.00 | 0 | 0 |
30 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 5263382.00 | 0 | 0 |
31 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 4447517.52 | 0 | 0 |
32 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 4700339.29 | 0 | 0 |
33 | 福建冠凯达建设工程有限公司 | 4151848.88 | 0 | 0 |
34 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 4340903.33 | 0 | 0 |
35 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 5017791.63 | 0 | 0 |
36 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 5691277.12 | 0 | 0 |
37 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 5030931.20 | 0 | 0 |
38 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 4571422.88 | 0 | 0 |
39 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 5049610.40 | 0 | 0 |
40 | 江苏旺宝建设有限公司 | 4886976.83 | 0 | 0 |
41 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 4618956.66 | 0 | 0 |
42 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 5479232.88 | 0 | 0 |
43 | 盐城新上和建设工程有限公司 | 4460281.64 | 0 | 0 |
44 | 江苏展云建设工程有限公司 | 4850100.03 | 0 | 0 |
45 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 4861074.96 | 0 | 0 |
46 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 4261348.16 | 0 | 0 |
47 | 江苏辰帝建设有限公司 | 4650014.16 | 0 | 0 |
48 | 江苏茂银建设有限公司 | 4409978.70 | 0 | 0 |
49 | 盐城金班建筑集团公司 | 4551496.51 | 0 | 0 |
50 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 4543404.08 | 0 | 0 |
51 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 4627460.48 | 0 | 0 |
52 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 4339709.26 | 0 | 0 |
53 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 4604200.67 | 0 | 0 |
54 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 4301687.64 | 0 | 0 |
55 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 4615007.68 | 0 | 0 |
56 | 河南亘赢建工有限公司 | 4571521.61 | 0 | 0 |
57 | 江苏昌兴建设工程有限公司 | 4455000.00 | 0 | 0 |
58 | 江苏中万建设工程有限公司 | 5216079.43 | 0 | 0 |
59 | 江苏基固建设工程有限公司 | 4590102.08 | 0 | 0 |
60 | 江苏林建建设工程有限公司 | 5032257.34 | 0 | 0 |
61 | 江苏天久建设工程有限公司 | 4565652.33 | 0 | 0 |
62 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 4534068.14 | 0 | 0 |
63 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 4288476.58 | 0 | 0 |
64 | 绿艺建设集团有限公司 | 4333355.11 | 0 | 0 |
65 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4194227.56 | 0 | 0 |
66 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 4134303.21 | 0 | 0 |
67 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 4838600.49 | 0 | 0 |
68 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 5286628.00 | 0 | 0 |
69 | 江苏雪健建工有限公司 | 4450008.08 | 0 | 0 |
70 | 商丘潇湘建设有限公司 | 4308807.85 | 0 | 0 |
71 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 4650000.91 | 0 | 0 |
72 | 江苏神韵建设工程有限公司 | 4842002.88 | 0 | 0 |
73 | 中祥豫安建设有限公司 | 5324513.00 | 0 | 0 |
74 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 4565196.48 | 0 | 0 |
75 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 5319262.00 | 0 | 0 |
76 | 河南泽洲建设有限公司 | 4553214.51 | 0 | 0 |
77 | 江苏伟悦建设工程有限公司 | 4951898.62 | 0 | 0 |
78 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 4424764.47 | 0 | 0 |
79 | 盐城沛淇建设有限公司 | 5258194.80 | 0 | 0 |
80 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 4428470.99 | 0 | 0 |
81 | 江苏七建建设集团有限公司 | 4493592.88 | 0 | 0 |
82 | 河南玖太建设工程有限公司 | 4655438.37 | 0 | 0 |
83 | 江西宁永建设工程有限公司 | 4128653.46 | 0 | 0 |
84 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 4853399.97 | 0 | 0 |
85 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 4583875.68 | 0 | 0 |
86 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 4561234.12 | 0 | 0 |
87 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 4652366.08 | 0 | 0 |
88 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 4442628.49 | 0 | 0 |
89 | 南京驰拓建设有限公司 | 4514937.05 | 0 | 0 |
90 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 5272266.00 | 0 | 0 |
91 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 5293686.25 | 0 | 0 |
92 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 4701199.84 | 0 | 0 |
93 | 盐城市永裕建设有限公司 | 5052721.49 | 0 | 0 |
94 | 江苏腾淮建设有限公司 | 4575137.61 | 0 | 0 |
95 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 4356221.79 | 0 | 0 |
96 | 河南北合建设有限公司 | 4446874.90 | 0 | 0 |
97 | 禾海实业集团有限公司 | 5330552.80 | 0 | 0 |
98 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 4494838.16 | 0 | 0 |
99 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 4155463.56 | 0 | 0 |
100 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 4725236.96 | 0 | 0 |
101 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 4861454.74 | 0 | 0 |
102 | 江西杰作建设有限公司 | 4160227.48 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江西宁永建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理施工项目
评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝麦芽有限公司的年产30万吨高品质塔式麦芽项目+年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理施工项目评标工作已经结束,本项目采用 经评审的最低投标价法 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
| 第一名 | |
中标候选人名称 | 江西宁永建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 412.865346 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 刘泽贵 |
资质等级 | 市政公用工程二级建造师 | |
证书编号 | 赣2362014201433205 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 低于成本 |
2 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 低于成本 |
3 | 南通星汇建设工程有限公司 | 低于成本 |
4 | 南通百合建设工程有限公司 | 低于成本 |
5 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 提供的投标保证金缴纳证明材料不符 合招标文件要求 |
6 | 四川凯盛源建设工程有限公司 | 低于成本 |
7 | 恒居建设集团有限公司 | 未提供企业开户许可证明材料 |
8 | 杭州木兰建设有限公司 | 低于成本 |
9 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 低于成本 |
10 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 低于成本 |
11 | 江苏琢玉建设有限公司 | 动态核查不合格 |
12 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 项目负责人养老保险缴费记录不符合招标文件要求 |
13 | 百信建设工程有限责任公司 | 低于成本 |
14 | 福建宏诚盛达建设有限公司 | 低于成本 |
15 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 低于成本 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价(万元) |
1 | 中祥豫安建设有限公司 | 532.4513 |
2 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 529.368625 |
3 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 409.452689 |
4 | 兴盐建设集团有限公司 | 455.959272 |
5 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 409.120229 |
6 | 南京旭东建设有限公司 | 484.148582 |
7 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 434.090333 |
8 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 460.420067 |
9 | 南京驰拓建设有限公司 | 451.493705 |
10 | 南通星汇建设工程有限公司 | 406.2600 |
11 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 485.339997 |
12 | 南通百合建设工程有限公司 | 405.720029 |
13 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 499.889997 |
14 | 商丘潇湘建设有限公司 | 430.880785 |
15 | 四川凯盛源建设工程有限公司 | 409.932645 |
16 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 416.452021 |
17 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 454.3456 |
18 | 恒居建设集团有限公司 | 541.696936 |
19 | 昊航建工集团有限公司 | 530.8866 |
20 | 杭州木兰建设有限公司 | 407.450029 |
21 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 407.360157 |
22 | 江苏七建建设集团有限公司 | 449.359288 |
23 | 江苏业典建设工程有限公司 | 474.577482 |
24 | 江苏中万建设工程有限公司 | 521.607943 |
25 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 406.2780 |
26 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 461.500768 |
27 | 江苏伟悦建设工程有限公司 | 495.189862 |
28 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 442.847099 |
29 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 516.351037 |
30 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 483.860049 |
31 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 486.5500 |
32 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 465.000091 |
33 | 江苏基固建设工程有限公司 | 459.010208 |
34 | 江苏天久建设工程有限公司 | 456.565233 |
35 | 江苏尚柏建设有限公司 | 446.924766 |
36 | 江苏展云建设工程有限公司 | 485.010003 |
37 | 江苏展晟建设有限公司 | 490.540734 |
38 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 459.632848 |
39 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 470.033929 |
40 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 547.923288 |
41 | 江苏旺宝建设有限公司 | 488.697683 |
42 | 江苏昌兴建设工程有限公司 | 445.5000 |
43 | 江苏易和建设有限公司 | 456.797928 |
44 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 569.127712 |
45 | 江苏林建建设工程有限公司 | 503.225734 |
46 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 518.03648 |
47 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 503.09312 |
48 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 462.746048 |
49 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 444.262849 |
50 | 江苏琢玉建设有限公司 | 567.53831 |
51 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 486.107496 |
52 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 493.915406 |
53 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 528.6628 |
54 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 456.519648 |
55 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 457.142288 |
56 | 江苏神韵建设工程有限公司 | 484.200288 |
57 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 531.9262 |
58 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 454.340408 |
59 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 504.96104 |
60 | 江苏翔州建设有限公司 | 466.232832 |
61 | 江苏腾淮建设有限公司 | 457.513761 |
62 | 江苏至开建设工程有限公司 | 443.9753 |
63 | 江苏若海建设工程有限公司 | 419.422756 |
64 | 江苏茂银建设有限公司 | 440.99787 |
65 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 465.236608 |
66 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 433.970926 |
67 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 470.119984 |
68 | 江苏辰帝建设有限公司 | 465.001416 |
69 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 430.168764 |
70 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 426.134816 |
71 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 486.145474 |
72 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | 414.740505 |
73 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 449.483816 |
74 | 江苏雪健建工有限公司 | 445.000808 |
75 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 501.779163 |
76 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 458.387568 |
77 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 472.523696 |
78 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 457.212338 |
79 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 416.364456 |
80 | 江西宁永建设工程有限公司 | 412.865346 |
81 | 江西杰作建设有限公司 | 416.022748 |
82 | 江西聚仁建设有限公司 | 414.722211 |
83 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 428.847658 |
84 | 河南亘赢建工有限公司 | 457.152161 |
85 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 456.123412 |
86 | 河南北合建设有限公司 | 444.68749 |
87 | 河南君谦建设有限公司 | 420.2820 |
88 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 433.134535 |
89 | 河南扬名建设工程有限公司 | 484.819981 |
90 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 526.3382 |
91 | 河南泽洲建设有限公司 | 455.321451 |
92 | 河南玖太建设工程有限公司 | 465.543837 |
93 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 527.2266 |
94 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 452.516073 |
95 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 457.689755 |
96 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 461.895666 |
97 | 百信建设工程有限责任公司 | 408.280038 |
98 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 453.406814 |
99 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 529.99117 |
100 | 盐城富丰建设有限公司 | 455.274368 |
101 | 盐城市永裕建设有限公司 | 505.272149 |
102 | 盐城新上和建设工程有限公司 | 446.028164 |
103 | 盐城普恒绿化有限公司 | 439.287347 |
104 | 盐城未来建设工程有限公司 | 472.913014 |
105 | 盐城沛淇建设有限公司 | 525.81948 |
106 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 444.751752 |
107 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 442.476447 |
108 | 盐城金班建筑集团公司 | 455.149651 |
109 | 福建冠凯达建设工程有限公司 | 415.184888 |
110 | 福建宏诚盛达建设有限公司 | 411.469108 |
111 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 413.430321 |
112 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 415.546356 |
113 | 禾海实业集团有限公司 | 533.05528 |
114 | 绿艺建设集团有限公司 | 433.335511 |
115 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 435.622179 |
116 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 530.651921 |
117 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 412.415212 |
6.拟确定中标人: 江西宁永建设工程有限公司
本评标结果公示自 2025 年04 月 01 日起,至2025 年 04 月 07 日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏银宝麦芽有限公司 联系电话:13851330055
代理机构:盐城建图工程管理有限公司 联系电话:18189361851
监管机构:射阳县住房和城乡建设局 联系电话:0515-68035525
江苏银宝麦芽有限公司
2025年04月01日
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月01日至 2025年04月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏银宝麦芽有限公司
日期: 2025年04月01日