投资项目代码 | 2205-440803-04-01-925497 | |||
投资项目名称 | 广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程 | |||
招标项目名称 | 广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程及一体化工程市政配套道路下穿广湛高铁高架施工安全监测项目 | |||
标段(包)名称 | 广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程及一体化工程市政配套道路下穿广湛高铁高架施工安全监测项目 | |||
公示名称 | 广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程及一体化工程市政配套道路下穿广湛高铁高架施工安全监测项目中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2025年03月27日 09:00:00 | |||
评标情况 | ;中铁上海设计院集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:27.2,经济标得分:40.0,综合得分:96.27000000000001);中铁第一勘察设计院集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:19.0,经济标得分:36.0,综合得分:84.0);中铁第五勘察设计院集团有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:20.6,经济标得分:20.5,综合得分:70.1) | |||
第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁上海设计院集团有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:3.1% | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90 | |
拟派项目负责人姓名 | 任文博 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4100280501 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4100280501 | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4100280501 | |||
第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:1.8% | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90 | |
拟派项目负责人姓名 | 徐小左 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-3521003109 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-3521003109 | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-3521003109 | |||
第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:1.0% | |||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90 | |
拟派项目负责人姓名 | 邢旭东 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4901001348 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4901001348 | ||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证-4901001348 | |||
异议受理部门 | 湛江市高铁新城建设投资有限公司 | 联系地址 | 湛江市霞山区椹川大道西一路车间办公室(一址多照) | |
异议受理部门联系人 | 凌君棠 | 联系电话 | 07592280283 | |
招标投标监督部门 | 湛江市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0759-3588023 | |
联系地址 | 湛江市赤坎区南桥街道湾南路20号 | |||
公示开始时间 | 2025-03-28 17:30:00 | 公示结束日期 | 2025-03-31 17:30:00 | |
其他依法应当载明的内容 | / |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202503/28/0044a789b2118436487eb062dedb9018b753.shtml