项目名称 | 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程(第二批)项目 | |||
项目编号 | E61080035360bm9l6 | |||
招标人名称 | 神木市农村道路养护中心 | |||
招标代理机构名称 | 陕西曼力工程管理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 赵和平 | 联系电话 | 13892228015 | |
开标时间 | 2025年3月19日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标5室 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程(第二批)项目N2标段 | 标段编号 | E61080035360bm9l62nn002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西长城建设工程有限公司 | 王玮 陕261111223882 | 209.4840 | |
第2名 | 西北中伟建设集团有限公司 | 王亚亚 陕261191911901 | 209.9458 | |
第3名 | 陕西恒美聚建筑工程有限公司 | 高慧颖 陕261191911873 | 208.9661 | |
标段名称 | 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程(第二批)项目N1标段 | 标段编号 | E61080035360bm9l62nn001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西铭茂建筑工程有限公司 | 刘强 陕261171805254 | 190.7632 | |
第2名 | 陕西赫中天建筑工程有限公司 | 张永强 陕261171804481 | 191.2420 | |
第3名 | 陕西永辉建设工程有限公司 | 王彩军 陕261131554182 | 190.4625 | |
标段名称 | 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程(第二批)项目N3标段 | 标段编号 | E61080035360bm9l62nn003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 神木市滨源泰建设工程有限公司 | 刘勇 陕261212144836 | 223.4023 | |
第2名 | 神木市顺永建设工程有限公司 | 代启迪 陕261222262937 | 222.9639 | |
第3名 | 榆林市万丰建设工程有限公司 | 王奎 陕261181903292 | 222.7379 | |
标段名称 | 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程(第二批)项目N4标段 | 标段编号 | E61080035360bm9l62nn004 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西佳益瑞公路养护有限公司 | 郭小娜 陕261192020823 | 160.8560 | |
第2名 | 陕西鸿达路桥工程有限公司 | 刘昊 陕261151677828 | 161.2490 | |
第3名 | 陕西珀帝建筑工程有限公司 | 田紫琪 陕261202132007 | 159.9815 | |
公示开始时间 | 2025年3月20日 | 公示结束时间 | 2025年3月22日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/610000/0104/202503/20/006140ee9f11b59245f49f3d1a7b4ae4c039.shtml