项目名称 | 榆神华清110kV变电站项目EPC工程总承包 | |||
标段编号 | E61080035363ymvmju7b001 | |||
招标人名称 | 榆林榆神供电服务有限责任公司 | |||
招标代理机构名称 | 榆林和源雅正招标代理有限公司 | |||
联系人名称 | 刘宏伟 | 联系电话 | 13809122244 | |
开标时间 | 2025年3月18日 13时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标2室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 众森建设集团有限公司,陕西正源基础工程勘测设计有限公司 | 周红卫 陕1442022202312407 | 3460.108667 | |
第2名 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 陈刚 无 | 3165.07729 | |
第3名 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 李学鹏 陕1612022202300901 | 3352.0405 | |
公示开始时间 | 2025年3月19日 | 公示结束时间 | 2025年3月22日 | |
得分情况: 第一中标候选人:众森建设集团有限公司,陕西正源基础工程勘测设计有限公司(联合体),技术标得分:41.74分,业绩信用得分:15.00分,商务标得分:34.54分,得分合计:91.28分; 第二中标候选人:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,技术标得分:40分,业绩信用得分:15.00分,商务标得分:33.5分,得分合计:88.5分; 第三中标候选人:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司,技术标得分:39.24分,业绩信用得分:14分,商务标得分:34.6分,得分合计:87.84分; | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/610000/0104/202503/19/006169956fb7a752427b99a1d0db0df85aeb.shtml