| 招标项目名称: | 江城县段家寨至瓦窑寨道路建设项目施工招标 |
| 标段编号: | GC530800202400538001001 | 标段名称: | 江城县段家寨至瓦窑寨道路建设项目施工招标 |
| 招标人: | 江城县交通投资开发有限公司 | 招标人地址: | 江城县勐烈镇勐烈大街62号 |
| 招标联系人: | 赵刚 | 联系电话: | 18468121630 |
| 招标代理: | 云南国昭全过程工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市官渡区广居路1277号中央领秀星辰园西门2栋3楼 |
| 招标代理联系人: | 黄浩华 | 招标代理联系电话: | 18183799245 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1564.0116 | 开标时间: | 2024-12-31 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1564.0116 | 监督部门及联系方式: | 江城县哈尼族彝族自治县交通运输局(0879-3721259) |
| 公示开始时间: | 2025-01-02 18:00 | 公示结束时间: | 2025-01-07 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 正常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 以上评标结果接受社会监督,如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。如公示期满,对公示结果无异议,上述第一中标候选人将成为中标人。
监督部门:江城哈尼族彝族自治县交通运输局
联系电话:0879-3721259
招标人:江城县交通投资开发有限公司
联系人:赵刚
联系电话:0879-3726668 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南西交路桥建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530100099720680W |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1546.3608 |
| 得分: | 0.0 |
| 项目负责人: | 甘伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师证书 编号:云2532018202106150 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 355日历天(计划开工日期: 01月10日;计划交工日期:2025年12月31日。) |
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2016]000034 |
| 第二中标候选人: | 云南沙溪建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 915301110642511834 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1548.7758 |
| 得分: | 0.0 |
| 项目负责人: | 李顺林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师证书 编号:云2532017202106780 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 355日历天 |
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000174 |
| 第三中标候选人: | 云南益亿环境建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MA6K9N3M71 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1554.7382 |
| 得分: | 0.0 |
| 项目负责人: | 何勇胜 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532021202155252 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | 355日历天 |
| 质量: | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000675 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |